2024-07-01 04:45:27 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译((英语语种,须英语口试合格。)) | 11 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语((英语语种,须英语口试合格。)) | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 数字出版 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读)) | 44 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 28 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 24 | 8640/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 33 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济与金融((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 54 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 40 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 39 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译((英语语种,须英语口试合格。)) | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语((英语语种,须英语口试合格。)) | 30 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字出版 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 29 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销((天一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 66 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理((大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读)) | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 20 | 8640/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据计算及应用 | 31 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 49 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 26 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 51 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 46 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 22 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 23 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 54 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 24 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((第一、二年学费5040元/学年,第三、四年学费13360元学年)) | 75 | 9200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 17 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 31 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 55 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 27 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 23 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读。)) | 35 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二至大四在校本部就读)) | 25 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 25 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体((闽台合作4+0,具体详见招生章程。)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学((英语语种,且英语成绩不低于90分;采用2+2模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第三、四学年须出国学习,出国期间还须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费,详见招生章程。大一在我校圆山校区就读。)) | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学((英语语种,且英语成绩不低于90分,采田2+2模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第三、四学年须出国学习,中国期间还须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费,详见招生章程。大一在我校圆山校区就读。)) | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语((须英语口试合格,且英语成绩不低于90分。“中高计划”2+2模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第三、四学年须出国学习,出国期间还须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费,详见招生章程。)) | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语((须英语口试合格,且英语成绩不低于90分;“中高计划”2+2模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第三、四学年须出国学习,出国期间还须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费;详见招生章程。)) | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((英语语种,且英语成绩不低于90分。采用2+2模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第三、四学年须出国学习,出国期间还须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费,详见招生章程。)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 心理学((英语语种,且英语成绩不低于90分。“中美121项目”,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第二、三学年须赴美国合作高校学习,出国期间还须按美方合作高校当年标准向美方合作高校缴纳学费,详见招生章程。)) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 心理学((英语语种,且英语成绩不低于90分;“中美121项目”,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第二、三学年须赴美国合作高校学习,出国期间还须按美方合作高校当年标准向美方合作高校缴纳学费,详见招生章程。)) | 6 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据计算及应用((英语语种,且英语成绩不低于90分。“中美121项目”,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费;第二、三学年须赴美国合作高校学习,出国期间还须按美方合作高校当年标准向美方合作高校缴纳学费,详见招生章程。)) | 11 | 5460/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,成立于1958年春。1963年,在周恩来总理亲自倡导和关怀下,国务院批准成立福建第二师范学院,由此开启我校本科教育之扉。1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被国务院学位委员会增列为硕士学位授予单位。2007年被列为福建省重点建设高校。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目。2013年4月,更名为闽南师范大学。2017年被确定为福建省2018~2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。2018年成为福建省一流学科建设高校。2018年9月,服务国家特殊需求博士人才培养项目全票通过国务院学位委员会评审。2020年成为国家一流专业建设高校。2021年获批博士学位授予单位。2022年成为福建省“双一流”高校。
学校现有北江滨、圆山两个校区,占地面积约2000亩。现有本科专业68个,涵盖文学、工学、理学、教育学、管理学、经济学、法学、艺术学、农学和历史学等十大学科门类,全日制普通本科生、研究生两万一千多人。现有专任教师1377人,其中具有高级职称的教师占747人;具有博士学位的教师623人,历年享受国务院政府特殊津贴专家13人,现有闽江学者37人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,另有省级以上优秀专家、教学名师等130多人。
学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,不断提升人才培养质量。国家级一流本科专业建设点7个,国家级一流本科课程2门,国家语言文字推广基地1个,国家级其他本科教学工程项目6项,国家级教学成果奖1项。省级一流本科专业建设点14个,省级一流本科课程54门,省级其他本科教学工程项目85项,省级教育教学研究项目96项,省“三个百堂”高校思想政治理论课精品课获奖项目11项、立项项目4项,省级教学成果奖28项。一一教育网
以上就是一一教育网为大家带来的闽南师范大学2024在福建招生计划(招生人数),希望能帮助到大家!更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com一、2024南京师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批小学教育((师范)(师范类。))25720/4福建2024历史本科批中国语言文学类((含汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学。))35720/4福建2024物理本科批化学类((含化学(师范、非师范)、应用化学。))26050/4福建2024物理本科批海洋资源与环境56050/4
一、2024华南师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批心理学((师范)(师范类))36850/4福建2024历史本科批经济学36060/4福建2024物理本科批数学与应用数学((师范)(师范类))36850/4福建2024历史本科批法学36060/4福建2024物理本科批物理学((师范)(师范类))26850/4福建2024历史本科批新闻学
一、2024闽江学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批国际经济与贸易85040/4福建2024历史本科批法学165040/4福建2024历史本科批社会工作75040/4福建2024历史本科批汉语言文学375040/4福建2024历史本科批汉语国际教育135040/4福建2024历史本科批英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生))155040
一、2024北京师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学((励耘实验班))24800/4福建2024历史本科批人文科学试验班((励耘实验班)(含汉语言文学、历史学、哲学。))24800/4福建2024历史本科批哲学24800/4福建2024物理本科批金融学25000/4福建2024物理本科批教育学类((含教育学、学前教育、特殊教育、教育
一、2024华东师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批哲学26500/4福建2024历史本科批金融学类((含金融学、经济学))26500/4福建2024历史本科批法学((双学位)(与心理学进行双学士学位培养))26500/4福建2024物理本科批金融学((双学位)(与统计学进行双学士学位培养。))26500/4福建2024历史本科批汉语言文
一、2024华中师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批教育学类((含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)。))24500/4福建2024历史本科批中国语言文学类((含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)、汉语言。))45850/4福建2024历史本科批外国语言文学类((只招收
一、2024山西师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批教育技术学((师范类))25100/4福建2024历史本科批教育学((师范类))15100/4福建2024历史本科批学前教育((师范类))15100/4福建2024物理本科批能源化学((师范类))15100/4福建2024物理本科批大气科学25100/4福建2024历史本科批小学教育((
一、2024福建师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学55460/4新疆2024文科本二新闻传播学类((广播电视学、网络与新媒体))35040/4新疆2024文科本二公共管理类((劳动与社会保障、行政管理))35040/4新疆2024理科本二公共管理类((劳动与社会保障、行政管理))65040/4新疆2024理科本二旅游管理45460/4
2023-12-20 17:47:39
2024-01-27 12:11:46
2023-08-08 23:18:24
2024-01-30 07:08:40
2023-12-12 22:09:43
2023-11-06 20:25:35