2024-07-01 04:28:59 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 37 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生)) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 6 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生)) | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 7 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程 | 33 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 29 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 8 | 5160/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 8 | 501O/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 26 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 30 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 26 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 37 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 37 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 28 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 42 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((第三、四学年学费为16000元/学年)) | 54 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全((国家网络安全人才与创新福州基地实验班)) | 17 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 38 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 18 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 40 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 20 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 20 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 40 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生)) | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生)) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 服装设计与工程 | 16 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((第三、四学年学费为16000元/学年)) | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全((国家网络安全人才与创新福州基地实验班)) | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学((闻台合作4+0,具体详见招生音)) | 40 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 30 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 25 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 30 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 40 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 25 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 30 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 30 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((中外合作,具体详见招生章程)) | 25 | 50800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((中外合作,具体详见招生章程)) | 45 | 50800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程((中外合作,具体详见招生章程)) | 60 | 50800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((中外合作,具体详见招生章程)) | 60 | 50800/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流应用型建设高校(A类),福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。一一教育网
学校拥有光荣的历史传统。习近平总书记在福州工作期间曾兼任闽大校长6年(1990年6月至1996年5月),亲自为学校改革发展把方向、谋规划、做决策、解难题、办实事,提出“不求最大,但求最优,但求适应社会需要”的办学理念,倡导“立足福州、面向市场、注重质量、突出应用”的办学宗旨。30多年来,习近平同志始终关心关怀学校发展,1999年闽大15周年校庆、2008年闽院50周年校庆、2018年闽院60周年校庆,他都在百忙之中发来贺信;2021年3月25日,习近平总书记亲临学校考察调研,与师生亲切交流并发表重要讲话,强调要把立德树人作为根本任务,坚持应用技术型办学方向,适应社会需要设置专业、打好基础,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业61个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。现有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个,省级应用型学科6个;国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业2个,省级一流专业建设点20个,省级特色专业5个;省级一流课程47门;省级现代产业学院1个,省级示范性应用型专业群3个,服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级实验教学示范中心8个,省级实践教学基地5个;省级科研创新平台48个,其中省级重点实验室5个。
以上就是闽江学院2024在福建招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com一、2024闽南理工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学5327880/4福建2024历史本科批经济学527880/4福建2024历史本科批国际经济与贸易326880/4福建2024物理本科批金融工程4627880/4福建2024物理本科批国际经济与贸易5426880/4福建2024历史本科批艺术教育((师范类))3528980/4福建
一、2024闽南科技学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批投资学4923000/4福建2024历史本科批投资学1023000/4福建2024历史本科批国际经济与贸易2424000/4福建2024物理本科批国际经济与贸易5124000/4福建2024物理本科批汉语言文学4824000/4福建2024历史本科批汉语言文学4024000/4福建202
一、2024福建江夏学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学405200/4福建2024历史本科批经济学((外语语种为英语或法语,须外语口试合格外语语种为英语,须外语口试合格))165200/4福建2024历史本科批税收学((外语语种为英语或法语,须外语口试合格外语语种为英语,须外语口试合格))105200/4福建2024物理本科批经济统计
一、2024闽江学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024物理本科批会计学55460/4江苏2024物理本科批金融学55040/4更多数据请进入:{$cate_url}二、闽江学院简介闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含20
一、2024闽江学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学25040/4新疆2024文科本二社会工作25040/4新疆2024文科本二旅游管理25040/4新疆2024理科本二广告学25460/4新疆2024理科本二海洋技术25040/4新疆2024理科本二电子信息工程25460/4新疆2024理科本二人工智能25040/4新疆2024理科本二数
一、2024福建商学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批保险学154800/4福建2024物理本科批经济统计学714800/4福建2024物理本科批金融工程704800/4福建2024历史本科批国际经济与贸易314800/4福建2024历史本科批贸易经济334800/4福建2024物理本科批保险学144800/4福建2024物理本科批国际经济与
一、2024福建警察学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批法学194800/4福建2024历史本科批法学1234800/4福建2024物理本科批应急管理814800/4福建2024物理本科批海外安全管理424800/4福建2024物理本科批信息安全894800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福建警察学院简介福建警察学院是福建省人民
一、2024闽南理工学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批财务管理(宝盖校区)127880/4江苏2024历史本科批审计学(宝盖校区)127880/4江苏2024物理本科批信息管理与信息系统(以下专业在宝盖校区学习:)126880/4江苏2024物理本科批工程造价(以下专业在宝盖校区学习:)127880/4江苏2024物理本科批金融工程(以下专
2024-03-22 13:57:19
2024-01-06 17:35:14
2024-03-04 15:40:53
2023-10-27 11:56:14
2023-12-19 21:09:24
2024-02-09 14:38:16