2023-11-02 10:28:49 | 一一教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选化学)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为43079名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为36418名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要465分,对应的最低录取位次为35895名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为33221名。
5、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(106)(首选历史,再选思想政治)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为27997名。
6、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(211)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为138241名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选化学)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
8、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(105)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为26619名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要462分,对应的最低录取位次为119128名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为127467名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为125323名。
12、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选思想政治)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为104647名。一一教育网
13、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为113809名。
14、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为99664名。
1、2023年邵阳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 452 | 43079 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 464 | 36418 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 465 | 35895 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 33221 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 481 | 27997 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 138241 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 484 | 26619 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 462 | 119128 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 127467 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 125323 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 476 | 104647 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 113809 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 481 | 99664 |
2、2022年邵阳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 37272 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 477 | 40614 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 32940 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 501 | 26265 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 492 | 31198 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 129033 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 454 | 120234 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 117983 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 115703 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 462 | 111258 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 109074 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 481 | 90905 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 484 | 87789 |
3、2021年邵阳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 51275 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 50681 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 48395 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 47242 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 45485 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 44910 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 39246 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 37531 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 35818 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 35818 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 35271 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 34178 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 34178 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 33644 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 32519 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 34178 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 500 | 33644 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 28769 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 518 | 24201 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 401 | 159078 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 402 | 158539 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 415 | 151294 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 136797 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 128567 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 125294 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 120327 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 118633 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 115290 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 113551 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 112662 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 112662 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 112662 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 111790 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 109938 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 109056 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 478 | 102627 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 480 | 100832 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 97931 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 96155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 92382 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 496 | 85805 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 497 | 84903 |
4、2020年邵阳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 681 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 25851 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 632 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 107943 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 93660 |
一、邵阳学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为89170名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要465分,对应的最低录取位次为87749名。3、2022年湖北高考物理类普通
一、邵阳学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为72970名。2、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要423分,对应的最低录取位次为281322名。二、邵阳学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年邵阳学院在河南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、邵阳学院江西录取分数线是多少1、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为78783名。2、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为23091名。二、邵阳学院江西多少分可以上(近三年)1、2023年邵阳学院在江西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次
一、邵阳学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合中外合作办学普通类一段考生上邵阳学院的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为222489名。2、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上邵阳学院的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为195123名。二、邵阳学院山东多少分可以上(近三年)1、2023年邵阳学院在山东的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选
一、邵阳学院安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为128145名。2、2022年安徽高考文科普通类本科二批考生上邵阳学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为34669名。二、邵阳学院安徽多少分可以上(近三年)1、2022年邵阳学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、邵阳学院浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合中外合作办学平行录取一段考生上邵阳学院的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为130834名。2、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上邵阳学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为118364名。二、邵阳学院浙江多少分可以上(近三年)1、2023年邵阳学院在浙江的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类
一、邵阳学院福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组3101(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为65447名。2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组3101(W999)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为60685名。3、2022
一、邵阳学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为36849名。2、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上邵阳学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为141124名。3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业
2023-06-06 16:01:09
2023-07-16 01:45:35
2023-08-13 17:07:18
2023-07-16 17:14:09
2023-08-14 15:00:27
2023-07-16 17:07:22