2023-10-27 06:22:08 | 一一教育网
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(83)(不限)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为26906名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(25)(不限)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为21824名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(28)(物/化/生(3选1))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为20374名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(26)(物理必选)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为16897名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(27)(物理/化学(2选1))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为16667名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(84)(物理必选)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为16667名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(29)(物/化/地(3选1))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为11421名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(31)(历史、思想政治(2科必选))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为12101名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(33)(历史、地理(2科必选))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为8892名。
10、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(32)(历史/地理(2选1))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为8892名。一一教育网
11、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(30)(思想政治必选)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为7892名。
1、2023年海南师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 531 | 26906 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 551 | 21824 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 557 | 20374 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 16897 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 573 | 16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 573 | 16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 600 | 11421 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 596 | 12101 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 本科批 | 616 | 8892 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 616 | 8892 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 623 | 7892 |
2、2022年海南师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 529 | 25136 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 538 | 22986 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 15484 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 583 | 13390 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 587 | 12665 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 591 | 11931 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 596 | 11135 |
海南 | 2022 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 598 | 10781 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 598 | 10781 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 599 | 10660 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 国家专项计划本科批 | 601 | 10299 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 604 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 601 | 10299 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 604 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 605 | 9685 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 国家专项计划本科批 | 604 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9536 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 609 | 9082 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 613 | 8531 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 614 | 8392 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 本科批 | 616 | 8128 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 615 | 8268 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 地方专项计划本科批 | 616 | 8128 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 地方专项计划本科批 | 618 | 7874 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 617 | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 624 | 7117 |
海南 | 2022 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 626 | 6880 |
3、2021年海南师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 509 | 28255 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 553 | 18336 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 535 | 22280 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 574 | 14167 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 583 | 12560 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 585 | 12187 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 586 | 12038 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 589 | 11546 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 598 | 10128 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 592 | 11045 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 国家专项计划本科批 | 599 | 9967 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 600 | 9828 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 601 | 9674 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 本科批 | 602 | 9499 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 604 | 9233 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 604 | 9233 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 国家专项计划本科批 | 604 | 9233 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 地方专项计划本科批 | 605 | 9096 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史、地理(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 607 | 8819 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8819 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 地方专项计划本科批 | 614 | 7904 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 610 | 8420 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 616 | 7638 |
4、2020年海南师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 526 | 23149 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 538 | 20653 |
海南 | 2020 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 571 | 14105 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 13924 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 577 | 13035 |
海南 | 2020 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 本科批 | 582 | 12193 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 国家专项计划本科批 | 583 | 12003 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 585 | 11680 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 585 | 11680 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 586 | 11493 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 587 | 11333 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 589 | 11055 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 590 | 10872 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 593 | 10414 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 国家专项计划本科批 | 591 | 10723 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10245 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 596 | 9970 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 600 | 9406 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 601 | 9257 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 602 | 9114 |
海南 | 2020 | 综合 | 地理、历史(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8565 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 地方专项计划本科批 | 608 | 8277 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8565 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8039 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 612 | 7773 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 611 | 7903 |
一、上海师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上上海师范大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为8018名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上上海师范大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为7498名。二、上海师范大学海南多少分可以上(近三年)1、2023年上海师范大学在海
一、青海师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为20579名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(生物必选)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3
一、青海师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为20579名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(生物必选)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3
一、青海师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为20579名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(生物必选)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3
一、青海师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为20579名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(生物必选)类考生上青海师范大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3
一、海南师范大学上海录取分数线是多少1、2022年上海高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(不限)类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要459分,对应的最低录取位次为26290名。2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(历史、思想政治(2科必选))类考生上海南师范大学的最低录取分数线需要451分,对应的最低录取位次为27920名。3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组
一、闽南师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上闽南师范大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为17332名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上闽南师范大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为16450名。二、闽南师范大学海南多少分可以上(近三年)1、2023年
一、南京师范大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上南京师范大学的最低录取分数线需要655分,对应的最低录取位次为4387名。二、南京师范大学海南多少分可以上(近三年)1、2023年南京师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次海南2023综合物理必选本科批65543872、2022
2023-10-20 23:01:37
2023-10-13 18:47:31
2023-08-08 23:23:57
2023-09-09 06:02:40
2023-08-14 15:00:27
2023-08-13 17:07:18