2023-10-26 11:40:04 | 一一教育网
山东高位次排名在244629的考生能报考的大学名单有:齐齐哈尔大学、山东科技大学、大连交通大学、西华大学、鲁东大学、安徽新华学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、福建农林大学金山学院、宁夏理工学院、长春科技学院,具体各大学录取位次如下:
1、皖江工学院()2023年在山东录取位次排名在245172名左右;
2、宁夏理工学院()2023年在山东录取位次排名在245320名左右;
3、三亚学院()2023年在山东录取位次排名在245644名左右;
4、武汉工商学院()2023年在山东录取位次排名在246016名左右;
5、山东科技大学()2023年在山东录取位次排名在246141名左右;
6、大连交通大学()2023年在山东录取位次排名在246268名左右;
7、西京学院()2023年在山东录取位次排名在246361名左右;
8、南昌理工学院()2023年在山东录取位次排名在246612名左右;
9、吉林外国语大学()2023年在山东录取位次排名在247058名左右;
10、西华大学()2023年在山东录取位次排名在247118名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皖江工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 245172 |
2 | 宁夏理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 245320 |
3 | 三亚学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 245644 |
4 | 武汉工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 246016 |
5 | 山东科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 246141 |
6 | 大连交通大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 246268 |
7 | 西京学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 246361 |
8 | 南昌理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 246612 |
9 | 吉林外国语大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 468 | 247058 |
10 | 西华大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247118 |
11 | 长春科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247129 |
12 | 贵阳信息科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247325 |
13 | 贵州财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247397 |
14 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247582 |
15 | 武汉华夏理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247900 |
16 | 昆明理工大学津桥学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 247958 |
17 | 河北地质大学华信学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248049 |
18 | 鲁东大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248060 |
19 | 绵阳城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248125 |
20 | 长春工业大学人文信息学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248413 |
21 | 吉林外国语大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248503 |
22 | 保定理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 248967 |
23 | 上海中侨职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 249030 |
24 | 安徽新华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 249253 |
25 | 福建农林大学金山学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 467 | 249470 |
26 | 桂林学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 250002 |
27 | 武昌工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 250250 |
28 | 潍坊理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 250382 |
29 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 251067 |
30 | 广州南方学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 251482 |
31 | 广州南方学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 466 | 251495 |
32 | 山东现代学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252280 |
33 | 西安工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252312 |
34 | 昆明城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252365 |
35 | 兰州工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252400 |
36 | 广州新华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252962 |
37 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 252969 |
38 | 湖南交通工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 253047 |
39 | 西安汽车职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 253141 |
40 | 武昌理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 465 | 253239 |
1、皖江工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皖江工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 457 | 252449 |
2 | 皖江工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 465 | 231078 |
3 | 皖江工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 459 | 252239 |
2、宁夏理工学院历年录取分数线一一教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 330 | 500381 |
2 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 461 | 242809 |
3 | 宁夏理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 336 | 446481 |
4 | 宁夏理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 465 | 230344 |
5 | 宁夏理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 444 | 280827 |
6 | 宁夏理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 465 | 240174 |
3、三亚学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 224191 |
2 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 460 | 188196 |
3 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 460 | 245131 |
4 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 470 | 219596 |
5 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 471 | 216736 |
6 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 471 | 216703 |
7 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 475 | 207808 |
8 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 471 | 229742 |
9 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 473 | 225617 |
10 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 484 | 203308 |
4、武汉工商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 458 | 251010 |
2 | 武汉工商学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 467 | 225143 |
3 | 武汉工商学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 478 | 214724 |
5、山东科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201427 |
2 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 161161 |
3 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
4 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100564 |
5 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93110 |
6 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93503 |
7 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 200140 |
8 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 496 | 159262 |
9 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 512 | 124768 |
10 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 522 | 104995 |
11 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 521 | 106335 |
12 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 506 | 158780 |
13 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 522 | 127676 |
14 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 524 | 124518 |
15 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 541 | 95589 |
一、2023山东高考排名48的考生报什么大学山东高位次排名在48的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华大学
一、2023山东高考排名100的考生报什么大学山东高位次排名在100的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名86的考生报什么大学山东高位次排名在86的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华大学
一、2023山东高考排名129的考生报什么大学山东高位次排名在129的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名148的考生报什么大学山东高位次排名在148的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名202的考生报什么大学山东高位次排名在202的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名300的考生报什么大学山东高位次排名在300的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名406的考生报什么大学山东高位次排名在406的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
2023-10-20 23:01:37
2023-10-13 18:47:31
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-08 23:23:57
2023-07-16 02:00:05