2023-10-26 06:11:26 | 一一教育网
山东高位次排名在151033的考生能报考的大学名单有:辽宁工程技术大学、大连工业大学、沈阳农业大学、蚌埠医学院、安徽中医药大学、福建师范大学、南昌航空大学、青岛科技大学、山东财经大学、河南师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、辽宁工程技术大学()2023年在山东录取位次排名在151216名左右;
2、山东财经大学()2023年在山东录取位次排名在151609名左右;
3、山东第一医科大学()2023年在山东录取位次排名在151815名左右;
4、安徽中医药大学()2023年在山东录取位次排名在152066名左右;
5、青岛科技大学()2023年在山东录取位次排名在152186名左右;
6、中南林业科技大学()2023年在山东录取位次排名在152281名左右;
7、南京晓庄学院()2023年在山东录取位次排名在152325名左右;
8、大连工业大学()2023年在山东录取位次排名在152503名左右;
9、渤海大学()2023年在山东录取位次排名在152510名左右;
10、青岛科技大学()2023年在山东录取位次排名在152883名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 151216 |
2 | 山东财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 151609 |
3 | 山东第一医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 151815 |
4 | 安徽中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152066 |
5 | 青岛科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152186 |
6 | 中南林业科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152281 |
7 | 南京晓庄学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152325 |
8 | 大连工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152503 |
9 | 渤海大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152510 |
10 | 青岛科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 152883 |
11 | 福建农林大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 507 | 153180 |
12 | 蚌埠医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 153331 |
13 | 南昌航空大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 153945 |
14 | 湖南第一师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 153962 |
15 | 陕西科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 154399 |
16 | 西安工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 154702 |
17 | 福建师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 155208 |
18 | 山东财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 506 | 155252 |
19 | 河南师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 155467 |
20 | 河北地质大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156157 |
21 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156186 |
22 | 新疆警察学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156193 |
23 | 宁波工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156272 |
24 | 河南财经政法大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156354 |
25 | 四川轻化工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 156676 |
26 | 东北石油大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157227 |
27 | 大理大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157284 |
28 | 云南民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157421 |
29 | 兰州交通大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157445 |
30 | 江苏理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157524 |
31 | 河北民族师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 505 | 157675 |
32 | 沈阳农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 157963 |
33 | 阜阳师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 158181 |
34 | 西南科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 158701 |
35 | 东莞理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 158822 |
36 | 长沙医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 159087 |
37 | 甘肃政法大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 159190 |
38 | 山东政法学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 159201 |
39 | 河北地质大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 159241 |
40 | 海南医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 504 | 159361 |
1、辽宁工程技术大学历年录取分数线一一教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144645 |
2 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 505 | 138960 |
3 | 辽宁工程技术大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 513 | 143979 |
2、山东财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133209 |
2 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
3 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98448 |
4 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 534 | 83279 |
5 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 543 | 68884 |
6 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 512 | 124740 |
7 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 523 | 102575 |
8 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 527 | 95377 |
9 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 536 | 80235 |
10 | 山东财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 547 | 64301 |
11 | 山东财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 527 | 117752 |
12 | 山东财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 541 | 94388 |
13 | 山东财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 550 | 80569 |
14 | 山东财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 564 | 62427 |
3、山东第一医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190498 |
2 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174429 |
3 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155321 |
4 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151369 |
5 | 山东第一医科大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 488 | 177648 |
6 | 山东第一医科大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 498 | 155321 |
7 | 山东第一医科大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 538 | 77431 |
8 | 山东第一医科大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 492 | 186131 |
9 | 山东第一医科大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 503 | 164506 |
4、安徽中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148162 |
2 | 安徽中医药大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 502 | 145468 |
3 | 安徽中医药大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 512 | 145763 |
5、青岛科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 467 | 227436 |
2 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151819 |
3 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
4 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104173 |
5 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93789 |
6 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 470 | 218353 |
7 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 500 | 149881 |
8 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 110093 |
9 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 523 | 102913 |
10 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 531 | 88654 |
11 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 472 | 227538 |
12 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 461 | 248079 |
13 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 525 | 121348 |
14 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 541 | 95545 |
15 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 545 | 89046 |
一、2023山东高考排名48的考生报什么大学山东高位次排名在48的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华大学
一、2023山东高考排名100的考生报什么大学山东高位次排名在100的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名86的考生报什么大学山东高位次排名在86的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华大学
一、2023山东高考排名129的考生报什么大学山东高位次排名在129的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名148的考生报什么大学山东高位次排名在148的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名202的考生报什么大学山东高位次排名在202的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名300的考生报什么大学山东高位次排名在300的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
一、2023山东高考排名406的考生报什么大学山东高位次排名在406的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、华中科技大学、辽宁大学、西藏大学、西安电子科技大学、北京印刷学院、北京农学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、北京印刷学院()2023年在山东录取位次排名在100241名左右;2、重庆工商大学()2023年在山东录取位次排名在100300名左右;3、西华
2023-10-20 23:01:37
2023-10-13 18:47:31
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-08 23:23:57
2023-07-16 02:00:05