2023-10-23 00:40:30 | 一一教育网
内蒙古高位次排名在70597的考生能报考的大学名单有:长春工程学院、铁岭师范高等专科学校、长春金融高等专科学校、北京信息职业技术学院、天津现代职业技术学院、天津公安警官职业学院、浙江工商职业技术学院、浙江商业职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、武汉信息传播职业技术学院,具体各大学录取位次如下:一一教育网
1、湖南邮电职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70616名左右;
2、长白山职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70616名左右;
3、北京政法职业学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70616名左右;
4、湖南工业职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70727名左右;
5、西安外事学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70727名左右;
6、石家庄人民医学高等专科学校()2022年在内蒙古录取位次排名在70727名左右;
7、湖北生物科技职业学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70843名左右;
8、天津铁道职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70843名左右;
9、咸宁职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70843名左右;
10、陕西国防工业职业技术学院()2022年在内蒙古录取位次排名在70952名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
2 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
3 | 北京政法职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
4 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 70727 |
5 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 70727 |
6 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 70727 |
7 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 254 | 70843 |
8 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 254 | 70843 |
9 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 254 | 70843 |
10 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
11 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
12 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
13 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
14 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
15 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 253 | 70952 |
16 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 251 | 71187 |
17 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 251 | 71187 |
18 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
19 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
20 | 重庆信息技术职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
21 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
22 | 陕西能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
23 | 运城护理职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
24 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
25 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 250 | 71281 |
26 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 249 | 71390 |
27 | 江西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 249 | 71390 |
28 | 潍坊工商职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 248 | 71508 |
29 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 248 | 71508 |
30 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 248 | 71508 |
31 | 山西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 248 | 71508 |
32 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 248 | 71508 |
33 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 246 | 71703 |
34 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 246 | 71703 |
35 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 246 | 71703 |
36 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 245 | 71787 |
37 | 济南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 245 | 71787 |
38 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 244 | 71885 |
39 | 酒泉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 244 | 71885 |
40 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 243 | 71991 |
1、湖南邮电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
2 | 湖南邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 204 | 70621 |
3 | 湖南邮电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 269 | 70243 |
4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 269 | 70243 |
5 | 湖南邮电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 71935 |
2、长白山职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
2 | 长白山职业技术学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 219 | 69592 |
3 | 长白山职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 75297 |
4 | 长白山职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 75297 |
5 | 长白山职业技术学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 192 | 77305 |
3、北京政法职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京政法职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 256 | 70616 |
2 | 北京政法职业学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 205 | 70571 |
3 | 北京政法职业学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 269 | 70243 |
4 | 北京政法职业学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 269 | 70243 |
5 | 北京政法职业学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 292 | 66144 |
4、湖南工业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 70727 |
2 | 湖南工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 67641 |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74842 |
4 | 湖南工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74842 |
5 | 湖南工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 215 | 76309 |
5、西安外事学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 255 | 70727 |
2 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 336 | 55714 |
3 | 西安外事学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 189 | - |
4 | 西安外事学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 310 | 56217 |
5 | 西安外事学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 336 | 56474 |
6 | 西安外事学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 185 | 75613 |
7 | 西安外事学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 185 | 75613 |
8 | 西安外事学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 55026 |
9 | 西安外事学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 180 | 77305 |
10 | 西安外事学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 340 | 56706 |
一、2023内蒙古高考排名13的考生报什么大学内蒙古高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名19的考生报什么大学内蒙古高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名17的考生报什么大学内蒙古高位次排名在17的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名22的考生报什么大学内蒙古高位次排名在22的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-07-16 17:14:09
2023-08-25 18:08:07
2023-08-13 03:47:21