2023-10-22 09:42:23 | 一一教育网
内蒙古高位次排名在36550的考生能报考的大学名单有:北京石油化工学院、邢台学院、山西师范大学、沈阳医学院、沈阳音乐学院、东北电力大学、长春师范大学、盐城工学院、盐城师范学院、绍兴文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、吉林司法警官职业学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
2、盐城师范学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
3、北京石油化工学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
4、东北电力大学()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
5、绍兴文理学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
6、沈阳大学()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
7、安阳师范学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36596名左右;
8、齐鲁工业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在36869名左右;
9、沈阳医学院()2022年在内蒙古录取位次排名在36869名左右;
10、厦门理工学院()2022年在内蒙古录取位次排名在37138名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
2 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
3 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
4 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
5 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
6 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
7 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
8 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 403 | 36869 |
9 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 403 | 36869 |
10 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
11 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
12 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
13 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
14 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
15 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
16 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 402 | 37138 |
17 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 401 | 37440 |
18 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 401 | 37440 |
19 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 401 | 37440 |
20 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 37737 |
21 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 399 | 37992 |
22 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 399 | 37992 |
23 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 399 | 37992 |
24 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 398 | 38259 |
25 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 398 | 38259 |
26 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 397 | 38549 |
27 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 397 | 38549 |
28 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 395 | 39129 |
29 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 395 | 39129 |
30 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 395 | 39129 |
31 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 395 | 39129 |
32 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
33 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
34 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
35 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
36 | 广西师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
37 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 39418 |
38 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 393 | 39719 |
39 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 392 | 40022 |
40 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 392 | 40022 |
1、吉林司法警官职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 329 | 57459 |
2 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
3 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 344 | 48430 |
4 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 263 | 64782 |
5 | 吉林司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 47271 |
6 | 吉林司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 292 | 65183 |
7 | 吉林司法警官职业学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 343 | 58493 |
8 | 吉林司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 311 | 62609 |
2、盐城师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
2 | 盐城师范学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 390 | 36938 |
3 | 盐城师范学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 409 | 38259 |
3、北京石油化工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
2 | 北京石油化工学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 41889 |
3 | 北京石油化工学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 441 | 30291 |
4 | 北京石油化工学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 472 | 26896 |
5 | 北京石油化工学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 35256 |
4、东北电力大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 475 | 18753 |
2 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
3 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 312 | 55769 |
4 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 459 | 21461 |
5 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 412 | 31753 |
6 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 435 | 31801 |
7 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 16218 |
8 | 东北电力大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 283 | 68572 |
9 | 东北电力大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 15522 |
10 | 东北电力大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 283 | 68572 |
11 | 东北电力大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 16542 |
12 | 东北电力大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 19168 |
13 | 东北电力大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 16271 |
14 | 东北电力大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 277 | 68648 |
5、绍兴文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 36596 |
2 | 绍兴文理学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 383 | 38603 |
3 | 绍兴文理学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 33276 |
4 | 绍兴文理学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 445 | 33462 |
5 | 绍兴文理学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 440 | 33158 |
一、2023内蒙古高考排名13的考生报什么大学内蒙古高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名19的考生报什么大学内蒙古高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名17的考生报什么大学内蒙古高位次排名在17的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名22的考生报什么大学内蒙古高位次排名在22的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-07-16 17:14:09
2023-07-11 09:06:34
2023-08-25 18:08:07