2023-10-19 22:57:03 | 一一教育网
海南高位次排名在33416的考生能报考的大学名单有:四川外国语大学、广东培正学院、广东白云学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、泉州信息工程学院、长春财经学院、长沙医学院、大连财经学院、黑龙江工商学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东白云学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
2、西安工商学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
3、长春建筑学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
4、三亚学院(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
5、广东培正学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
6、广州应用科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33416名左右;
7、长春工业大学人文信息学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在33416名左右;一一教育网
8、长春科技学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
9、广东理工学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
10、广东东软学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东白云学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
2 | 西安工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
3 | 长春建筑学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
4 | 三亚学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
5 | 广东培正学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
6 | 广州应用科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
7 | 长春工业大学人文信息学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
8 | 长春科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
9 | 广东理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
10 | 广东东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
11 | 广东理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
12 | 广东理工学院(物/史/化(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
13 | 北部湾大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
14 | 长春电子科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
15 | 湛江科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
16 | 长春光华学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
17 | 天津仁爱学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
18 | 泉州信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
19 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
20 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
21 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
22 | 长春财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
23 | 西安欧亚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
24 | 青海民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
25 | 广州华立学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
26 | 广东科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
27 | 东莞城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
28 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
29 | 大连东软信息学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
30 | 长春人文学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
31 | 黑龙江工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
32 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
33 | 长沙医学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
34 | 上海建桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
35 | 湖北商贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
36 | 吉林建筑科技学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
37 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
38 | 上海中侨职业技术大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
39 | 汉口学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
40 | 广州华立学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
1、广东白云学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东白云学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
2 | 广东白云学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
3 | 广东白云学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
4 | 广东白云学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 501 | 32015 |
5 | 广东白云学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 |
6 | 广东白云学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 495 | 31366 |
7 | 广东白云学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 504 | 29362 |
8 | 广东白云学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 516 | 26599 |
9 | 广东白云学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
10 | 广东白云学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
11 | 广东白云学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
12 | 广东白云学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 |
2、西安工商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工商学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 493 | 33943 |
2 | 西安工商学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
3 | 西安工商学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 |
4 | 西安工商学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 488 | 32980 |
5 | 西安工商学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
6 | 西安工商学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 |
3、长春建筑学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 |
2 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
3 | 长春建筑学院(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
4 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
5 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 490 | 34718 |
6 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
7 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
8 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
9 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
10 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 |
11 | 长春建筑学院(06)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
12 | 长春建筑学院(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
13 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
14 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 497 | 30960 |
15 | 长春建筑学院(06)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
16 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
17 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
18 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
19 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
20 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 504 | 28033 |
21 | 长春建筑学院(08)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
22 | 长春建筑学院(07)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
4、三亚学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚学院(82)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 |
2 | 三亚学院(81)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 |
3 | 三亚学院(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 |
4 | 三亚学院(08)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 |
5 | 三亚学院(07)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 501 | 32015 |
6 | 三亚学院(09)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 505 | 31035 |
7 | 三亚学院(81)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 |
8 | 三亚学院(82)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 |
9 | 三亚学院(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 475 | 35874 |
10 | 三亚学院(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 |
11 | 三亚学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 488 | 32980 |
12 | 三亚学院(06)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
13 | 三亚学院(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
14 | 三亚学院(08)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 475 | 34252 |
15 | 三亚学院(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 473 | 34625 |
16 | 三亚学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 489 | 31296 |
17 | 三亚学院(06)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 496 | 29800 |
5、广东培正学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东培正学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
2 | 广东培正学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
3 | 广东培正学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 |
4 | 广东培正学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 489 | 32753 |
5 | 广东培正学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 469 | 35423 |
6 | 广东培正学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 493 | 30447 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名4的考生报什么大学海南高位次排名在4的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名6的考生报什么大学海南高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名5的考生报什么大学海南高位次排名在5的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名10的考生报什么大学海南高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名9的考生报什么大学海南高位次排名在9的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名14的考生报什么大学海南高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名11的考生报什么大学海南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2023-06-06 16:01:09
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-09-05 21:55:17
2023-08-14 11:05:22