2023-10-19 22:18:49 | 一一教育网
海南高位次排名在14182的考生能报考的大学名单有:沈阳工业大学、闽江学院、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、南阳师范学院、湖北文理学院、湖南农业大学、中南林业科技大学、怀化学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东海洋大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
2、大理大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
3、南昌航空大学(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
4、哈尔滨理工大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
5、江西理工大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
6、贵州中医药大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
7、上饶师范学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
8、河南工业大学(物理/历史(2选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
9、三峡大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在14182名左右;
10、北方民族大学(历史/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在14182名左右;一一教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
2 | 大理大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
3 | 南昌航空大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
4 | 哈尔滨理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
5 | 江西理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
6 | 贵州中医药大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
7 | 上饶师范学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
8 | 河南工业大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
9 | 三峡大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
10 | 北方民族大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
11 | 陕西理工大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
12 | 江西农业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
13 | 湖南农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
14 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
15 | 云南警官学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
16 | 湖南工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
17 | 沈阳工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
18 | 中南林业科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 585 | 14182 |
19 | 西安工业大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
20 | 大理大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
21 | 东莞理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
22 | 六盘水师范学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
23 | 南阳师范学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
24 | 云南民族大学(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
25 | 青海师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
26 | 南昌航空大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
27 | 广西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
28 | 青岛理工大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
29 | 闽江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
30 | 昆明学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
31 | 山东理工大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
32 | 南宁师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
33 | 井冈山大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
34 | 湖北文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 584 | 14402 |
35 | 青岛理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
36 | 西安建筑科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
37 | 怀化学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
38 | 上饶师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
39 | 河北工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
40 | 沈阳建筑大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 583 | 14591 |
1、广东海洋大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 |
2 | 广东海洋大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
3 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
4 | 广东海洋大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
5 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 491 | 32335 |
6 | 广东海洋大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 570 | 14877 |
7 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 577 | 13597 |
8 | 广东海洋大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 586 | 12038 |
9 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
10 | 广东海洋大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 566 | 15025 |
11 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
12 | 广东海洋大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 581 | 12353 |
13 | 广东海洋大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 582 | 12193 |
2、大理大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
2 | 大理大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 |
3 | 大理大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
4 | 大理大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
5 | 大理大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
6 | 大理大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 564 | 16085 |
7 | 大理大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 576 | 13776 |
8 | 大理大学(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
9 | 大理大学(03)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
10 | 大理大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
11 | 大理大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
12 | 大理大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
13 | 大理大学(03)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
14 | 大理大学(04)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
3、南昌航空大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 |
2 | 南昌航空大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 578 | 14335 |
3 | 南昌航空大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
4 | 南昌航空大学(06)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
5 | 南昌航空大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 |
6 | 南昌航空大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
7 | 南昌航空大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
8 | 南昌航空大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
9 | 南昌航空大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
10 | 南昌航空大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
11 | 南昌航空大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
12 | 南昌航空大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
13 | 南昌航空大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
14 | 南昌航空大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
15 | 南昌航空大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
16 | 南昌航空大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
17 | 南昌航空大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
18 | 南昌航空大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
4、哈尔滨理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 |
2 | 哈尔滨理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
3 | 哈尔滨理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
4 | 哈尔滨理工大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 |
5 | 哈尔滨理工大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 554 | 18097 |
6 | 哈尔滨理工大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 558 | 17249 |
7 | 哈尔滨理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
8 | 哈尔滨理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
9 | 哈尔滨理工大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 557 | 16752 |
10 | 哈尔滨理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 559 | 16336 |
11 | 哈尔滨理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
12 | 哈尔滨理工大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
5、江西理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学(81)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
2 | 江西理工大学(80)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
3 | 江西理工大学(06)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 |
4 | 江西理工大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
5 | 江西理工大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
6 | 江西理工大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
7 | 江西理工大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
8 | 江西理工大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
9 | 江西理工大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
10 | 江西理工大学(10)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 488 | 32980 |
11 | 江西理工大学(81)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 |
12 | 江西理工大学(80)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
13 | 江西理工大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
14 | 江西理工大学(08)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
15 | 江西理工大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
16 | 江西理工大学(09)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
17 | 江西理工大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 584 | 12363 |
18 | 江西理工大学(07)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 588 | 11691 |
19 | 江西理工大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
20 | 江西理工大学(B)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
21 | 江西理工大学(A)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
22 | 江西理工大学(08)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
23 | 江西理工大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
24 | 江西理工大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 573 | 13741 |
25 | 江西理工大学(07)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 576 | 13211 |
26 | 江西理工大学(09)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 579 | 12684 |
27 | 江西理工大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
28 | 江西理工大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 590 | 10872 |
一、2023海南高考排名14182的考生报什么大学海南高位次排名在14182的考生能报考的大学名单有:沈阳工业大学、闽江学院、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、南阳师范学院、湖北文理学院、湖南农业大学、中南林业科技大学、怀化学院,具体各大学录取位次如下:1、广东海洋大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在14182名左右;2、大理大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位
一、2023上海高考排名14182的考生报什么大学上海高位次排名在14182的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、南京艺术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院、四川外国语大学、四川美术学院,具体各大学录取位次如下:1、广东医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在14416名左右;2、昆明医科大学(化学、生物(2科必选
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名10的考生报什么大学海南高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名11的考生报什么大学海南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2023-06-06 16:01:09
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-09-05 21:55:17
2023-08-14 11:05:22