2023-10-19 22:17:22 | 一一教育网
海南高位次排名在13616的考生能报考的大学名单有:延边大学、海南大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、牡丹江医学院、江西农业大学、济宁医学院、河南中医药大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、北华大学(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
2、河南中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
3、河南工业大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
4、淮北师范大学(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
5、济宁医学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
6、河北大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;一一教育网
7、湖北警官学院(不限)2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
8、海南大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
9、东北石油大学(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
10、西安科技大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在13616名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
2 | 河南中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
3 | 河南工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
4 | 淮北师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
5 | 济宁医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
6 | 河北大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
7 | 湖北警官学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
8 | 海南大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
9 | 东北石油大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
10 | 西安科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
11 | 河北师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
12 | 仲恺农业工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
13 | 湖南中医药大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
14 | 南华大学(物/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
15 | 桂林理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
16 | 湖南理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
17 | 湖南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 588 | 13616 |
18 | 华北水利水电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
19 | 肇庆学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
20 | 青海师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
21 | 上海电机学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
22 | 长沙学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
23 | 湖北民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
24 | 郑州轻工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
25 | 牡丹江医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
26 | 烟台大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
27 | 桂林医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
28 | 河南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
29 | 海南大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
30 | 南昌师范学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
31 | 成都师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 587 | 13783 |
32 | 浙江海洋大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
33 | 井冈山大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
34 | 湖南科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
35 | 江西农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
36 | 延边大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
37 | 山西医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
38 | 重庆文理学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
39 | 江苏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
40 | 长江大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 586 | 13982 |
1、北华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
2 | 北华大学(81)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 |
3 | 北华大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 |
4 | 北华大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 |
5 | 北华大学(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
6 | 北华大学(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
7 | 北华大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 |
8 | 北华大学(81)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 512 | 27570 |
9 | 北华大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
10 | 北华大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
11 | 北华大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
12 | 北华大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
13 | 北华大学(05)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
14 | 北华大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 |
15 | 北华大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
16 | 北华大学(08)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 498 | 29356 |
17 | 北华大学(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 534 | 21503 |
18 | 北华大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
19 | 北华大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
20 | 北华大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 551 | 17950 |
21 | 北华大学(05)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 562 | 15791 |
22 | 北华大学(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 564 | 15441 |
23 | 北华大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 575 | 13400 |
2、河南中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南中医药大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
2 | 河南中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
3 | 河南中医药大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
4 | 河南中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 604 | 9233 |
5 | 河南中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |
6 | 河南中医药大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 564 | 15441 |
3、河南工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学(83)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
2 | 河南工业大学(82)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 |
3 | 河南工业大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 |
4 | 河南工业大学(81)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
5 | 河南工业大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
6 | 河南工业大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
7 | 河南工业大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
8 | 河南工业大学(06)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
9 | 河南工业大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
10 | 河南工业大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
11 | 河南工业大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
12 | 河南工业大学(09)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 |
13 | 河南工业大学(83)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 537 | 21815 |
14 | 河南工业大学(82)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 541 | 20934 |
15 | 河南工业大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 552 | 18547 |
16 | 河南工业大学(81)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
17 | 河南工业大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
18 | 河南工业大学(07)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 563 | 16290 |
19 | 河南工业大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 575 | 13970 |
20 | 河南工业大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 576 | 13776 |
21 | 河南工业大学(06)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
22 | 河南工业大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
23 | 河南工业大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
24 | 河南工业大学(09)(思想政治/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 608 | 8682 |
25 | 河南工业大学(D)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 525 | 23396 |
26 | 河南工业大学(C)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
27 | 河南工业大学(B)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
28 | 河南工业大学(A)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
29 | 河南工业大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 528 | 22742 |
30 | 河南工业大学(07)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 567 | 14846 |
31 | 河南工业大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
32 | 河南工业大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 574 | 13555 |
33 | 河南工业大学(09)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
34 | 河南工业大学(06)(物理/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 592 | 10563 |
35 | 河南工业大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
36 | 河南工业大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 594 | 10245 |
4、淮北师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北师范大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
2 | 淮北师范大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
3 | 淮北师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
4 | 淮北师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
5 | 淮北师范大学(08)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
6 | 淮北师范大学(07)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
7 | 淮北师范大学(06)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
8 | 淮北师范大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
9 | 淮北师范大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 603 | 9372 |
10 | 淮北师范大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 595 | 10591 |
11 | 淮北师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 603 | 9372 |
12 | 淮北师范大学(08)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 605 | 9096 |
13 | 淮北师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 608 | 8682 |
14 | 淮北师范大学(07)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 617 | 7509 |
15 | 淮北师范大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 579 | 12684 |
16 | 淮北师范大学(08)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 595 | 10104 |
17 | 淮北师范大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 589 | 11055 |
18 | 淮北师范大学(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
19 | 淮北师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 598 | 9680 |
20 | 淮北师范大学(07)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 600 | 9406 |
21 | 淮北师范大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 600 | 9406 |
5、济宁医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
2 | 济宁医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
3 | 济宁医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
4 | 济宁医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 583 | 12560 |
一、2023海南高考排名13616的考生报什么大学海南高位次排名在13616的考生能报考的大学名单有:延边大学、海南大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、牡丹江医学院、江西农业大学、济宁医学院、河南中医药大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、北华大学(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在13616名左右;2、河南中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名10的考生报什么大学海南高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名11的考生报什么大学海南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名12的考生报什么大学海南高位次排名在12的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2023-06-06 16:01:09
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-09-05 21:55:17
2023-08-14 11:05:22