2023-10-19 22:04:29 | 一一教育网
海南高位次排名在10235的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、赣南医学院、江西财经大学,具体各大学录取位次如下:
1、广东金融学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
2、湖北大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
3、吉林大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
4、广东金融学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
5、中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
6、海南大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
7、成都大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10235名左右;
8、郑州师范学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10235名左右;一一教育网
9、东北财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10415名左右;
10、湖南工业大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10415名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
2 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
3 | 吉林大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
4 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
5 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
6 | 海南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
7 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
8 | 郑州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
9 | 东北财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
10 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
11 | 江西财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
12 | 内蒙古大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
13 | 吉林师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
14 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
15 | 赣南医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
16 | 四川轻化工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
17 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
18 | 新疆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
19 | 西安科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
20 | 赣南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
21 | 北京建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
22 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
23 | 江西科技师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
24 | 济宁医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
25 | 甘肃政法大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
26 | 广西民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
27 | 江苏师范大学(史/生/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
28 | 浙江传媒学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
29 | 内蒙古大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
30 | 大理大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
31 | 西安科技大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
32 | 东华理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
33 | 天津外国语大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
34 | 山东财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
35 | 重庆工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
36 | 赣南师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
37 | 延边大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
38 | 成都师范学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
39 | 山东科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
40 | 成都大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 604 | 10740 |
1、广东金融学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东金融学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 |
2 | 广东金融学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
3 | 广东金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
4 | 广东金融学院(04)(物/化/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
5 | 广东金融学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
6 | 广东金融学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
7 | 广东金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
8 | 广东金融学院(04)(物/化/政(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 596 | 10427 |
9 | 广东金融学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
10 | 广东金融学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 626 | 6155 |
11 | 广东金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 630 | 5727 |
12 | 广东金融学院(04)(物/化/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 637 | 5042 |
2、湖北大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 |
2 | 湖北大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
3 | 湖北大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
4 | 湖北大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 600 | 9828 |
5 | 湖北大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 602 | 9499 |
6 | 湖北大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 618 | 7387 |
7 | 湖北大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
8 | 湖北大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 615 | 7421 |
3、吉林大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学(08)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 683 | 2239 |
2 | 吉林大学(10)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 684 | 2188 |
3 | 吉林大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 686 | 2088 |
4 | 吉林大学(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 689 | 1964 |
5 | 吉林大学(09)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 694 | 1739 |
6 | 吉林大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 665 | 3069 |
7 | 吉林大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 681 | 2178 |
8 | 吉林大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 682 | 2135 |
9 | 吉林大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 686 | 1945 |
10 | 吉林大学(06)(物、化、生(3科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 695 | 1586 |
11 | 吉林大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 695 | 1586 |
12 | 吉林大学(07)(生化物(3科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 665 | 2941 |
13 | 吉林大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 681 | 2088 |
14 | 吉林大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 685 | 1910 |
15 | 吉林大学(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 688 | 1780 |
16 | 吉林大学(06)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 698 | 1414 |
17 | 吉林大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 689 | 1747 |
4、中国民用航空飞行学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 |
2 | 中国民用航空飞行学院(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 |
3 | 中国民用航空飞行学院(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
4 | 中国民用航空飞行学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 |
5 | 中国民用航空飞行学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
6 | 中国民用航空飞行学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 |
7 | 中国民用航空飞行学院(06)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
8 | 中国民用航空飞行学院(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
9 | 中国民用航空飞行学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
10 | 中国民用航空飞行学院(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
11 | 中国民用航空飞行学院(06)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
12 | 中国民用航空飞行学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
13 | 中国民用航空飞行学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 603 | 9372 |
14 | 中国民用航空飞行学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 620 | 7145 |
15 | 中国民用航空飞行学院(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 |
16 | 中国民用航空飞行学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
17 | 中国民用航空飞行学院(07)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
18 | 中国民用航空飞行学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 587 | 11333 |
19 | 中国民用航空飞行学院(06)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 609 | 8159 |
20 | 中国民用航空飞行学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 624 | 6347 |
5、海南大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(82)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
2 | 海南大学(35)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
3 | 海南大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
4 | 海南大学(32)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 633 | 6097 |
5 | 海南大学(13)(生物、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 |
6 | 海南大学(84)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
7 | 海南大学(83)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 |
8 | 海南大学(20)(化学、物理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 578 | 14335 |
9 | 海南大学(81)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
10 | 海南大学(22)(生物、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
11 | 海南大学(12)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
12 | 海南大学(11)(化学、物理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
13 | 海南大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 |
14 | 海南大学(37)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
15 | 海南大学(21)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
16 | 海南大学(39)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
17 | 海南大学(10)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
18 | 海南大学(18)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
19 | 海南大学(08)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
20 | 海南大学(16)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
21 | 海南大学(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
22 | 海南大学(17)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
23 | 海南大学(14)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
24 | 海南大学(38)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
25 | 海南大学(34)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
26 | 海南大学(36)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
27 | 海南大学(19)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
28 | 海南大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
29 | 海南大学(33)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
30 | 海南大学(15)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 |
31 | 海南大学(31)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 |
32 | 海南大学(23)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 |
33 | 海南大学(40)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 |
34 | 海南大学(27)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
35 | 海南大学(81)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
36 | 海南大学(29)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 514 | 27087 |
37 | 海南大学(86)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
38 | 海南大学(85)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
39 | 海南大学(19)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 556 | 17707 |
40 | 海南大学(11)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
41 | 海南大学(84)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
42 | 海南大学(27)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
43 | 海南大学(83)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
44 | 海南大学(82)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 574 | 14167 |
45 | 海南大学(31)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
46 | 海南大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 584 | 12363 |
47 | 海南大学(21)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 590 | 11381 |
48 | 海南大学(12)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 593 | 10891 |
49 | 海南大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 593 | 10891 |
50 | 海南大学(07)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
51 | 海南大学(18)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 596 | 10427 |
52 | 海南大学(28)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 597 | 10279 |
53 | 海南大学(26)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 599 | 9967 |
54 | 海南大学(24)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 603 | 9372 |
55 | 海南大学(10)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 603 | 9372 |
56 | 海南大学(17)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
57 | 海南大学(08)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 606 | 8955 |
58 | 海南大学(25)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 609 | 8560 |
59 | 海南大学(15)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 609 | 8560 |
60 | 海南大学(30)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
61 | 海南大学(16)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 613 | 8028 |
62 | 海南大学(23)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
63 | 海南大学(22)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 625 | 6546 |
64 | 海南大学(06)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 625 | 6546 |
65 | 海南大学(20)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 627 | 6334 |
66 | 海南大学(13)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 628 | 6216 |
67 | 海南大学(14)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 631 | 5896 |
68 | 海南大学(32)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 656 | 3685 |
69 | 海南大学(Z)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
70 | 海南大学(W)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
71 | 海南大学(Y)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
72 | 海南大学(X)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 543 | 19576 |
73 | 海南大学(V)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 562 | 15791 |
74 | 海南大学(Q)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
75 | 海南大学(A)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |
76 | 海南大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
77 | 海南大学(B)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 585 | 11680 |
78 | 海南大学(R)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 588 | 11177 |
79 | 海南大学(08)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 590 | 10872 |
80 | 海南大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 591 | 10723 |
81 | 海南大学(S)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 592 | 10563 |
82 | 海南大学(F)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 596 | 9970 |
83 | 海南大学(P)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 592 | 10563 |
84 | 海南大学(H)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 600 | 9406 |
85 | 海南大学(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 602 | 9114 |
86 | 海南大学(D)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
87 | 海南大学(O)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 604 | 8848 |
88 | 海南大学(G)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
89 | 海南大学(E)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 607 | 8408 |
90 | 海南大学(N)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 607 | 8408 |
91 | 海南大学(M)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 616 | 7298 |
92 | 海南大学(C)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 624 | 6347 |
93 | 海南大学(T)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名10的考生报什么大学海南高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名11的考生报什么大学海南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名12的考生报什么大学海南高位次排名在12的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
一、2023海南高考排名13的考生报什么大学海南高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2023-06-06 16:01:09
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-09-05 21:55:17
2023-08-14 11:05:22