首页 > 专业解读 > 正文

文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)

2023-10-18 18:43:28 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4154010694隶属于:西藏自治区教育厅
今天一一教育网小编整理了文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)

本文目录一览:

文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)

西藏大学分数线

西藏大学分数线 一一教育网

西藏大学(TibetUniversity),简称藏大,是西藏自治区所属的综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府“部省合建高校”,国家“211工程”重点建设大学,世界一流学科建设高校,中西部高校基础能力建设工程支持高校,卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划立项学校,全国深化创新创业教育改革示范高校。

西藏大学研究生录取分数线

该学校研究生录取分数线如下:
2023年西藏大学民族学专业学硕考研复试分数线为316分,中国少数民族史专业学硕考研分数线为316分,语言学应用语言学专业学硕考研分数线为353分,地球探测与信息技术专业学硕考研分数线为250分。
西藏大学位于西藏自治区拉萨市,是西藏自治区所属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府合建高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、卓越医生教育培养计划项目试点高校。

以上就是一一教育网小编给大家带来的文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!
与“文科大学排名及录取分数线(西藏大学分数线)”相关推荐
西藏大学山西录取分数线 西藏大学山西招生人数
西藏大学山西录取分数线 西藏大学山西招生人数

一、西藏大学山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类本科二批A段考生上西藏大学的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为7573名。2、2022年山西高考理科普通类本科二批A段考生上西藏大学的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为51909名。二、西藏大学山西多少分可以上(近三年)1、2022年西藏大学在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所

2023-09-27 11:17:27
西藏大学广西录取分数线 西藏大学广西招生人数
西藏大学广西录取分数线 西藏大学广西招生人数

一、西藏大学广西录取分数线是多少1、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上西藏大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为40069名。2、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上西藏大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为10812名。二、西藏大学广西多少分可以上(近三年)1、2022年西藏大学在广西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次

2023-09-27 12:26:17
西藏大学陕西录取分数线 西藏大学陕西招生人数
西藏大学陕西录取分数线 西藏大学陕西招生人数

一、西藏大学陕西录取分数线是多少1、2022年陕西高考理科普通类本科二批考生上西藏大学的最低录取分数线需要440分,对应的最低录取位次为67463名。2、2022年陕西高考文科普通类本科二批考生上西藏大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为17710名。二、西藏大学陕西多少分可以上(近三年)1、2022年西藏大学在陕西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次

2023-09-27 12:59:53
厦门大学西藏录取分数线 厦门大学西藏招生人数
厦门大学西藏录取分数线 厦门大学西藏招生人数

一、厦门大学西藏录取分数线是多少1、2020年西藏高考文科普通类本科一批考生上厦门大学的最低录取分数线需要600分。2、2020年西藏高考理科普通类本科一批考生上厦门大学的最低录取分数线需要634分。二、厦门大学西藏多少分可以上(近三年)1、2020年厦门大学在西藏的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次西藏2020文科-本科一批600-西藏2020

2023-09-17 14:02:35
海南大学西藏录取分数线 海南大学西藏招生人数
海南大学西藏录取分数线 海南大学西藏招生人数

一、海南大学西藏录取分数线是多少1、2022年西藏高考理科普通类本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要324分。2、2022年西藏高考文科普通类本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要390分。二、海南大学西藏多少分可以上(近三年)1、2022年海南大学在西藏的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次西藏2022理科-本科一批324-西藏2022

2023-09-26 10:45:08
云南大学西藏录取分数线 云南大学西藏招生人数
云南大学西藏录取分数线 云南大学西藏招生人数

一、云南大学西藏录取分数线是多少1、2022年西藏高考文科普通类本科一批考生上云南大学的最低录取分数线需要373分。2、2022年西藏高考文科内地西藏班本科一批考生上云南大学的最低录取分数线需要433分。3、2022年西藏高考理科内地西藏班本科一批考生上云南大学的最低录取分数线需要365分。4、2022年西藏高考理科少数民族本科一批考生上云南大学的最低录取分数线需要314分。5、2022年西藏

2023-09-27 10:20:20
西藏大学天津录取分数线 西藏大学天津招生人数
西藏大学天津录取分数线 西藏大学天津招生人数

一、西藏大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上西藏大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为18209名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上西藏大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为17979名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(思想政治必选)类考生

2023-09-27 11:01:21
西藏大学河北录取分数线 西藏大学河北招生人数
西藏大学河北录取分数线 西藏大学河北招生人数

一、西藏大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上西藏大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为17303名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上西藏大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为74839名。二、西藏大学河北多少分可以上(近三年)1、2022年西藏大学在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次

2023-09-27 11:09:13