2023-10-15 19:31:25 | 一一教育网
黑龙江高位次排名在107252的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、天津交通职业学院、厦门海洋职业技术学院、江西应用技术职业学院、广西国际商务职业技术学院、安徽城市管理职业学院、上海震旦职业学院、厦门软件职业技术学院、三亚城市职业学院、咸宁职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、大连汽车职业技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107321名左右;
2、河北旅游职业学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107321名左右;
3、海南科技职业大学()2022年在黑龙江录取位次排名在107521名左右;
4、三亚城市职业学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107521名左右;
5、大连枫叶职业技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107521名左右;
6、辽宁现代服务职业技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107521名左右;
7、三亚航空旅游职业学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107686名左右;
8、哈尔滨北方航空职业技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107686名左右;
9、大连装备制造职业技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在107686名左右;
10、中国民航大学()2022年在黑龙江录取位次排名在107876名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 225 | 107321 |
2 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 225 | 107321 |
3 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
4 | 三亚城市职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
5 | 大连枫叶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
6 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
7 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 223 | 107686 |
8 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 223 | 107686 |
9 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 223 | 107686 |
10 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 222 | 107876 |
11 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 221 | 108074 |
12 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 220.04 | 108263 |
13 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 220 | 108263 |
14 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 220 | 108263 |
15 | 山东海事职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 219 | 108444 |
16 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 219 | 108444 |
17 | 天津交通职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 218 | 108618 |
18 | 安徽城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 217 | 108793 |
19 | 吉林通用航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 217 | 108793 |
20 | 绵阳飞行职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 217 | 108793 |
21 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 216 | 108997 |
22 | 吉林城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 215 | 109167 |
23 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 214 | 109334 |
24 | 承德应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 214 | 109334 |
25 | 长垣烹饪职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 213 | 109487 |
26 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 213 | 109487 |
27 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 213 | 109487 |
28 | 广东碧桂园职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 212 | 109649 |
29 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 212 | 109649 |
30 | 天府新区通用航空职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 212 | 109649 |
31 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 211 | 109786 |
32 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 211 | 109786 |
33 | 广西安全工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 211 | 109786 |
34 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 209 | 110072 |
35 | 江西工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 208 | 110231 |
36 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 207 | 110391 |
37 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 207 | 110391 |
38 | 黑龙江三江美术职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 207 | 110391 |
39 | 广西国际商务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 206 | 110557 |
40 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 204 | 110847 |
1、大连汽车职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 225 | 107321 |
2 | 大连汽车职业技术学院 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 161 | 102341 |
3 | 大连汽车职业技术学院 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 167 | 112889 |
4 | 大连汽车职业技术学院 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 169 | 109263 |
5 | 大连汽车职业技术学院 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 160 | 105882 |
2、河北旅游职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 225 | 107321 |
2 | 河北旅游职业学院 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 179 | 101237 |
3 | 河北旅游职业学院 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 218 | 108144 |
4 | 河北旅游职业学院 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 191 | 108008 |
5 | 河北旅游职业学院 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 193 | 103748 |
3、海南科技职业大学历年录取分数线一一教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 341 | 71884 |
3 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 175 | 101548 |
4 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 72233 |
5 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 183 | 111892 |
6 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 357 | 73121 |
7 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 351 | 78467 |
4、三亚城市职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚城市职业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
2 | 三亚城市职业学院 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 177 | 101403 |
3 | 三亚城市职业学院 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 166 | 112935 |
4 | 三亚城市职业学院 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 181 | 108680 |
5 | 三亚城市职业学院 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 202 | 102833 |
5、大连枫叶职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连枫叶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 224 | 107521 |
2 | 大连枫叶职业技术学院 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 162 | 102303 |
3 | 大连枫叶职业技术学院 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 255 | 101622 |
4 | 大连枫叶职业技术学院 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 254 | 100493 |
5 | 大连枫叶职业技术学院 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 97317 |
一、2023黑龙江高考排名33的考生报什么大学黑龙江高位次排名在33的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北
一、2023黑龙江高考排名41的考生报什么大学黑龙江高位次排名在41的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北
一、2023黑龙江高考排名35的考生报什么大学黑龙江高位次排名在35的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北
一、2023黑龙江高考排名47的考生报什么大学黑龙江高位次排名在47的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北
一、2023黑龙江高考排名61的考生报什么大学黑龙江高位次排名在61的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北
一、2023黑龙江高考排名68的考生报什么大学黑龙江高位次排名在68的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京交通大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北京
一、2023黑龙江高考排名73的考生报什么大学黑龙江高位次排名在73的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京交通大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北京
一、2023黑龙江高考排名80的考生报什么大学黑龙江高位次排名在80的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院,具体各大学录取位次如下:1、南京审计大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10095名左右;2、北京交通大学()2023年在黑龙江录取位次排名在10246名左右;3、北京
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10