首页 > 志愿填报 > 正文

云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线

2024-09-23 12:51:31 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4151010651隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线相关的问题,今天,一一教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线

西南财经大学录取分数线2021

2021年西南财经大学的录取分数线已经公布 一一教育网

专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分新闻学(数字传播实验班)本科第一批 文史 四川599 604外国语言文学类 本科第一批 文史 四川599 602经济与贸易类 本科第一批 文史 四川599 602经济学(经管国际化创新实验班)本科第一批 文史 四川606 607经济学(国家经济学基础人才培养基地班)本科第一批 文史 四川601 613金融学类(保险学院)本科第一批 文史 四川598 606金融学类 本科第一批 文史 四川601 614金融学(双语实验班)本科第一批 文史 四川604 619金融学(经管国际化创新实验班)本科第一批 文史 四川608 611会计学(注册会计师专门化方向)本科第一批 文史 四川612 616会计学(双语实验班)本科第一批 文史 四川608 618汉语言文学(文创实验班)本科第一批 文史 四川602 602公共管理类 本科第一批 文史 四川598 599工商管理类(会计学院)本科第一批 文史 四川598 626工商管理类 本科第一批 文史 四川598 606工商管理(双语实验班)本科第一批 文史 四川600 600法学(法学与金融学双学位)本科第一批 文史 四川606 609法学(法学与会计学双学位)本科第一批 文史 四川604 620法学(法学与国商双学位)本科第一批 文史 四川604 606财政学类 本科第一批 文史 四川603 609专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分统计学类 本科第一批 理工 四川618 636数字经济 本科第一批 理工 四川621 627数学与应用数学(经济数学方向)本科第一批 理工 四川622 634精算学 本科第一批 理工 四川627 636经济与贸易类 本科第一批 理工 四川619 629经济学(经管国际化创新实验班)本科第一批 理工 四川625 626经济学(国家经济学基础人才培养基地班)本科第一批 理工 四川622 644金融学类(保险学院)本科第一批 理工 四川618 636金融学类 本科第一批 理工 四川624 646金融学(智能金融与区块链金融)本科第一批 理工 四川646 653金融学(双语实验班)本科第一批 理工 四川636 648金融学(经管国际化创新实验班)本科第一批 理工 四川633 638金融数学 本科第一批 理工 四川623 625金融科技 本科第一批 理工 四川636 645计算金融 本科第一批 理工 四川626 638计算机类 本科第一批 理工 四川621 630会计学(注册会计师专门化方向)本科第一批 理工 四川633 642会计学(双语实验班)本科第一批 理工 四川623 634管理科学与工程类(信息学院)本科第一批 理工 四川618 621管理科学与工程类 本科第一批 理工 四川622 622公共管理类 本科第一批 理工 四川618 627工商管理类(会计学院)本科第一批 理工 四川618 632工商管理类 本科第一批 理工 四川618 631工商管理(双语实验班)本科第一批 理工 四川620 621法学(法学与金融学双学位)本科第一批 理工 四川629 640法学(法学与会计学双学位)本科第一批 理工 四川623 627法学(法学与国商双学位)本科第一批 理工 四川621 627财政学类 本科第一批 理工 四川621 628

云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线

院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线

西南财经大学2021年四川录取分数线

一一教育网(https://www.glyydyj.com)小编还为大家带来西南财经大学2021年四川录取分数线的相关内容。

西南财经大学2021年在四川本省文科本科一批最低投档分数线为598分。
西南财经大学(Southwestern University of Finance and Economics),位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。

以上就是一一教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“云南西南财经大学分数线 浙江省09年理科高校录取分数线”相关推荐
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。
云南财经大学09年的录取分数线是多少,云南省09年的高考分数线是多少。

云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大学秘书学录取分数线是理科518分、文科579分,理科502分,文科526分,综合413分。云南财经大学秘书学不同地区录取分数线不同,根据查询红帽百科网显示,2022年云南财经大学秘书学在云南省录取分数线是理科518分、文科579分,在江西省录取分数线为理科502分,文科526分,上海录取分数线是综合413分。云南财经大学是云南省重点大学、云南省高水平大学

2024-09-13 01:03:14
云南财经大学分数线理科 云南财经大学二本录取分数线
云南财经大学分数线理科 云南财经大学二本录取分数线

云南财经大学录取分数线 该大学2023年录取信息如下: 本科批(普通类,专业组204):最低分540,位次87228。本科批(普通类,专业组205):最低分524,位次108536。 云南财经大学简称“云财大”,位于云南省昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校。 云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大

2024-09-12 18:59:14
云南省财经大学分数线 云南财经大学秘书学录取分数线
云南省财经大学分数线 云南财经大学秘书学录取分数线

云南各大学录取分数线 云南各大学录取分数线如下: 云南大学普通类593,中外合作办学568。 昆明理工大学普通类537。 云南财经大学普通类513。 云南师范大学普通类522,中外合作办学499。 云南农业大学普通类本科二批501,普通类专科批440,中外合作办学459。 云南大学目前被教育部评为双一流、211大学、国家重点大学、部省合建大学、具有保研资格的大学、

2024-09-18 14:18:56
江西财经大学分数线 江西财经大学2023年在河南省录取分数线?
江西财经大学分数线 江西财经大学2023年在河南省录取分数线?

江西财经大学分数线 江西财经大学的分数线因不同年份、不同专业而有所不同。以下是江西财经大学近年来的分数线概览: 一、江西财经大学分数线概览 江西财经大学的录取分数线根据招生年份和招生专业有所变化。一般来说,该校的本科录取分数线会根据考生的高考成绩、学科难度及报考人数等因素进行划定。 二、具体分数线 以近几年的情况来看,江西财经大学的分数线大致如下:文科本科一批次录取分数线通常

2024-09-12 06:15:04
云南财经大学秘书学录取分数线 云南省高考分数线
云南财经大学秘书学录取分数线 云南省高考分数线

云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大学秘书学录取分数线是理科518分、文科579分,理科502分,文科526分,综合413分。云南财经大学秘书学不同地区录取分数线不同,根据查询红帽百科网显示,2022年云南财经大学秘书学在云南省录取分数线是理科518分、文科579分,在江西省录取分数线为理科502分,文科526分,上海录取分数线是综合413分。云南财经大学是云南省重点大学、云南省高水平大学

2024-09-11 16:46:59
云南财经大学分数线 云南财经大学录取分数线
云南财经大学分数线 云南财经大学录取分数线

云南财经大学分数线 根据查询云南财经大学官网得知,2023年云南财经大学在云南省本科一批普通类理科最低录取分数线是491分,本科一批普通类文科最低录取分数线是530分。 云南财经大学在云南省昆明市办学,设有龙泉路校区和安宁校区,共占地2100余亩,现有全日制在校生34000余人,其中本科生占比86.7%。经过70余年发展,已形成本科、硕士、博士教育有机衔接,兼有留学生培养和继续教育的多层

2024-09-18 00:41:53
中南财经政法大学09年浙江录取分数线(中南政法大学录取分数线)
中南财经政法大学09年浙江录取分数线(中南政法大学录取分数线)

中南财经政法大学09年浙江录取分数线 中南财经政法大学2009年在浙江地区文科平均录取分数线为615。但从近三年其在浙江地区的录取情况看,两线差分别为9、23、34分,据此分析,一般高考超一本线20分报考该校有较大把握。 中南财经政法大学是教育部直属的211重点高校,以财经、法学为特色。 中南政法大学2022录取分数线 中南政法大学2022录取分数线: 1、在陕西省(普通类国家专项计划本

2024-09-09 20:33:07
云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大学录取分数线
云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大学录取分数线

云南财经大学秘书学录取分数线 云南财经大学秘书学录取分数线是理科518分、文科579分,理科502分,文科526分,综合413分。云南财经大学秘书学不同地区录取分数线不同,根据查询红帽百科网显示,2022年云南财经大学秘书学在云南省录取分数线是理科518分、文科579分,在江西省录取分数线为理科502分,文科526分,上海录取分数线是综合413分。云南财经大学是云南省重点大学、云南省高水平大学

2024-09-05 13:12:59