首页 > 志愿填报 > 正文

西南交通大学在川录取分多少

2024-09-11 10:52:54 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4151010613隶属于:教育部
今天一一教育网小编整理了西南交通大学在川录取分多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

西南交通大学在川录取分多少

西南交通大学2015在川录取分多少

根据西南交通大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业录取分数线如下:
序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
1 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 文史 一本 6 543 587 590 588
2 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 贫困计划文 一本 3 543 580 585 583
3 2015 四川省 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 18 528 588 595 590
4 2015 四川省 数学学院 统计学 理工 一本 16 528 588 596 590
5 2015 四川省 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 13 528 588 594 590
6 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 文史 一本 6 543 586 591 587
7 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 理工 一本 3 528 589 590 590
8 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 理工 一本 17 528 591 598 593
9 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 文史 一本 18 543 588 593 590
10 2015 四川省 艺术与传播学广告学 文史 一本 4 543 586 587 587
11 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 贫困计划文 一本 1 543 579 579 579
12 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 7 543 586 588 587
13 2015 四川省 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 13 543 583 591 585
14 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 530 530 530
15 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 747 747 747
16 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217
17 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 506 526 517
18 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 228 264 244
19 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 749 772 761
20 2015 四川省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 10 528 589 595 590
21 2015 四川省 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 24 528 589 596 591
22 2015 四川省 建筑与设计学院 建筑类 理工 一本 26 528 596 617 605
23 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 理工 一本 15 528 588 595 590
24 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584
25 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 测绘类 理工 一本 11 528 589 593 590
26 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 10 528 589 593 591
27 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 10 528 588 594 590
28 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584
29 2015 四川省 材料科学与工程学院 材料类 理工 一本 31 528 588 597 590
30 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输 国防生 一本 10 528 550 570 558
31 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通工程 国防生 一本 10 528 554 583 564
32 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流工程 国防生 一本 3 528 565 579 571
33 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理 国防生 一本 14 528 546 560 550
34 2015 四川省 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 9 528 591 594 592
35 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 贫困计划理 一本 2 528 593 599 596
36 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 理工 一本 25 528 601 614 605
37 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 理工 一本 8 528 591 595 592
38 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 文史 一本 2 543 589 590 590
39 2015 四川省 外国语学院 汉语国际教育 文史 一本 7 543 583 587 585
40 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 理工 一本 6 528 589 595 592
41 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 文史 一本 36 543 583 592 585
42 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 理工 一本 40 528 590 604 594
43 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 贫困计划理 一本 2 528 586 588 587
44 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 27 528 593 601 596
45 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584
46 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 国防生 一本 9 528 549 583 559
47 2015 四川省 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 8 528 595 608 597
48 2015 四川省 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 9 528 592 607 595
49 2015 四川省 信息科学与技术学院 电子科学与技术微电子技术) 理工 一本 10 528 591 600 593
50 2015 四川省 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 10 528 594 619 600
51 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 贫困计划理 一本 2 528 584 586 585
52 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 理工 一本 32 528 589 596 591
53 2015 四川省 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 14 528 592 597 594
54 2015 四川省 电气工程学院 电气类 贫困计划理 一本 2 528 585 585 585
55 2015 四川省 电气工程学院 电气类 理工 一本 41 528 598 619 603
56 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 20 528 595 607 598
57 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 贫困计划理 一本 2 528 590 590 590
58 2015 四川省 机械工程学院 机械类 贫困计划理 一本 4 528 585 590 587
59 2015 四川省 机械工程学院 机械类 理工 一本 57 528 591 602 594
60 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 理工 一本 86 528 592 615 599
61 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 贫困计划理 一本 4 528 589 594 590
62 2015 四川省 心理研究与咨询中心 应用心理学 理工 一本 8 528 588 590 589
63 2015 四川省 茅以升学院 机械类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 609 609 609
64 2015 四川省 茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 613 615 614
65 2015 四川省 茅以升学院 土木类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 620 622 621
66 2015 四川省 茅以升学院 电气类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 609 610 610
67 2015 四川省 茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 593 605 599
68 2015 四川省 茅以升学院 力学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 599 599 599
69 2015 四川省 茅以升学院 材料类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 598 598 598
70 2015 四川省 茅以升学院 测绘类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 595 595 595
71 2015 四川省 茅以升学院 金融学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 600 600 600
72 2015 四川省 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 21 528 588 591 589
73 2015 四川省 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 17 528 588 594 590
74 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 34 445 547 573 556
75 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(城市轨道交通运营管理) 理工 二本 35 445 540 581 552
76 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 33 445 534 562 542
77 2015 四川省 峨眉校区 英语翻译) 理工 二本 7 445 548 561 553
78 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 文史 二本 11 473 572 582 576
79 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 3 473 582 585 583
80 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 35 445 554 588 561
81 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 42 445 537 571 546
82 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 29 445 535 561 542
83 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 39 445 533 562 542
84 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 17 445 541 580 553
85 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 54 445 532 570 541
86 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 42 445 532 577 542
87 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 27 445 541 581 553
88 2015 四川省 峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 36 445 533 556 540
89 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 54 445 532 565 539
90 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(计算机通信) 理工 二本 34 445 534 569 542
91 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 20 445 536 576 547
92 2015 四川省 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 25 445 540 576 550
93 2015 四川省 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 32 445 532 551 536
94 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 53 445 545 568 554
95 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 15 445 565 583 572
96 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 45 445 548 577 557
97 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 29 445 532 573 538
98 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 29 445 540 569 547
99 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 60 445 538 572 548
100 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(物资采购与管理) 理工 二本 16 445 532 547 537

西南交通大学在川录取分多少一一教育网

石河大学2015年安徽各专业录取分数

石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:
专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 576 564 安徽 2015
中药学 4 4 4 566 561 安徽 2015
植物保护 4 4 4 537 527 安徽 2015
政治学与行政学 4 4 4 601 599 安徽 2015
园林 2 2 2 537 537 安徽 2015
预防医学 2 2 2 571 569 安徽 2015
英语(理)师范 2 2 2 560 556 安徽 2015
英语(文)师范 2 2 2 602 601 安徽 2015
应用物理学 2 2 2 535 534 安徽 2015
应用化学 4 3 3 564 562 安徽 2015
医学检验技术 2 2 2 579 570 安徽 2015
药学 6 6 6 583 559 安徽 2015
学前教育 2 2 2 575 572 安徽 2015
信息与计算科学 2 2 2 551 546 安徽 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 542 535 安徽 2015
物流管理(理) 2 2 2 563 562 安徽 2015
物理管理(文) 2 2 2 601 600 安徽 2015
物理学 2 2 2 532 531 安徽 2015
土木工程 4 4 4 570 563 安徽 2015
土地资源管理 4 4 4 612 561 安徽 2015
体育教育 4 4 4 154 151 安徽 2015
水利水电工程 4 4 4 563 558 安徽 2015
数学与应用数学 4 4 4 566 558 安徽 2015
食品质量与安全 4 4 4 559 555 安徽 2015
食品科学与工程 2 2 2 564 560 安徽 2015
生物科学 4 4 4 595 560 安徽 2015
生物技术 4 4 4 613 563 安徽 2015
社会工作 2 2 2 600 599 安徽 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 569 569 安徽 2015
软件工程 4 5 5 567 561 安徽 2015
农业资源与环境 4 4 4 534 526 安徽 2015
农业水利工程 4 4 4 563 560 安徽 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 584 566 安徽 2015
农学 4 4 4 548 540 安徽 2015
旅游管理 4 4 4 532 528 安徽 2015
临床医学 6 6 6 592 579 安徽 2015
林学 2 2 2 528 526 安徽 2015
历史学 4 4 4 578 572 安徽 2015
口腔医学 4 4 4 584 575 安徽 2015
科学教育(文) 2 2 2 592 581 安徽 2015
经济学(理) 2 2 2 567 564 安徽 2015
经济学(文) 2 2 2 602 600 安徽 2015
经济统计学(文) 2 2 2 609 603 安徽 2015
金融学(理) 2 2 2 576 563 安徽 2015
金融学(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
计算机科学与技术 4 4 4 578 565 安徽 2015
机械设计制造及其自动化 4 6 6 587 568 安徽 2015
会计学(理) 3 3 3 566 561 安徽 2015
会计学(文) 3 3 3 614 604 安徽 2015
环境工程 4 4 4 563 556 安徽 2015
化学工程与工艺 4 4 4 562 555 安徽 2015
护理学 6 6 6 532 525 安徽 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 603 599 安徽 2015
国际经济与贸易(理) 2 2 2 569 561 安徽 2015
国际经济与贸易(文) 2 2 2 605 604 安徽 2015
公共事业管理 2 2 2 598 597 安徽 2015
工业工程 4 4 4 571 564 安徽 2015
工商管理类(理) 3 3 3 569 564 安徽 2015
工商管理类(文) 3 3 3 607 600 安徽 2015
给排水科学与工程 4 4 4 576 559 安徽 2015
法学 4 4 4 602 599 安徽 2015
俄语(理) 2 2 2 560 559 安徽 2015
俄语(文) 2 2 2 618 603 安徽 2015
动物医学 2 2 2 537 533 安徽 2015
动物科学 4 4 4 529 526 安徽 2015
电子商务 4 4 4 581 567 安徽 2015
电气工程及其自动化 6 6 6 582 567 安徽 2015
地理科学 4 4 4 536 527 安徽 2015
财务管理(理) 2 2 2 567 566 安徽 2015
财务管理(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
材料科学与工程 4 4 4 565 561 安徽 2015

西南交通大学在川录取分多少

2015年西南大学理科分数线

2015年,西南大学荣昌校区理工类专业动物科学分数线是574,动物药学574公共事业管理专业分数线580,计算机科学与技术分数线599,食品科学与工程615,市场营销582,水产养殖学573,水族科学与技术574,信息谷管理与信息系统616,
西南大学校本部包装工程616,材料类615,蚕学582,茶学582,德语624,地理工类学类616,电气工程及其自动化621,电子信息类617,俄语617,法学618,纺织类616,风景园林616,工商管理类626,公共关系类615,公共管理类620,化学工程与工艺618,化学类615,环境科学与工程类615,机械类615,计算机嘞616,教育技术学616,经济学类631。

以上就是西南交通大学在川录取分多少全部内容,更多相关信息,敬请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西南交通大学在川录取分多少”相关推荐
西南交通大学考研分数线是多少?
西南交通大学考研分数线是多少?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批本科A段1文史634 0039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史599 0047北京工业大学3一批本科A段1文史564 0050北京航空航天大学3一批本科A段1文史607 0053北京化工大学3一批本科A段1文史573 0059北京交

2024-07-30 18:54:33
四川交大2023录取分数线是多少
四川交大2023录取分数线是多少

四川交大2023录取分数线是多少 四川交大是指西南交通大学,简称“西南交大”。 位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建, 是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、入选985工程优势学科创新平台。 西安交通大学2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年西安

2024-06-30 17:13:28
西安交通大学考研的录取率有多少?
西安交通大学考研的录取率有多少?

西安交通大学考研的录取率有多少? 2023年,报考西安交通大学硕士研究生的人数为24000余人。其中,硕士研究生招生人数为6400余人,录取率约为26.67%。招收推荐免试的考生3200名,占比50%。录取非全日制硕士研究生(专业学位)约1100名,占比17.19%。 在高水平大学中,考研的录取率能够达到近27%,已经是相当高的了。不过,与2022年招生计划5900人相比,增加了500人

2024-09-03 11:32:36
西安交通大学研究生录取分数线2023预测为多少
西安交通大学研究生录取分数线2023预测为多少

西安财经大学录取分数线 西安财经大学录取分数线如下: 1、2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是517分、最低位次为6813名。 2、西安财经大学2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为492分,超了本科一批线8分。 3、2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是495分、最低位次为37639名。 4、2022年高考北

2024-09-06 03:24:04
四川大学在河南录取分数线是多少?
四川大学在河南录取分数线是多少?

郑州大学护理考研分数线 郑州大学护理考研学术类分数:309分,专业类学分:399。拓展资料: 郑州大学护理与健康学院、医学技术学院是郑州大学医学院下设的二级学院。郑州大学护理与健康学院源起于1928年国立第五中山大学医科(1930年更名为河南大学医学院),1932年河南大学医学院附设高级护士职业学校。 1980年被省政府批准为河南医学院附属卫生学校,1985年更名为河南医科大学附属卫

2024-09-01 18:24:21
西南交通大学希望学院代码是多少?
西南交通大学希望学院代码是多少?

成都航空职业技术学院教务处成都航空职业技术学院教务处电话号码 1、成都航空职业技术学院教务处电话附号码及其他联系方式2、四川西南航空职业学院教务处电话附号码及其他联系方式3、成都航空职业技术学院教务处电话是多少。学籍室的电话是多少?谢谢4、四川航天职业技术学院教务处电话附号码及其他联系方式 成都航空职业技术学院教务处电话附号码及其他联系方式 一、成都航空职业技术学院教务处联系电话和联系方式

2024-09-11 05:53:56
上海交通大学高考录取分数线是多少?
上海交通大学高考录取分数线是多少?

上海交通大学高考录取分数线是多少? 上海交通大学高考分数线2023 2023上海交通大学上海录取分数线: 580分 。 上海交通大学(ShanghaiJiaoTongUniversity),简称“上海交大”,位于上海,是中华人民共和国教育部直属、上海市共建、中央直管的全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”,为九校联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟。 中

2024-08-11 05:24:32
西南交大2本在湖南的历年分数线是多少??
西南交大2本在湖南的历年分数线是多少??

西南交大2本在湖南的历年分数线是多少?? 年份最低最高平均投档录取人数录取批次 2008543.00582.00565.00--197本科一批 2008492.00542.00528.00--28本科二批 2007536.00580.00559.00--183本科一批 2007521.00564.00539.00--6本科提前批 2007501.00543.00528.00--23本

2024-08-20 23:10:11