2024-07-13 16:08:41 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 12 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 药学类(药学、药物制剂)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 9 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 康复治疗学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 8 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类提前本科批B阶段 | 医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 13 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 临床药学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 16 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 康复治疗学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 21 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中西医临床医学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 18 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 16 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中药学(拔尖学生培养基地班)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 57 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用心理学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 12 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 传播学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 9 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 16 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理类(市场营销、市场营销(国际营销班))(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 19 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 护理学类(护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)、护理学(中医护理))(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 133 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中国语言文学类(汉语言、汉语国际教育)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 28 | 4400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 制药工程(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 22 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中医学(5+3一体化)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 15 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 药学类(药学、药物制剂)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 36 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 医学信息工程(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 10 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中医学(5+3一体化中医儿科学)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 3 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 食品卫生与营养学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 39 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 临床药学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生,无专业调剂环节;英语单科成绩不低于110分;学费国内人民币28000元/生/年,在英国就读期间学费约2.7万英镑/生/年(由诺丁汉大学依据其当年的学费标准收取))(天津中医药大学) | 11 | 28000/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 预防医学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 10 | 5800/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用统计学(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 15 | 5400/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 4 | 5800/九年医 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 29 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)(天津中医药大学) | 20 | 4400/四年 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
天津中医药大学始建于1958年,原名天津中医学院。2006年更名为天津中医药大学。2017年,学校进入世界一流大学和一流学科建设高校行列。2020年,学校成为天津市人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。2022年,学校成为第二轮“双一流”建设高校。学校是原国家教委批准的唯一一所中国传统医药国际学院,是世界中医药学会联合会教育指导委员会主任委员单位。
学校设有静海团泊校区、南开玉泉路校区。主校区坐落于天津市静海区团泊湖畔,占地2600余亩,建筑面积60余万平方米。校园以湖水景观为特点、中药植被为标志、中医药文化为主线,是全国最大的中药植物园、全国最先进的中医药科技园及在国际上具有影响的中医药国际教育中心。
学校现有全日制本科生12101人,研究生4019人,留学生559人。全校(含附院)现有在编教职工3967人。现有中国工程院院士3人(其中1人为兼聘),国医大师2人,全国名中医5人,教学大师奖获得者1人,拥有国家“特支计划”领军人才、国家“特支计划”教学名师、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、“国家杰出青年科学基金”获得者、国家“特支计划”青年拔尖人才、全国模范教师、全国中医药高等学校教学名师等一批高层次人才。现有教育部创新团队3个,科技部创新团队2个,国家中医药多学科交叉创新团队2支、传承创新团队2支。
一一教育网以上就是一一教育网小编给大家带来的天津中医药大学2024在天津招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2023-11-06 10:14:54
2023-12-12 22:09:43
2024-01-27 12:11:46
2024-01-09 08:29:26
2024-02-19 23:48:47
2023-08-14 00:52:43