2024-07-02 18:34:27 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 金融学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 财政学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 税收学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 法学 | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 保险学 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 经济学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际商务 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 50 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 酒店管理((外语成绩≥80分)) | 2 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易((外语成绩≥85分)) | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 会计学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 商务英语((英语成绩≥90分)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 新闻学((语文成绩≥95分)) | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育((语文成绩≥95分)) | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 汉语言文学((语文成绩≥95分)) | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 金融学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济统计学 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融科技 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数字经济 | 16 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络空间安全 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 财政学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 税收学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 统计学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 能源经济 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 保险学 | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际商务 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 经济学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会展轻济与管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 40 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 金融数学((数学成绩≥70分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 酒店管理((外语成绩≥80分)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易((外语成绩≥85分)) | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 工商管理((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 会计学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 商务英语((英语成绩≥90分)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新闻学((语文成绩≥95分)) | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 财务管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 22 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 行政管理 | 26 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 财政学 | 25 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际轻济与贸易 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 税收学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 17 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际商务 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 14 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 保险学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言文学 | 10 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育 | 9 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 审计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 商务英语((招英语语种考生)) | 13 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 财务管理 | 27 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 22 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济统计学 | 38 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融科技 | 35 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字轻济 | 29 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物流管理 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子商务 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 统计学 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络空间安全 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 行政管理 | 26 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财政学 | 25 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融数学 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济学 | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工商管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 21 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 税收学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学 | 20 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 市场营销 | 18 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 工程造价 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际商务 | 14 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新闻学 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络与新媒体 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人工智能 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会展经济与管理 | 13 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 能源经济 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 保险学 | 11 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 审计学 | 7 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 人力资源管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 会计学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 商务英语((招英语语种考生)) | 13 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积591491平方米,其中教学行政用房147448平方米,学生宿舍面积106659平方米,馆藏图书总量269.58万册,其中纸质图书127.58万册,电子图书142万册,数据库47个。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。学校现有各类在读生20943人,其中普通本科生15067人,硕士研究生2542人,博士研究生83人,成人本科生3251人。学校现有在编专任教师916人,具有高级职称专任教师291人,具有博士学位专任教师236人。
一一教育网以上就是一一教育网小编给大家带来的新疆财经大学2024在新疆招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com一、2024中央财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一法学((卓越法治人才教育培养计划))25000/4新疆2024文科本一新闻传播学类((新闻学、广告学(品牌管理)))25000/4新疆2024文科本一工商管理类((会计学、财务管理)(会计学院))25000/4新疆2024文科本一公共管理类((行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治))
一、2024西南财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一工商管理类((工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理))45760/4新疆2024文科本一金融学类((金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理、投资学))35760/4新疆2024文科本一财政学类((财政学、税收学))2576
一、2024山西财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二能源经济35100/4新疆2024文科本二人力资源管理35100/4新疆2024文科本二土地资源管理35100/4新疆2024文科本二资源与环境经济学25100/4新疆2024文科本二贸易经济25100/4新疆2024文科本二人文地理与城乡规划25000/4新疆2024文科本二农林经济管理
一、2024东北财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一国际经济与贸易15720/4新疆2024文科本一法学14800/4新疆2024文科本一工商管理15200/4新疆2024文科本一市场营销15200/4新疆2024文科本一会计学((注册会计师方向))15720/4新疆2024文科本一会计学((国际会计方向))15720/4新疆2024文科本
一、2024江西财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一轻济学((数理经济))14660/4新疆2024文科本一财政学14660/4新疆2024文科本一税收学14660/4新疆2024文科本一金融学((国际投资与金融))114000/4新疆2024文科本一保险学((精算方向))14660/4新疆2024文科本一国际轻济与贸易14660/4新疆2
一、2024广东财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一工商管理((前两年在佛山校区就读))25510/4新疆2024文科本一会计学((前两年在佛山校区就读))25510/4新疆2024文科本一城市管理((前两年在佛山校区就读)(城市数字治理))25510/4新疆2024文科本一酒店管理((前两年在佛山校区就读)(数智化运营))15510/4新
一、2024兰州财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二公共事业管理33800/4新疆2024文科本二轻济学23800/4新疆2024文科本二财政学23800/4新疆2024文科本二税收学23800/4新疆2024文科本二国际经济与贸易23800/4新疆2024文科本二法学23800/4新疆2024文科本二社会工作23800/4新疆2024文科
一、2024南京财经大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一财政学类((财政学、税收学))35200/4新疆2024文科本一广告学35200/4新疆2024文科本一市场营销35200/4新疆2024文科本一贸易经济25200/4新疆2024文科本一工商管理类((会计学、财务管理、审计学、资产评估))25700/4新疆2024文科本一人力资源管理25
2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2023-11-17 08:52:04
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2024-02-06 10:02:34