2024-07-01 23:47:18 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学(5+3一体化)(第一年在西南大学就读。) | 2 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(第一年在西南大学就读。) | 1 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学 | 6 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 麻醉学 | 3 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学影像学 | 3 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 精神医学 | 2 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 儿科学 | 3 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 口腔医学 | 2 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 预防医学 | 3 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床药学 | 2 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学检验技术 | 3 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 法医学 | 2 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 基础医学 | 1 | 6250/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学影像技术 | 2 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 口腔医学技术 | 2 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程 | 2 | 4625/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 卫生检验与检疫 | 1 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 听力与言语康复学 | 2 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能医学工程 | 1 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物信息学 | 1 | 4625/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用统计学 | 2 | 4625/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学信息工程 | 1 | 4625/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 护理学 | 3 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语 | 1 | 6250/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 公共事业管理 | 1 | 4625/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分。英语教学为主。) | 3 | 62000/五年 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,教育部批准的首批来华留学示范基地, 2015年成为教育部、国家卫健委和重庆市人民政府共建高校。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。校园环境优美,风景如画。现有全日制在校学生27681人,其中博士生1218人,硕士生6655人,本科生18914人,专科生260人(支援少数民族项目),留学生634人。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,9个学科进入ESI全球前1%,其中临床医学学科进入ESI全球前1‰,4个重庆市一流学科,16个重庆市“十四五”市级重点学科。
一一教育网以上就是一一教育网小编给大家带来的重庆医科大学2024在浙江招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2023-11-17 08:52:04
2024-02-06 10:02:34