2024-07-01 19:28:07 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 针灸推拿学 | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中西医临床医学 | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中医学 | 3 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中医学((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中医学((新疆军区子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 5 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 护理学((录取条件见院校招生章程)) | 5 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 109 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学((5+3一体化)) | 42 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 麻醉学 | 15 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中医学 | 15 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 14 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 13 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 预防医学 | 11 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学((5+3一体化儿科学)) | 9 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 8 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 眼视光医学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 精神医学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 儿科学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中医康复学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中西医临床医学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 6 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 基础医学 | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学((人民警察子女计划)) | 2 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 口腔医学((新疆军区子女计划)) | 2 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学((新疆军区子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中药学 | 9 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 药学 | 8 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 5 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 维医学((录取条件见院校招生章程)) | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法医学((录取条件见院校招生章程)) | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 法医学((人民警察子女计划,录取条件见院校招生章程)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 健康服务与管理 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 8 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物医药数据科学 | 8 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物医学工程 | 6 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 5 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学影像技术 | 2 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 护理学((录取条件见院校招生章程)) | 35 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物医药数据科学((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 生物医学工程((新疆军区子女计划)) | 1 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学 | 222 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 中医学 | 53 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 口腔医学 | 38 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 中西医临床医学 | 35 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 针灸推拿学 | 33 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 医学影像学 | 31 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 麻醉学 | 29 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 预防医学 | 29 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床药学 | 23 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学((5+3一体化)) | 18 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 眼视光医学 | 12 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 精神医学 | 12 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 中医康复学 | 11 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 基础医学 | 10 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 儿科学 | 10 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学((5+3一体化儿科学)) | 6 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 药学 | 31 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 中药学 | 28 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 医学检验技术 | 19 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 维医学((录取条件见院校招生章程)) | 21 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 法医学((录取条件见院校招生章程)) | 9 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 康复治疗学 | 15 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物医学工程 | 11 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学影像技术 | 11 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 健康服务与管理 | 11 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物医药数据科学 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 护理学((录取条件见院校招生章程)) | 134 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
新疆医科大学(Xinjiang Medical University)位于乌鲁木齐市风景秀丽的雪莲山脚下,是新疆唯一一所省部委共建的医学高等院校。
在毛泽东主席、周恩来总理的关心支持下,学校的前身“新疆医学院”被正式纳入国家“一五”计划156个重点项目之中。学校始建于1954年,1956年7月建成招生。1998年6月,新疆医学院与新疆中医学院合并成立新疆医科大学。2016年8月26日,学校正式获批成为省部委共建高校。
学校始终以“为党育人、为国育才”为己任,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉承“好学、力行、笃医、创新”的校训,把办好党和人民满意的医科大学作为出发点和落脚点,扎根边疆、奉献边疆,培养了10万多名优秀医学人才,为边疆少数民族地区社会稳定、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉、边疆巩固做出了重要贡献。一一教育网
以上就是一一教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2024-02-06 10:02:34
2023-10-04 18:22:20