2024-07-01 19:00:10 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 日语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 俄语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用化学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物技术(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在三亚崖州湾科教园。) | 7 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生态学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 自动化(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 高分子材料与工程(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子科学与技术(海甸校区。) | 11 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 信息安全(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 密码科学与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学(海甸校区。) | 3 | 4600/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程(海甸校区。) | 8 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋工程与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学工程与工艺(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品科学与工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 9 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品质量与安全(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 6 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园艺(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 设施农业科学与工程(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 植物保护(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物科学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物医学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 4 | 4100/五年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 林学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 5 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 风景园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋科学(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 水产养殖学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会计学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农林经济管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土地资源管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术(海甸校区。) | 9 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程(NIIT)(海甸校区。) | 10 | 13600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 戏剧影视文学(海甸校区。) | 4 | 6600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 传播学(海甸校区。) | 3 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际新闻与传播(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 6 | 8万/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 酒店管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 9 | 73000/四年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 3 | 50000/四年 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2024-02-06 10:02:34
2023-10-04 18:22:20