2024-07-01 17:09:38 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 80 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 100 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 80 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 90 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 25 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 84 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 54 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 70 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济与金融 | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 信用管理 | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 朝鲜语 | 8 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 61 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 48 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 60 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 9 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范) | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济与金融 | 24 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信用管理 | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 8 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 朝鲜语 | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 66 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 49 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 80 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 65 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急管理 | 50 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 36 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 8 | 5200/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 41 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 95 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 48 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 120 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 93 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 80 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 80 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 95 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 61 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 94 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 26 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 71 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 61 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 70 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环保设备工程 | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 100 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 50 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 30 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 80 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 50 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 48 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 37 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(中外合作办学)(四年均在徐州工程学院学习)(中外合作办学) | 60 | 30000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(中外合作办学)(四年均在徐州工程学院学习)(中外合作办学) | 60 | 30000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(四年均在徐州工程学院学习)(中外合作办学) | 60 | 30000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(中外合作办学)(四年均在徐州工程学院学习)(中外合作办学) | 60 | 30000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年赴俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学学习,学费按俄方标准收取(中外合作办学) | 53 | 26400/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(中外合作办学)(第四学年赴俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学学习,学费按俄方标准收取(中外合作办学) | 47 | 26400/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与江苏信息职业技术学院联合培养项目,在江苏信息职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(与徐州工业职业技术学院联合培养项目,在徐州工业职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭 | 30 | 5800/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学肇始于1959年,2002年经教育部批准为全日制普通本科院校。
学校办学条件优良,校园占地面积2000余亩,校舍面积76.72万平方米。学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类。设有19个教学单位,全日制在校生2.23万人。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家产教融合发展工程项目建设高校、中国光伏工程产教融合协同创新平台理事长单位、全国新建本科院校联盟常务副理事长单位。
学校教育教学质量不断提升。现有本科专业70个,其中国家级一流专业建设点15个、国家级特色专业2个、教育部“卓越计划”试点专业3个、教育部专业综合改革试点项目1个、中国工程教育认证专业3个、住建部认证专业2个、师范类专业二级认证1个;国家一流本科课程8门;国家级工程实践教育中心3个、国家级大学生校外实践教育基地1个,牵头成立中国光伏工程产教融合协同创新平台,入选首批江苏省大学生创新创业实践教育中心,获批省级重点产业学院建设点。学生获得江苏省优秀毕业设计论文一等奖3项,荣获国际数学建模竞赛特等奖、国际大学生程序设计竞赛ACM-ICPC亚洲区域银奖、“创青春”全国大学生创业大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖等奖项,学校位列2018-2022年全国普通高校大学生竞赛榜单282位、全国普通高校大学生竞赛第七轮总榜单289位,双双进入本科高校300强。
一一教育网以上就是一一教育网小编给大家带来的徐州工程学院2024在江苏招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2024-02-06 10:02:34
2023-10-04 18:22:20