2024-07-01 10:09:56 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 民族学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 文物与博物馆学 | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会工作 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语 | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 日语 | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 公共事业管理 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 纪检监察 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 46 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类)) | 33 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 学前教育((师范类)) | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学((师范类)) | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 思想政治教育((师范类)) | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 特殊教育((师范类)) | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类,人民警察子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学((师范类,新疆军区子女计划)) | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 3 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 翻译((招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数字经济 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理信息科学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 光电信息科学与工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 遥感科学与技术 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人力资源管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络工程 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际商务 | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会工作 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语国际教育 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 日语 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 纪检监察 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 46 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络工程((人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 科学教育((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 教育技术学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理科学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 心理学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学((师范类)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 特殊教育((师范类)) | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术((师范类)) | 3 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学((师范类)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术((师范类,人民警察子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学((师范类,数学成绩≥60分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((师范类,数学成绩≥80分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术((数学成绩≥60分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学((数学成绩≥80分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用统计学((数学成绩≥80分)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程((新疆军区子女计划)) | 1 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 翻译((招英语语种考生)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 文物与博物馆学 | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 27 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 民族学 | 21 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 俄语 | 19 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 社会工作 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 纪检监察 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 公共事业管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 日语 | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 历史学((师范类)) | 30 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育((师范类)) | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 学前教育((师范类)) | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 小学教育((师范类)) | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 特殊教育((师范类)) | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 软件工程 | 58 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人力资源管理 | 41 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学 | 38 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数字经济 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物技术 | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数据科学与大数据技术 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 网络工程 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 应用心理学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际商务 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境工程 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 俄语 | 19 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 光电信息科学与工程 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 社会工作 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理信息科学 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 遥感科学与技术 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 纪检监察 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 公共事业管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 日语 | 9 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学((师范类)) | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 心理学((师范类)) | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学((师范类)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 计算机科学与技术((师范类)) | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语言((师范类)) | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理科学((师范类)) | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 小学教育((师范类)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 科学教育((师范类)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 教育技术学((师范类)) | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 特殊教育((师范类)) | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物理学((师范类,数学成绩≥50分)) | 47 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数学与应用数学((师范类,数学成绩≥60分)) | 64 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子信息科学与技术((数学成绩≥50分)) | 47 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息与计算科学((数学成绩≥60分)) | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 应用统计学((数学成绩≥60分)) | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 翻译((招英语语种考生)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 宗教学((定向)(定向县级统战、民宗部门就业)) | 25 | 免费/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一,沐浴着党和国家改革开放的春风,四十多年来始终与改革开放同成长、共命运,走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校始终不渝地追求科学、文明、进步与真理,秉承“博学笃行,为人师表”的校训,形成了“团结、敬业、求实、创新”的优良校风;学校始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。一一教育网
学校教学区占地面积2435亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区,分别坐落于水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号、新市区喀什东路16号。温泉校区是学校主校区和行政中心,教学区占地面积1994亩,主要承担学校文科类专业本科、研究生的教育培养及预科教育培养任务;昆仑校区现主要承担学校理科、艺术类专业本科、研究生以及继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务;文光校区主要承担专科培养任务。
学校现有20个学院,其中,马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士单位授权,2013年获得博士单位授权,现有6个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,19个一级学科硕士学位授权点,13个专业硕士学位授权点,67个本科专业,学科专业覆盖了10个学科门类。
以上就是一一教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com一、2024北京师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一历史学类((历史学、考古学))34800/4新疆2024文科本一人文科学试验班((汉语言文学、历史学、哲学)(励耘实验班))24800/4新疆2024文科本一社会学((社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目))25000/4新疆2024文科本一思想政治教育24800/4新疆2024文
一、2024华东师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一教育学类((学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理))37150/4新疆2024文科本一政治学与行政学26500/4新疆2024文科本一社会学类((社会学、社会工作))26500/4新疆2024文科本一汉语言文学26500/4新疆2024文科本一人文地理与城乡规划27000/4新疆2
一、2024东北师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一政治学类((国际政治、政治学与行政学、行政管理))26070/4新疆2024文科本一新闻传播学类((新闻学、广告学))26600/4新疆2024文科本一经济学类((金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销))16070/4新疆2024文科本一商务英语((招英语语种考生))15810/
一、2024南京师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一思想政治教育((师范、非师范))45720/4新疆2024文科本一公共管理类((公共事业管理、行政管理))45200/4新疆2024文科本一学前教育((师范))35720/4新疆2024文科本一中国语言文学类((汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学))35720/4新疆2024文
一、2024湖南师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一旅游管理类((旅游管理、酒店管理、会展轻济与管理))25500/4新疆2024文科本一历史学((师范类))24000/4新疆2024理科本一临床医学27800/5新疆2024理科本一化工与制药类((化学工程与工艺、制药工程))26500/4新疆2024理科本一地理科学((师范类))2400
一、2024华南师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一汉语言文学((师范))46060/4新疆2024文科本一思想政治教育((师范))36060/4新疆2024文科本一金融学26060/4新疆2024文科本一地理科学((师范))26850/4新疆2024理科本一生物科学((师范))46850/4新疆2024理科本一生物工程46850/4新疆2
一、2024首都师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一(单列类外语)思想政治教育((民族班)(师范))4免费/4新疆2024文科本一(单列类外语)汉语言文学((民族班)(师范))4免费/4新疆2024文科本一(单列类外语)历史学((民族班)(师范))3免费/4新疆2024文科本一(单列类外语)地理科学((民族班)(师范))3免费/4新疆202
一、2024山西师范大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二法学55100/4新疆2024文科本二财务管理((录取条件见院校招生章程))55100/4新疆2024文科本二历史学((师范类))55100/4新疆2024文科本二学前教育((师范类,录取条件见院校招生章程))55100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西师范大学简介山西师范
2023-12-20 17:47:39
2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2023-10-04 18:22:20