2024-07-01 03:54:19 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 互联网金融 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学((办学地点:鼓山校区)) | 42 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 知识产权((办学地点:鼓山校区)) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 44 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 45 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史建筑保护工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理((办学地点:鼓山校区)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销((办学地点:鼓山校区)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 40 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((办学地点:鼓山校区)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 30 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((办学地点:鼓山校区)) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 58 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 28 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 11 | 5460/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 5 | 5460/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 3 | 5460/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 历史建筑保护工程 | 3 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 17 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 62 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 28 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 46 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 38 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 65 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 32 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 21 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 9 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 92 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 38 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 69 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 40 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 38 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 37 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 58 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((一、二年级学费5460元/年,三、四年级学费13000元/年,)) | 50 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 38 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 35 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 68 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 17 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 29 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 30 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋机器人 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧海洋技术 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 6 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统((阀台合作4+0,具体详见招生章程)) | 60 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 60 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计((闷台合作4+0,具体详见招生章程)) | 30 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 60 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 60 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
福建理工大学坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,是省属公办全日制普通高等学校,具有120多年办学历史,是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的的福建省重点建设高校、福建省示范性应用型本科院校、福建省一流学科建设高校、硕士学位授权单位、博士学位授予培育单位。
办学120余年来,学校秉承“真、诚、勤、勇”校训精神,弘扬“大机电、大土木”传统优势,面向“大海洋”新兴领域,发展成为以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的应用型高校,先后为社会输送20多万各级各类人才。
现有旗山、鼓山、浦东等校区,占地2012.37亩,校舍建筑面积69.58万平方米,教学科研仪器设备值49625.80万元,馆藏纸质图书230.62万册,电子图书201.34万册,全日制在校生20945人,其中在读硕士研究生1860人(含硕士留学生),17个学院(部),71个本科专业,涵盖工学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等学科门类。专任教师1326人,其中高级职称651人,国家级、省级高层次人才近100人,1人入选第七届中国科协“青年人才托举工程”(2021~2023年度),省级以上教学及科技创新团队20个。聘任400多位国内外知名专家为名誉教授、特聘教授、兼职教授和客座教授。现有6个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权点。拥有1个省级特色重点学科、5个省级重点学科、2个省级高原学科、4个省级应用型学科、2个省级应用型培育学科和3个省级一流应用型大学主干学科。工程学学科进入ESI学科全球排名前1%。土木工程和材料科学与工程2个学科进入“软科中国最好学科排名”全国前50%。
一一教育网以上就是一一教育网整理的福建理工大学2024在福建招生计划(招生人数)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2023-12-20 17:47:39
2024-01-27 12:11:46
2023-08-08 23:18:24
2024-01-30 07:08:40
2023-11-06 20:25:35
2023-12-12 22:09:43