2024-06-30 03:51:18 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学类((含金融学、经济学、国际经济与贸易。)) | 4 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 3100/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 2 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类((含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 4 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类((含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销。)) | 2 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 2 | 3200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类((含生物科学、生物技术)) | 4 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类((含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与土数据技术,同络空间安全)) | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((NIIT班)(只招有专业志愿考生,详见招生章程。)) | 4 | 12000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类((含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物生产类((含农学、园艺、植物保护、种子科学与工)) | 6 | 3000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学((程、设施农业科学与工程。)) | 2 | 3500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 2 | 3000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 2 | 3000/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学 | 2 | 3000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 4 | 4000/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 2 | 4000/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 4000/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 2 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
『历史沿革』
1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(1978年发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。
1958年,兵团党委创办兵团农学院(1979年改名石河子农学院),1959年创办了兵团会计培训队(1987年发展为兵团经济专科学校),1960年创建了兵团师范专科学校(1983年成立兵团教育学院)。
一一教育网以上就是石河子大学2024在福建招生计划(招生人数)全部内容,更多相关信息,敬请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2024-01-22 17:22:42
2023-12-16 12:48:39
2023-12-27 12:38:43
2023-12-20 17:47:39
2023-12-28 23:27:16
2023-11-12 03:52:15