2023-12-02 04:12:50 | 一一教育网
云南高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、上海财经大学、南京航空航天大学、华中师范大学、云南农业大学、杭州电子科技大学、哈尔滨医科大学、淮南联合大学、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校,具体各大学录取位次如下:
1、长春早期教育职业学院()2022年在云南录取位次排名在100328名左右;
2、华中师范大学()2022年在云南录取位次排名在10060名左右;
3、杭州电子科技大学()2022年在云南录取位次排名在10060名左右;
4、北京培黎职业学院()2022年在云南录取位次排名在101031名左右;
5、曲靖医学高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在101031名左右;
6、长春医学高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在101031名左右;
7、益阳医学高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在101715名左右;
8、安徽医学高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在101715名左右;
9、金华职业技术学院()2022年在云南录取位次排名在101715名左右;一一教育网
10、连云港师范高等专科学校()2022年在云南录取位次排名在102418名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 |
2 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
3 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
4 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
5 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
6 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
7 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
8 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
9 | 金华职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
10 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
11 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
12 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
13 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
14 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
15 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
16 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 |
17 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
18 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
19 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
20 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
21 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
22 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
23 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
24 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
25 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
26 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
27 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
28 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
29 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
30 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
31 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
32 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
33 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
34 | 南京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
35 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 |
36 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 |
37 | 淮南联合大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
38 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
39 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
40 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
1、长春早期教育职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 |
2、华中师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
2 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 608 | 6827 |
3 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 571 | 15647 |
4 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
5 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 608 | 5819 |
6 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 631 | 2458 |
7 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 611 | 9028 |
8 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 632 | 5109 |
9 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 632 | 5109 |
10 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 642 | 3681 |
11 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 云南 | 628 | 4947 |
12 | 华中师范大学 | 2018 | 理科 | 云南 | 616 | 6050 |
13 | 华中师范大学 | 2018 | 理科 | 云南 | 638 | 2786 |
3、杭州电子科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 |
2 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 |
3 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 570 | 16005 |
4 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 583 | 11747 |
5 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 587 | 10638 |
6 | 杭州电子科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 580 | 17287 |
7 | 杭州电子科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 612 | 8796 |
8 | 杭州电子科技大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 614 | 8387 |
9 | 杭州电子科技大学 | 2019 | 理科 | 云南 | 611 | 8337 |
10 | 杭州电子科技大学 | 2018 | 理科 | 云南 | 601 | 8969 |
4、北京培黎职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
2 | 北京培黎职业学院 | 2019 | 理科 | 云南 | 403 | 108212 |
3 | 北京培黎职业学院 | 2018 | 理科 | 云南 | 384 | 111644 |
5、曲靖医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 380 | 129801 |
2 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
3 | 曲靖医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 390 | 121525 |
4 | 曲靖医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 |
5 | 曲靖医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 云南 | 438 | 93368 |
6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 云南 | 428 | 93454 |
7 | 曲靖医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 云南 | 423 | 90361 |
一、2023内蒙古高考排名104的考生报什么大学内蒙古高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、中国矿业大学(北京)()2022年在内蒙古录取位次排名在10
一、2023山西高考排名104的考生报什么大学山西高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、四川大学、西北农林科技大学,具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、中国农业大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、西南政法大学()202
一、2023四川高考排名104的考生报什么大学四川高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在
一、2023黑龙江高考排名104的考生报什么大学黑龙江高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、中央民族大学、东北大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京科技大学,具体各大学录取位次如下:1、北京邮电大学()2023年在黑龙江录取位次排名在1017名左右;2、浙江大学()2023年在黑龙江录取位次排名在108名左右;3、大连海
一、2023江苏高考排名104的考生报什么大学江苏高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:南开大学、华东师范大学、南京大学、中山大学、西安交通大学、辽宁大学、南京师范大学、北京第二外国语学院、天津工业大学、天津师范大学,具体各大学录取位次如下:1、广东外语外贸大学(首选历史,再选思想政治)2023年在江苏录取位次排名在10152名左右;2、河北师范大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1
一、2023北京高考排名104的考生报什么大学北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023云南高考排名68的考生报什么大学云南高位次排名在68的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、上海财经大学、南京航空航天大学、华中师范大学、云南农业大学、杭州电子科技大学、哈尔滨医科大学、淮南联合大学、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校,具体各大学录取位次如下:1、长春早期教育职业学院()2022年在云南录取位次排名在100328名左右;2、华中师范大学()2022年在云南录
一、2023云南高考排名64的考生报什么大学云南高位次排名在64的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、上海财经大学、南京航空航天大学、华中师范大学、云南农业大学、杭州电子科技大学、哈尔滨医科大学、淮南联合大学、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校,具体各大学录取位次如下:1、长春早期教育职业学院()2022年在云南录取位次排名在100328名左右;2、华中师范大学()2022年在云南录
2023-06-06 16:11:57
2023-10-24 04:07:09
2023-08-14 15:00:27
2023-10-21 19:32:16
2023-09-22 08:40:22
2023-08-24 11:38:28