2023-06-25 03:01:11 | 一一教育网
石河子大学优势专业由石河子大学历届学长学姐实名推荐: 一一教育网
1、临床医学 推荐指数: 4.6(412人推荐) 2、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(229人推荐) 3、土木工程 推荐指数: 4.6(218人推荐) 4、法学 推荐指数: 4.2(206人推荐) 5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(198人推荐) 6、经济学类 推荐指数: 4.2(139人推荐) 7、会计学 推荐指数: 4.7(115人推荐) 8、金融学 推荐指数: 4.3(111人推荐) 9、农学 推荐指数: 4.6(95人推荐) 10、经济学 推荐指数: 4.3(78人推荐) 11、给水排水工程 推荐指数: 4.7(75人推荐) 12、口腔医学 推荐指数: 4.6(73人推荐) 13、财务管理 推荐指数: 4.9(62人推荐) 14、预防医学 推荐指数: 4.6(62人推荐) 15、人力资源管理 推荐指数: 4.5(59人推荐) 16、化学工程与工艺 推荐指数: 4.7(56人推荐) 17、汉语言文学 推荐指数: 4.4(56人推荐) 18、审计学 推荐指数: 4.8(55人推荐) 19、俄语 推荐指数: 4.5(54人推荐) 20、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(54人推荐)
石河子大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 565 | 515 | 503 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 549 | 515 | 505 | 理科 | 一批 |
会计学 | 548 | 513 | 497 | 理科 | 一批 |
审计学 | 537 | 506 | 495 | 理科 | 一批 |
英语(师范类) | 558 | 505 | 490 | 理科 | 一批 |
经济学 | 526 | 504 | 497 | 理科 | 一批 |
金融学 | 533 | 503 | 495 | 理科 | 一批 |
阿拉伯语 | 510 | 502 | 492 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 545 | 502 | 491 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 504 | 500 | 496 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 538 | 500 | 493 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 498 | 496 | 494 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 505 | 495 | 488 | 理科 | 一批 |
中药学 | 553 | 494 | 481 | 理科 | 一批 |
药学 | 561 | 492 | 483 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 496 | 492 | 487 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 504 | 492 | 482 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 497 | 491 | 480 | 理科 | 一批 |
英语 | 500 | 489 | 480 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 511 | 489 | 479 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 497 | 488 | 481 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 502 | 488 | 477 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 492 | 487 | 483 | 理科 | 一批 |
俄语 | 503 | 486 | 477 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 492 | 485 | 482 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 546 | 485 | 464 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 508 | 485 | 473 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 504 | 484 | 479 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 495 | 484 | 475 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 495 | 483 | 473 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 514 | 483 | 471 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 543 | 483 | 464 | 理科 | 一批 |
临床医学(民考汉) | 520 | 483 | 472 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 498 | 481 | 468 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 497 | 480 | 465 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 515 | 480 | 466 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 507 | 480 | 464 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 499 | 479 | 467 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 493 | 478 | 466 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 510 | 478 | 464 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 493 | 477 | 469 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 508 | 477 | 464 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 505 | 477 | 464 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 511 | 476 | 461 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 511 | 475 | 462 | 理科 | 一批 |
给水排水工程 | 521 | 475 | 463 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 505 | 474 | 462 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 499 | 473 | 462 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | -- | 472 | -- | 理科 | 一批 |
工业工程 | 500 | 471 | 462 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 491 | 471 | 464 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程 | 530 | 471 | 463 | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 492 | 470 | 464 | 理科 | 一批 |
物流管理(民考汉) | 472 | 460 | 422 | 理科 | 一批 |
化学 | 466 | 460 | 458 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 463 | 459 | 455 | 理科 | 二批 |
法学(双语) | 509 | 458 | 445 | 理科 | 一批 |
物理学 | 470 | 457 | 449 | 理科 | 二批 |
教育学 | 463 | 454 | 449 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 465 | 453 | 447 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 460 | 452 | 445 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 458 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 454 | 446 | 442 | 理科 | 二批 |
电子商务(双语) | 476 | 442 | 434 | 理科 | 一批 |
护理学 | 462 | 442 | 435 | 理科 | 二批 |
中国少数民族语言文学 | 463 | 442 | 434 | 理科 | 二批 |
农学 | 472 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
园林 | 458 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 476 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
园艺 | 457 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 462 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
林学 | 450 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 457 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 455 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
汉语言(双语) | 461 | 433 | 427 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 481 | 430 | 394 | 理科 | 提前 |
计算机科学与技术 | 471 | 425 | 397 | 理科 | 提前 |
法学 | -- | 406 | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 417 | 385 | 373 | 理科 | 专科 |
汉语言 | -- | 377 | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 401 | 376 | 368 | 理科 | 专科 |
石河子大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 545 | 518 | 509 | 文科 | 一批 |
审计学 | 548 | 518 | 506 | 文科 | 一批 |
阿拉伯语 | 527 | 513 | 504 | 文科 | 一批 |
经济学 | 520 | 510 | 504 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 536 | 509 | 497 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(师范类) | 532 | 509 | 494 | 文科 | 一批 |
金融学 | 534 | 508 | 499 | 文科 | 一批 |
英语(师范类) | 517 | 506 | 498 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 527 | 505 | 497 | 文科 | 一批 |
俄语 | 517 | 504 | 494 | 文科 | 一批 |
经济统计学 | 523 | 504 | 496 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 513 | 503 | 496 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 527 | 501 | 490 | 文科 | 一批 |
法学 | 513 | 500 | 490 | 文科 | 一批 |
英语 | 513 | 498 | 487 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 521 | 498 | 488 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 516 | 495 | 488 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 514 | 494 | 487 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 511 | 492 | 484 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 496 | 492 | 488 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 508 | 491 | 480 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 498 | 489 | 480 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 498 | 488 | 483 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 507 | 487 | 477 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 496 | 487 | 478 | 文科 | 一批 |
教育学 | 486 | 476 | 470 | 文科 | 二批 |
历史学 | 490 | 469 | 460 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 472 | 463 | 459 | 文科 | 二批 |
中国少数民族语言文学 | 481 | 462 | 454 | 文科 | 二批 |
护理学 | 477 | 459 | 448 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(民考汉、师范类) | 454 | 429 | 418 | 文科 | 一批 |
法学(双语) | 436 | 424 | 419 | 文科 | 一批 |
物流管理(民考汉) | 465 | 420 | 398 | 文科 | 一批 |
电子商务(双语) | 419 | 418 | 416 | 文科 | 一批 |
汉语言(双语) | 411 | 406 | 402 | 文科 | 二批 |
学前教育(民考汉) | 413 | 379 | 354 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 415 | 372 | 357 | 文科 | 专科 |
汉语言 | -- | 357 | -- | 文科 | 二批 |
石河子工程职业技术学院特色专业石河子工程职业技术学院优势专业 石河子工程职业技术学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了石河子工程职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、石河子工程职业技术学院重点专业名单 重点专业:机电一体化、电气自动化技术、绿色食品生产与检验、道路桥梁工程技术、物流
石河子大学专业排名 石河子大学专业排名:化学工程与工艺专业、农业机械化及其自动化专业、农学专业等。 1、化学工程与工艺专业。 化学工程与工艺专业是石河子大学王牌专业,入选国家级一流本科专业建设点教育部卓越工程师培养计划,通过国家工程教育专业认证.该专业所在的石河子大学化学化工学院成立于2005年2月,由原石河子大学师范学院化学系、食品学院生物化工教研室以及药学院相关化学教研室合并
石家庄学院优势专业排名,2021年石家庄学院最好的专业排名 优势专业专业排名专业学院石家庄最好排名最好的2021年好的优势石家庄学院20211年 石家庄学院优势专业由石家庄学院历届学长学姐实名推荐: 1、制药工程推荐指数:4.3(89人推荐) 2、英语推荐指数:4.4(82人推荐) 3、法学推荐指数:4.2(63人推荐) 4、药物制剂推荐指数:4.3(62人推荐
西安石油大学特色专业西安石油大学优势专业 高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业 省级重点学科类型 序号 名称 负责人 备注 陕西省普通高等学校重点学科 1 机械工程 彭勇 陕教位(2011)16号 2 仪器科学与技术 党瑞荣 陕教位(2011)16号 3 材料科学与工程 石凯 陕教位(2011)16号
石河子大学怎么样石河子大学专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、石河子大学怎么样『历史沿革』1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(1978年发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。1958年,兵团党委创办兵团农学院(1979年改名石河子农学院),1959年创
电子科技大学格拉斯哥学院开设专业有哪些及介绍(格拉斯哥大学优势专业有哪些) 电子科技大学格拉斯哥学院开设专业有哪些及介绍 类别专业名称电子信息类(本)电子信息工程(中外合作办学)通信工程(中外合作办学)微电子科学与工程(中外合作办学)电子科技大学格拉斯哥学院就业前景好的专业暂无数据,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 格拉斯哥 电子科技大学格拉斯哥学院开设专业有电子信息工程(
石家庄铁道大学特色专业石家庄铁道大学优势专业 1、石家庄铁道大学石家庄铁道大学 序号 专业名称 入选级别 1 会计学 省级 2 交通工程 省级 3 建筑学 省级 4 无机非金属材料工程 省级
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10