2023-10-26 22:46:18 | 一一教育网
山东高位次排名在431938的考生能报考的大学名单有:北京工业职业技术学院、沧州职业技术学院、渤海船舶职业学院、辽宁经济职业技术学院、辽宁机电职业技术学院、黑龙江农垦职业学院、哈尔滨职业技术学院、无锡职业技术学院、徐州工业职业技术学院、宣城职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、鹤壁能源化工职业学院()2022年在山东录取位次排名在431965名左右;一一教育网
2、山东职业学院()2022年在山东录取位次排名在432384名左右;
3、通化医药健康职业学院()2022年在山东录取位次排名在432579名左右;
4、长白山职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在433079名左右;
5、厦门城市职业学院()2022年在山东录取位次排名在433747名左右;
6、随州职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在433748名左右;
7、上饶职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在434082名左右;
8、山西省财政税务专科学校()2022年在山东录取位次排名在434906名左右;
9、九江职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在435173名左右;
10、萍乡卫生职业学院()2022年在山东录取位次排名在436642名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 371 | 431965 |
2 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 371 | 432384 |
3 | 通化医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 432579 |
4 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 433079 |
5 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 433747 |
6 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 433748 |
7 | 上饶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 434082 |
8 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 369 | 434906 |
9 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 369 | 435173 |
10 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 368 | 436642 |
11 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 368 | 436805 |
12 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 368 | 437658 |
13 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 367 | 438541 |
14 | 沧州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 367 | 439305 |
15 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 367 | 439347 |
16 | 宣城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 367 | 439360 |
17 | 黑龙江商业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 366 | 440314 |
18 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 366 | 440433 |
19 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 365 | 441739 |
20 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 365 | 441843 |
21 | 湖北恩施学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 365 | 443080 |
22 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 365 | 443163 |
23 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 365 | 443319 |
24 | 七台河职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 364 | 443859 |
25 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 364 | 444535 |
26 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 364 | 444656 |
27 | 山东电子职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 364 | 445036 |
28 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 363 | 445450 |
29 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 363 | 445927 |
30 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 363 | 446223 |
31 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 363 | 446644 |
32 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 362 | 447624 |
33 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 362 | 448141 |
34 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 362 | 448384 |
35 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 362 | 448449 |
36 | 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 361 | 448928 |
37 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 361 | 448933 |
38 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 361 | 449221 |
39 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 361 | 449340 |
40 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 361 | 449837 |
1、鹤壁能源化工职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 371 | 431965 |
2 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 370 | 399755 |
3 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 313 | 465401 |
2、山东职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 187 | 592924 |
2 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 371 | 432384 |
3 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 384 | 407550 |
4 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 402 | 374296 |
5 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 459 | 248717 |
6 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 371 | 431320 |
7 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 364 | 408167 |
8 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 366 | 404613 |
9 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 462 | 236755 |
10 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 244 | 530841 |
11 | 山东职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 312 | 466991 |
12 | 山东职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 436051 |
13 | 山东职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 255 | 507800 |
3、通化医药健康职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通化医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 432579 |
4、长白山职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 433079 |
2 | 长白山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 343 | 436265 |
3 | 长白山职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 299 | 478728 |
5、厦门城市职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 370 | 433747 |
2 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 366 | 405470 |
3 | 厦门城市职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 225 | 517828 |
2023-12-27 10:17:51
2023-10-31 04:52:34
2023-12-19 17:54:30
2024-02-12 14:00:52
2023-10-24 04:07:09
2024-03-28 17:05:17