2023-06-24 20:50:04 | 一一教育网
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积256.3万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
1、提前批、单独投档:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
甘肃护理 | 470 | 548 | 549 | 无 | ||
河南(汉语言文学基地班) | 无 | 536 | 615 | 617 | ||
四川提前批 | 547 | 667 | 663 | 540 | 613 | 612 |
重庆提前批 | 525 | 644 | 642 | 545 | 621 | 622 |
云南护理 | 535 | 598 | 600 | 无 | ||
贵州提前批 | 无 | 542 | 635 | 635 | ||
辽宁护理 | 512 | 572 | 572 | 无 | ||
四川护理 | 547 | 619 | 619 | 无 |
2、高校专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 实录线 | 一本线 | 实录线 | |
青海 | 407 | 528 | 488 | 584 |
内蒙古 | 477 | 600 | 522 | 608 |
广西 | 509 | 608 | 521 | 577 |
江苏 | 345 | 384 | 339 | 377 |
浙江 | 595(综合改革一段线)648(综合改革实录线) | |||
河南 | 502 | 625 | 536 | 608 |
黑龙江 | 477 | 609 | 500 | 579 |
山东 | 514 | 622 | 542 | 601 |
福建 | 493 | 598 | 550 | 605 |
广东 | 390(本科线) | 579 | 455(本科线) | 563 |
宁夏 | 457 | 556 | 538 | 579 |
辽宁 | 512 | 631 | 564 | 625 |
吉林 | 530 | 553 | 544 | 574 |
山西 | 507 | 591 | 542 | 562 |
贵州 | 470 | 594 | 542 | 627 |
重庆 | 525 | 624 | 545 | 616 |
湖北 | 505 | 600 | 542 | 604 |
安徽 | 496 | 617 | 550 | 623 |
甘肃 | 470 | 575 | 519 | 578 |
河北 | 502 | 616 | 549 | 621 |
云南 | 535 | 629 | 560 | 628 |
四川 | 547 | 646 | 540 | 612 |
海南 | 603 | 682 | 654 | 733 |
湖南 | 500 | 603 | 553 | 617 |
新疆 | 450 | 535 | 无 | |
陕西 | 468 | 609 | 518 | 610 |
3、国家专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 实录线 | 一本线 | 实录线 | |
广西 | 509 | 596 | 521 | 589 |
河南 | 502 | 505 | 536 | 603 |
青海 | 407 | 498 | 488 | 565 |
宁夏 | 457 | 547 | 538 | 599 |
内蒙古 | 477 | 594 | 522 | 598 |
山西 | 507 | 588 | 542 | 578 |
黑龙江 | 477 | 614 | 500 | 585 |
四川 | 547 | 647 | 540 | 604 |
新疆 | 450 | 569 | 510 | 591 |
贵州 | 470 | 598 | 542 | 632 |
海南 | 无 | 654 | 754 | |
重庆 | 525 | 628 | 545 | 613 |
安徽 | 496 | 620 | 550 | 612 |
江西 | 522 | 612 | 558 | 612 |
吉林 | 530 | 615 | 无 | |
甘肃 | 470 | 594 | 519 | 594 |
河北 | 502 | 624 | 549 | 631 |
湖南 | 500 | 604 | 553 | 622 |
陕西 | 468 | 606 | 518 | 626 |
西藏 | 汉425 藏325 | 汉614 藏405 | 汉420 | 汉581 |
云南 | 535 | 621 | 560 | 621 |
湖北 | 505 | 599 | 542 | 606 |
4、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
内蒙古 | 477 | 600 | 522 | 626 |
北京 | 527 | 633 | 559 | 621 |
广东 | 390(本科线) | 588 | 455(本科线) | 603 |
浙江 | 595(综合改革一段线) 649(综合改革提档线) | |||
江苏 | 345 | 390 | 339 | 382 |
天津 | 400 | 636 | 428 | 592 |
广西 | 509 | 630 | 521 | 610 |
上海 | 403(本科线)提档线:专业组1 559 专业组2 552 专业组3 553 专业组4 542 | |||
青海 | 407 | 553 | 488 | 583 |
山东 | 443(本科线) | 630 | 503(本科线) | 613 |
安徽 | 496 | 624 | 550 | 621 |
黑龙江 | 477 | 604 | 500 | 595 |
山西 | 507 | 596 | 542 | 594 |
河北 | 502 | 633 | 549 | 638 |
辽宁 | 512 | 636 | 564 | 629 |
吉林 | 530 | 623 | 544 | 605 |
四川 | 547 | 649 | 540 | 614 |
湖南 | 500 | 610 | 553 | 622 |
宁夏 | 457 | 583 | 538 | 620 |
海南 | 539 | 720 | 593 | 774 |
甘肃 | 470 | 596 | 519 | 606 |
湖北 | 505 | 621 | 542 | 606 |
贵州 | 470 | 603 | 542 | 634 |
云南 | 535 | 637 | 560 | 633 |
重庆 | 525 | 624 | 545 | 619 |
福建 | 493 | 600 | 550 | 608 |
陕西 | 468 | 622 | 518 | 632 |
新疆 | 450 | 595 | 510 | 599 |
河南 | 502 | 624 | 536 | 615 |
江西 | 522 | 618 | 558 | 615 |
西藏(汉) | 425 | 631 | 420 | 601 |
西藏(藏) | 325 | 428 | 350 | 416 |
5、四川大学匹兹堡学院:
省份 | 理工 | |
一本线 | 提档线 | |
北京 | 527 | 618 |
广东 | 390(本科线) | 574 |
浙江 | 595(综合改革一段线) 639(综合改革提档线) | |
上海 | 403(本科线) | 542 |
山东 | 443(本科线) | 600 |
安徽 | 496 | 590 |
辽宁 | 512 | 606 |
四川 | 547 | 632 |
湖南 | 500 | 577 |
重庆 | 525 | 593 |
6、少数民族预科班:
省份 | 理工 | 文史 |
实录线 | 实录线 | |
青海 | 543 | 无 |
内蒙古 | 578 | 无 |
重庆 | 561 | 582 |
贵州 | 579 | 619 |
新疆 | 469 | 422 |
甘肃 | 548 | 566 |
广西 | 613 | 589 |
宁夏 | 517 | 无 |
四川 | 604 | 573 |
云南 | 617 | 617 |
本表只做参考,详细数据请到官方网站以及考试院查询。
学院名称 | 招生名称 | 专业 |
艺术学院 | 美术学 | 美术学 |
绘画 | 绘画 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | 环境设计 | |
动画 | 动 画 | |
广播电视编导 | 广播电视编导 | |
表演 | 表演 | |
音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | |
中国画 | 中国画 | |
书法学 | 书法学 | |
经济学院 | 金融学类 | 金融学 |
金融工程 | ||
保险学 | ||
经济学类 | 经济学 | |
国民经济管理 | ||
财政学 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际关系学院 | 国际政治 | 国际政治 |
法学院 | 法学 | 法学 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学(基地班) | 汉语言文学(基地班) |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
汉语国际教育 | ||
新闻传播学类 | 新闻学 | |
广播电视学 | ||
广告学 | ||
编辑出版学 | ||
网络与新媒体 | ||
外国语学院 | 英语 | 英语 |
日语 | 日语 | |
俄语 | 俄语 | |
法语 | 法语 | |
西班牙语 | 西班牙语 | |
历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | |
历史学类 | 历史学 | |
考古学 | ||
文物与博物馆学 | ||
旅游管理类 | 旅游管理 | |
会展经济与管理 | ||
公共管理学院 | 公共管理类 | 行政管理 |
公共事业管理 | ||
劳动与社会保障 | ||
土地资源管理 | ||
哲学 | 哲学 | |
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | |
信息与档案管理类 | 档案学 | |
信息资源管理 | ||
社会工作 | 社会工作 | |
商学院 | 管理科学 | 管理科学 |
会计学(ACCA方向) | 会计学(ACCA方向) | |
管理科学与工程类 | 工业工程 | |
工程管理 | ||
工商管理类 | 电子商务 | |
工商管理 | ||
市场营销 | ||
财务管理 | ||
人力资源管理 | ||
数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | 数学与应用数学(基地班) |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 数学与应用数学(数学经济创新班) | |
数学类 | 信息与计算科学 | |
统计学 | ||
数学与应用数学 | ||
数据科学与大数据技术 | ||
物理科学与技术学院(核科学与工程技术学院) | 物理学类 | 物理学(基地班) |
物理学 | ||
核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |
微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | |
化学学院 | 化学类 | 化学 |
应用化学 | ||
化学(基地班) | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 |
生物技术 | ||
生物科学(基地班) | ||
生物技术(基地班) | ||
生态学 | ||
生物科学(计算生物学) | ||
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
电子信息科学与技术 | ||
电子科学与技术 | ||
光电信息科学与工程 | ||
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料物理 |
材料化学 | ||
金属材料工程 | ||
无机非金属材料工程 | ||
新能源材料与器件 | ||
生物医学工程 | ||
制造科学与工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
测控技术与仪器 | ||
材料成型及控制工程 | ||
工业设计 | 工业设计 | |
电气信息学院 | 医学信息工程 | 医学信息工程 |
通信工程 | 通信工程 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |
自动化 | 自动化 | |
计算机学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
物联网工程 | ||
网络工程 | ||
计算机科学与技术(计算金融) | ||
建筑与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
环境工程 | ||
建筑类 | 建筑学 | |
风景园林 | ||
城乡规划 | ||
土木类 | 土木工程 | |
给排水科学与工程 | ||
工程造价 | ||
建筑环境与能源应用工程 | ||
工程力学 | 工程力学 | |
水利水电学院 | 水利类 | 水利水电工程 |
水文与水资源工程 | ||
农业水利工程 | ||
能源与动力工程 | ||
化学工程学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
制药工程 | ||
生物工程 | ||
能源化学工程 | ||
冶金工程 | 冶金工程 | |
过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | |
安全工程 | 安全工程 | |
轻纺与食品学院 | 轻工类 | 轻化工程 |
生物工程(轻工生物技术) | ||
食品科学与工程 | ||
纺织工程 | ||
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | |
网站学院 | 网站工程 | 网站工程 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 网络空间安全 |
信息安全 | 信息安全 | |
华西基础医学与法医学院 | 基础医学(基地班) | 基础医学(基地班) |
法医学 | 法医学 | |
华西临床医学院 | 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) |
临床医学(五年制) | 临床医学(五年制) | |
护理学 | 护理学 | |
医学技术类 | 医学检验技术 | |
医学影像技术 | ||
眼视光学 | ||
康复治疗学 | ||
华西口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学 |
临床医学(口腔) | 临床医学(口腔) | |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | |
华西公共卫生学院 | 预防医学 | 预防医学 |
食品卫生与营养学 | 食品卫生与营养学 | |
卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫 | |
华西药学院 | 药学 | 药学 |
临床药学 | 临床药学 | |
四川大学匹兹堡学院 | 工业工程 | 工业工程 |
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |
材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |
空天科学与工程学院 | 航空航天类 | 航空航天工程 |
飞行器控制与信息工程 | ||
马克思主义学院 | 招生专业名待定 | 招生专业名待定 |
四川外国语大学成都大学优势专业由四川外国语大学成都大学历届学长学姐实名推荐:
1、英语 推荐指数: 4.3(346人推荐)
2、西班牙语 推荐指数: 4.6(238人推荐)
3、法语 推荐指数: 4.5(159人推荐)
4、德语 推荐指数: 4.2(104人推荐)
5、日语 推荐指数: 4.1(104人推荐)
四川外国语大学成都大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 521 | 理科 | 二批 |
法语 | 503 | 理科 | 二批 |
德语 | 502 | 理科 | 二批 |
日语 | 496 | 理科 | 二批 |
葡萄牙语 | 496 | 理科 | 二批 |
阿拉伯语 | 493 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 492 | 理科 | 二批 |
俄语 | 488 | 理科 | 二批 |
意大利语 | 487 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 486 | 理科 | 二批 |
翻译 | 485 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 485 | 理科 | 二批 |
泰语 | 484 | 理科 | 二批 |
英语 | 484 | 理科 | 二批 |
越南语 | 483 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 482 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 482 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 482 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 480 | 理科 | 二批 |
四川外国语大学成都大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 524 | 文科 | 二批 |
德语 | 521 | 文科 | 二批 |
法语 | 518 | 文科 | 二批 |
葡萄牙语 | 514 | 文科 | 二批 |
日语 | 511 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 510 | 文科 | 二批 |
意大利语 | 510 | 文科 | 二批 |
越南语 | 509 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 509 | 文科 | 二批 |
泰语 | 508 | 文科 | 二批 |
阿拉伯语 | 508 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 507 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 506 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 506 | 文科 | 二批 |
翻译 | 505 | 文科 | 二批 |
俄语 | 504 | 文科 | 二批 |
英语 | 504 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 502 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 501 | 文科 | 二批 |
四川农业大学特色专业四川农业大学优势专业 高考填报志愿时,四川农业大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的四川农业大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、四川农业大学重点学科名单 学科类别 学科名称 首次批准时间 国家重
2017年四川省高校体育学院(系部)院长(主任)培训会暨体育专业建设研讨会在西南医科大学召开 11月10日,由四川省教育厅主办,西南医科大学承办的“2017年四川省高校体育学院(系部)院长(主任)培训会暨体育专业建设研讨会”开幕式在城北校区逸夫图书馆学术报告厅举行,四川省教育厅体卫艺处副处长苗建平,四川省高等教育学会体育研究分会副理事长兼秘书长邓跃宁教授,川南高校体育协会理事长王斌教授,学
四川师范大学(四川师范大学有哪些优势专业?) 以下是四川师范大学2020年招生分数线,包括普通、公办师范生、国家特长、地方特长、艺术、体育专业。它分为科学和艺术两部分供你参考1四川师范大学2020年录取分数... 四川师范大学(四川师范大学有哪些优势专业?) .c_img{position:relative;} .c_words{position:absolute;top:35px;hei
四川工商职业技术学院2022开设专业各专业收费标准 专业名称 学费(元)/学年 住宿费(元)/学年 层次 学制 软件与信息服务 7500 1200 专科 三年 计算机网络技术 7000 数字媒体应用技术 7500 嵌入式技术与应用 6000 广告设计与制作 7500
四川警察学院优势专业有哪些? 很多同学在选择四川警察学院的时候都不太清楚四川警察学院有什么优势的专业,小编收集整理了四川警察学院优势专业,供大家参考。四川警察学院专业推荐专业名称推荐指数侦查学4.5刑事科学技术3.5法学3.3侦查学专业介绍专业类别毕业五年平均薪资工作地点男女比例公安学类¥5992薪酬超过31%的专业北京市10%在北京市工作男生较多男63%-女37%培养目标:培养具有坚定正确
四川传媒学院特色专业四川传媒学院优势专业 高考填报志愿时,四川传媒学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的四川传媒学院重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、四川传媒学院重点专业名单 四川省级人才培养模式创新实验区:文化产业振新背景下广播影视人才模式创新实验区 四川省级实验教学示范中心
四川旅游学院优势专业排名,2021年四川旅游学院最好的专业排名 四川优势专业专业排名专业学院最好排名最好的2021年旅游好的优势四川旅游旅游学院旅游学四川旅游学院游学20211年 四川旅游学院优势专业由四川旅游学院历届学长学姐实名推荐: 1、烹调工艺与营养推荐指数:4.6(139人推荐)2、西餐工艺推荐指数:4.4(124人推荐)3、食品营养与检测推荐指数:4.0(88人推
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10