2023-10-22 13:06:19 | 一一教育网
内蒙古高位次排名在44650的考生能报考的大学名单有:河北建筑工程学院、长治医学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、长春工业大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学,具体各大学录取位次如下:
1、南昌工程学院()2022年在内蒙古录取位次排名在44877名左右;
2、阜阳师范大学()2022年在内蒙古录取位次排名在44877名左右;
3、金陵科技学院()2022年在内蒙古录取位次排名在44877名左右;
4、武汉体育学院()2022年在内蒙古录取位次排名在44877名左右;
5、五邑大学()2022年在内蒙古录取位次排名在44877名左右;
6、辽宁石油化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在45174名左右;一一教育网
7、大连工业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在45174名左右;
8、中国劳动关系学院()2022年在内蒙古录取位次排名在45174名左右;
9、哈尔滨师范大学()2022年在内蒙古录取位次排名在45174名左右;
10、内蒙古农业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在45174名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
2 | 阜阳师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
3 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
4 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
5 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
7 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
8 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
10 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
11 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
12 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 374 | 45174 |
13 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 373 | 45429 |
14 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 373 | 45429 |
15 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 373 | 45429 |
16 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45726 |
17 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45726 |
18 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45726 |
19 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45726 |
20 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45726 |
21 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 46034 |
22 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 46034 |
23 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 46034 |
24 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 46034 |
25 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 46034 |
26 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46306 |
27 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46306 |
28 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46306 |
29 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
30 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
31 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
32 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
33 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
34 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
35 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
36 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
37 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
38 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
39 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
40 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46622 |
1、南昌工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
2 | 南昌工程学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 324 | 53088 |
3 | 南昌工程学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 411 | 37761 |
4 | 南昌工程学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 426 | 38109 |
5 | 南昌工程学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 408 | 40655 |
2、阜阳师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
2 | 阜阳师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 43395 |
3 | 阜阳师范大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 405 | 39297 |
4 | 阜阳师范大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 399 | 45039 |
5 | 阜阳师范大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 398 | 43044 |
3、金陵科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 331 | 56972 |
2 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
3 | 金陵科技学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 324 | 53088 |
4 | 金陵科技学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 396 | 35474 |
5 | 金陵科技学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 52708 |
6 | 金陵科技学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 421 | 35196 |
7 | 金陵科技学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 401 | 44803 |
8 | 金陵科技学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 433 | 36323 |
9 | 金陵科技学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 35731 |
10 | 金陵科技学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 50022 |
4、武汉体育学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
2 | 武汉体育学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 44971 |
3 | 武汉体育学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 387 | 43890 |
4 | 武汉体育学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 389 | 47497 |
5 | 武汉体育学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 41587 |
5、五邑大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 375 | 44877 |
2 | 五邑大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 397 | 35241 |
3 | 五邑大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 49753 |
4 | 五邑大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 458 | 30224 |
5 | 五邑大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 441 | 32951 |
2023-12-27 10:17:51
2023-10-31 04:52:34
2023-12-19 17:54:30
2024-02-12 14:00:52
2023-10-13 06:00:34
2023-11-02 13:41:20