2023-06-21 08:04:08 | 一一教育网
专业简介:工程造价是教育部根据国民经济和社会发展需要新增设的热门专业之一。工程造价专业是管理科学与自然科学相交叉的边缘学科,是与土木工程、建筑学、工程管理、信息管理与信息系统等配套的专业。工程造价的核心即是工程概预算,随着建筑工程概预算的从业人员不断增加,工作岗位也发生较大的变化,概预算的理论水平和业务技术能力有待提高。
培养目标:本专业培养具有土木工程技术、管理学、经济学及建设法规基本知识,掌握工程造价管理方法和手段,具备编制有关工程定额、工程估价(概预算)文件、投资或成本分析文件、投资或成本计划及控制基本能力的复合型造价管理人才。
主要课程:建筑结构、工程力学、房屋建筑学、建筑设备、管理学、经济学、工程经济学、土建装饰工程估价、安装工程估价、建筑经济与企业管理、工程项目管理、工程造价管理、工程招投标与合同管理、施工技术与组织、管理信息系统等
邯郸建筑工程中专学校
学校名称:邯郸建筑工程中专学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北城乡建设学校
学校名称:河北城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学校
学校名称:河北建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市城乡建设学校
学校名称:石家庄市城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市平安大街元北路67号邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6506 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 04 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
天津市建筑工程学校
学校名称:天津市建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河西区郁江道61号邮政编码:300221 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
4657 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 25 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 30 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 15 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
天津市市政工程学校
学校名称:天津市市政工程学校办学性质:国办隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:河东区太阳城凤山道6号邮政编码:300252 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
4664 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北工程大学科信学院优势专业由河北工程大学科信学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(200人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.6(167人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(144人推荐)
4、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.4(125人推荐)
5、给水排水工程 推荐指数: 4.5(97人推荐)
6、水利水电工程 推荐指数: 4.6(73人推荐)
7、工程管理 推荐指数: 4.4(56人推荐)
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 450 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 448 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 446 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 444 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 474 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
河北工程技术学院有哪些重点学科和特色优势专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业 国家政策扶持发展专业:园林工程技术(高职)、室内设计技术(高职) 2、河北工程技术学院重点专业名单 学院 专业 建筑学院 建筑学(本科)、建筑设计技术、环境艺术设计、装饰工程技术、园林工程技术、室内设计技术、城镇规划 土木工程学院 土木工程(本科)、建筑工程技术、供热通
河北环境工程学院特色专业河北环境工程学院优势专业 高考填报志愿时,河北环境工程学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北环境工程学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、河北环境工程学院重点学科名单 国家级精品课(高职高专):《
河北建筑工程学院特色专业河北建筑工程学院优势专业 1、2019年度省级一流本科专业建设点名单 序号 专业名称 专业代码 所在院系 1 土木工程 081001 土木工程学院 2 建筑学 082801 建筑与艺术学院 3 工程管理 120103 经济管理学院 4 计算机科学与技术 080301 信息工程学院 5 建筑环境与能源应用工程 081002 能源工
河北工程大学科信学院优势专业排名,2021年河北工程大学科信学院最好的专业排名 河北优势专业专业排名大学专业学院最好排名最好的工程2021年学科河北工程河北工程大学工程大好的优势科信学院2021河北工程大学科信学院1年 河北工程大学科信学院优势专业由河北工程大学科信学院历届学长学姐实名推荐: 1、土木工程推荐指数:4.7(200人推荐) 2、建筑学推荐指数:4.6(16
河南工程学院开设的专业 河南工程学院开设的专业有哪些? 河南工程学院开设的专业有哪些?河南工程学院开设的专业有:经济与贸易类的国际经济与贸易专业、经济学类的经济学专业等,下面小编给大家带来河南工程学院开设的专业有哪些,希望大家喜欢!河南工程学院开设的专业有哪些类别专业名称经济学类(本)经济学金融学类(本)金融工程经济与贸易类(本)国际经济与贸易法学类(本)知识产权中国语言文学类
河北有哪些五年制大专学校开设工程造价专业河北有哪些五年制大专学校开设工程造价专业?工程造价介绍: 专业简介:工程造价是教育部根据国民经济和社会发展需要新增设的热门专业之一。工程造价专业是管理科学与自然科学相交叉的边缘学科,是与土木工程、建筑学、工程管理、信息管理与信息系统等配套的专业。工程造价的核心即是工程概预算,随着建筑工程概预算的从业人员不断增加,工作岗位也发生较大的变化,概预算的理论水平
2023年河北地质职工大学重点专业排名(优势王牌专业整理)河北地质职工大学王牌专业排名有土地资源管理、旅游管理、计算机科学与技术、地质学、地下水科学与工程等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。河北地质职工大学王牌专业排名1、一流本科专业建设点2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)国家一流本科专业建设点:旅游管理、地下水科学与工程、土地资源
湖北工程学院新技术学院口碑怎么样好就业吗(湖北孝感的公办本科院校,湖北工程学院,优势专业和录取位次) 大家好,来为大家解答以下问题。湖北工程学院新技术学院口碑怎么样好就业吗,全国排名第几很多人还不知道,现在让我们一起来看看...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 湖北孝感的公办本科院校,湖北工程学院,优势专业和录取位次 湖北工程学院新技术学院口碑怎么样好就业吗 大家好,来为大家解答
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10