2023-09-05 04:21:50 | 一一教育网
广东高考历史类434可以上的大学具体名单有:长春工程学院、广东科技学院、黑龙江外国语学院、阳光学院、广东技术师范大学、湛江科技学院、广州华立学院、广州商学院、广州工商学院、广州科技职业技术大学、广东理工学院、广东工商职业技术大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 广东 | 393 | 141311 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103546 |
2 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103379 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103531 |
4 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103995 |
5 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103393 |
6 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103690 |
7 | 广东建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103646 |
8 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103605 |
9 | 江门职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103661 |
10 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 103289 |
11 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 433 | 104633 |
12 | 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 433 | 104940 |
13 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 105495 |
14 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 106091 |
15 | 广东食品药品职业学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 105765 |
16 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 105722 |
17 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 106110 |
18 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 431 | 106821 |
19 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 431 | 106854 |
20 | 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 历史类/专科批 | 广东 | 431 | 106991 |
21 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 108013 |
22 | 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 108958 |
23 | 广东松山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 108750 |
24 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 434 | 108444 |
25 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 433 | 109167 |
26 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 110458 |
27 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 110689 |
28 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 110622 |
29 | 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 109984 |
30 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 432 | 110561 |
31 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 430 | 112600 |
32 | 中山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 430 | 112486 |
33 | 广东理工职业学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 430 | 112674 |
34 | 武汉东湖学院 | 民办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 430 | 111941 |
35 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 429 | 113759 |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 429 | 113512 |
37 | 阳江职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 429 | 113769 |
38 | 广东职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 428 | 114887 |
39 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 428 | 114150 |
40 | 豫章师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/专科批 | 广东 | 428 | 114285 |
2023-08-08 23:23:57
2023-08-09 00:45:48
2023-07-16 01:25:23
2023-07-19 05:58:32
2023-07-16 19:07:39
2023-07-13 21:06:25