2023-09-04 23:18:37 | 一一教育网
湖南高考历史类535可以上的大学具体名单有:海南大学、贵州大学、西藏大学、宁夏大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、天津商业大学、河北师范大学、山西师范大学、吉林师范大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽农业大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、江西农业大学、曲阜师范大学、武汉轻工大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南工商大学、广东海洋大学、成都理工大学一一教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 10352 |
2 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 10352 |
3 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 10352 |
4 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 10574 |
5 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 10574 |
6 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 10574 |
7 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 10574 |
8 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
9 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
10 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
11 | 贵州师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
12 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
13 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
14 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
15 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 10790 |
16 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 11006 |
17 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 11006 |
18 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 11006 |
19 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 531 | 11240 |
20 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 531 | 11240 |
21 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 531 | 11240 |
22 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 530 | 11482 |
23 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 530 | 11482 |
24 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 530 | 11482 |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 529 | 11729 |
26 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 529 | 11729 |
27 | 广西中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 528 | 11975 |
28 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 528 | 11975 |
29 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 527 | 12247 |
30 | 广东警官学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 527 | 12247 |
31 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 527 | 12247 |
32 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 527 | 12247 |
33 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 526 | 12500 |
34 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 526 | 12500 |
35 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 526 | 12500 |
36 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 526 | 12500 |
37 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 526 | 12500 |
38 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 525 | 12750 |
39 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 525 | 12750 |
40 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 525 | 12750 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 11784 |
2 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 11784 |
3 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 11784 |
4 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 11784 |
5 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 12066 |
6 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 12066 |
7 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 12066 |
8 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 12066 |
9 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 12066 |
10 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 12402 |
11 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 12402 |
12 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 12402 |
13 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 12402 |
14 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
15 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
16 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
17 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
18 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
19 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 532 | 12733 |
20 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 531 | 13052 |
21 | 河北经贸大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
22 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
23 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
24 | 广西民族大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
25 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
26 | 温州肯恩大学 | - | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
27 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
28 | 重庆文理学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
29 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
30 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 535 | 16387 |
31 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 16793 |
32 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 16793 |
33 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 16793 |
34 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 16793 |
35 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 534 | 16793 |
36 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 17187 |
37 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 17187 |
38 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 17187 |
39 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 17187 |
40 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 533 | 17187 |
2023-07-16 16:52:34
2023-08-18 20:42:33
2023-07-17 12:23:02
2023-07-10 18:28:27
2023-06-06 16:11:57
2023-07-16 17:14:09