2023-09-04 23:14:10 | 一一教育网
湖南高考历史类605可以上的大学具体名单有:海南大学、贵州大学、西藏大学、宁夏大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、天津商业大学、河北师范大学、山西师范大学、吉林师范大学、南京工业大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、安徽农业大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、江西农业大学、曲阜师范大学、河南师范大学、武汉轻工大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南工商大学一一教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
2 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
3 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
4 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
5 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
6 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
7 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
8 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
9 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
10 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
11 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
12 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
13 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
14 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1769 |
15 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1769 |
16 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1844 |
17 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1844 |
18 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1844 |
19 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1933 |
20 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1933 |
21 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1933 |
22 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 2003 |
23 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 2003 |
24 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 596 | 2075 |
25 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 596 | 2075 |
26 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 595 | 2160 |
27 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 595 | 2160 |
28 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 594 | 2242 |
29 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 593 | 2320 |
30 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 593 | 2320 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 593 | 2320 |
32 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 592 | 2401 |
33 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 592 | 2401 |
34 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 592 | 2401 |
35 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 591 | 2481 |
36 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 591 | 2481 |
37 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 590 | 2575 |
38 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 590 | 2575 |
39 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 589 | 2658 |
40 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 589 | 2658 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 605 | 731 |
2 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 605 | 731 |
3 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 791 |
4 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 791 |
5 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 839 |
6 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 839 |
7 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 839 |
8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
9 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
10 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
11 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
12 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 932 |
13 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 932 |
14 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 981 |
15 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1043 |
16 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1112 |
17 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1112 |
18 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1112 |
19 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1177 |
20 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1177 |
21 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 605 | 1284 |
22 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
23 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
24 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
25 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
26 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1426 |
27 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
28 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
29 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
30 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1606 |
31 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1697 |
32 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1697 |
33 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1697 |
34 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1697 |
35 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1768 |
36 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1855 |
37 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1953 |
38 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1953 |
39 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1953 |
40 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 1953 |
2023-07-16 16:52:34
2023-08-18 20:42:33
2023-07-17 12:23:02
2023-06-23 04:24:49
2023-10-25 18:28:21
2023-10-21 19:32:16