2023-09-04 20:37:50 | 一一教育网
陕西高考文科562可以上的大学具体名单有:贵州大学、南昌大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁师范大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨商业大学、南京艺术学院、安徽农业大学、安徽中医药大学、福建师范大学、山东科技大学、曲阜师范大学、聊城大学、山东财经大学、河南科技大学、河南农业大学、河南中医药大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 562 | 1955 |
2 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 1920 |
3 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 561 | 2046 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 561 | 2043 |
5 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 559 | 2112 |
6 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 558 | 2239 |
7 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 558 | 2196 |
8 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 555 | 2421 |
9 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 555 | 2456 |
10 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 555 | 2412 |
11 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 553 | 2578 |
12 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 553 | 2580 |
13 | 华北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 552 | 2719 |
14 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 552 | 2670 |
15 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 552 | 2658 |
16 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 551 | 2734 |
17 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 陕西 | 550 | 2889 |
18 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 550 | 2815 |
19 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 550 | 2809 |
20 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 549 | 2901 |
21 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 3441 |
22 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 3430 |
23 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 562 | 3449 |
24 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 3443 |
25 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 3502 |
26 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 562 | 3484 |
27 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 561 | 3593 |
28 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 561 | 3539 |
29 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 560 | 3655 |
30 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 560 | 3665 |
31 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 560 | 3651 |
32 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 560 | 3634 |
33 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 陕西 | 560 | 3612 |
34 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 560 | 3630 |
35 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 559 | 3708 |
36 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 559 | 3741 |
37 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 558 | 3798 |
38 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 558 | 3861 |
39 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 557 | 3967 |
40 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 陕西 | 557 | 3970 |
2023-08-14 15:00:27
2023-07-16 16:52:34
2023-08-18 20:42:33
2023-07-17 12:23:02
2023-07-10 18:28:27
2023-06-06 16:11:57