2023-09-04 13:29:55 | 一一教育网
山东高考综合506可以上的大学具体名单有:宁夏大学、北京农学院、天津农学院、天津体育学院、河北科技大学、内蒙古医科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁中医药大学、沈阳师范大学、长春工业大学、吉林农业大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、上海师范大学、南京体育学院、湖州师范学院、安徽农业大学、江西农业大学、江西中医药大学、山东科技大学、青岛科技大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、山东农业大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156676 |
2 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156157 |
3 | 新疆警察学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156193 |
4 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156354 |
5 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157227 |
6 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157675 |
7 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157524 |
8 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157421 |
9 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157445 |
10 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 155467 |
11 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156186 |
12 | 宁波工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 156272 |
13 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 157284 |
14 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159369 |
15 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159190 |
16 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159785 |
17 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159592 |
18 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 157963 |
19 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 158181 |
20 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159942 |
21 | 山东政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159201 |
22 | 东莞理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 158822 |
23 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159361 |
24 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 159683 |
25 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 158701 |
26 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 160249 |
27 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 160243 |
28 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 162185 |
29 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161118 |
30 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161476 |
31 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 162139 |
32 | 河北金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161962 |
33 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161515 |
34 | 山东中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161867 |
35 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161995 |
36 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 162253 |
37 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 161572 |
38 | 广西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 502 | 163044 |
39 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 502 | 164226 |
40 | 成都工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/普通类一段 | 山东 | 502 | 162282 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136459 |
2 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 137541 |
3 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136684 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136557 |
5 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136208 |
6 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 135514 |
7 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136763 |
8 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136732 |
9 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138586 |
10 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138249 |
11 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 137926 |
12 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138425 |
13 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138675 |
14 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139093 |
15 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138440 |
16 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 137654 |
17 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138578 |
18 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 141694 |
19 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 141442 |
20 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 140546 |
21 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 135979 |
22 | 广西医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136879 |
23 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 506 | 136865 |
24 | 成都工业学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139739 |
25 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139479 |
26 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138873 |
27 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139988 |
28 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 140150 |
29 | 成都体育学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139343 |
30 | 长沙医学院 | 民办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 139121 |
31 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138106 |
32 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138960 |
33 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 505 | 138347 |
34 | 湖北科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 140814 |
35 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 140553 |
36 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 141331 |
37 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 140960 |
38 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 142231 |
39 | 长春大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 504 | 141382 |
40 | 安庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/普通类一段 | 山东 | 503 | 143169 |
2023-07-16 16:52:34
2023-08-18 20:42:33
2023-07-17 12:23:02
2023-07-10 18:28:27
2023-06-06 16:11:57
2023-07-16 17:14:09