2023-06-05 18:25:40 | 一一教育网
德州科技职业学院2023单招和综合评价招生计划招生1690人,其中单招普通类计划招生1200人,单招退役军人类计划招生50人;综合评价招生计划招生440人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。一一教育网
12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||||
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0A | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 07机电技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0B | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 08自动控制 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0C | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0D | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0E | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0G | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0H | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0J | 500406 | 民航安全技术管理 | 5 | 14运输 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0K | 500405 | 空中乘务 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0L | 510203 | 软件技术 | 42 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0N | 510202 | 计算机网络技术 | 41 | 16网络技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Q | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0R | 530701 | 电子商务 | 40 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0T | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0U | 520201 | 护理 | 130 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0V | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0W | 490208 | 药品经营与管理 | 5 | 19药学 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0X | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Y | 500409 | 飞机机电设备维修 | 15 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Z | 460103 | 数控技术 | 5 | 05机械制造 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1A | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1B | 440501 | 工程造价 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1C | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1D | 520202 | 助产 | 15 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1E | 510201 | 计算机应用技术 | 90 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1F | 510205 | 大数据技术 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1G | 510215 | 动漫制作技术 | 32 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1J | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1L | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1N | 470101 | 食品生物技术 | 5 | 02烹饪 | 不限 | 7500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1P | 550101 | 艺术设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Q | 550102 | 视觉传达设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1R | 520504 | 口腔医学技术 | 20 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1S | 520417 | 中医养生保健 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1U | 520502 | 医学影像技术 | 15 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1V | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1W | 500405 | 空中乘务 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 12000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1X | 510203 | 软件技术 | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Y | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Z | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 20护理 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2A | 530701 | 电子商务 | 10 | 21财税 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2B | 520201 | 护理 | 10 | 17软件与应用技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2C | 520202 | 助产 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2D | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2F | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2G | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 3A | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 2 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 7 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 8 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 9 | 500406 | 民航安全技术管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 10 | 500405 | 空中乘务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 11 | 510203 | 软件技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 13 | 510202 | 计算机网络技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 15 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 16 | 530701 | 电子商务 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 18 | 530802 | 现代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 19 | 520201 | 护理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 20 | 520601 | 康复治疗技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 21 | 490208 | 药品经营与管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 22 | 510207 | 信息安全技术应用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 23 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 24 | 460103 | 数控技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 25 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 26 | 440502 | 建设工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 27 | 440501 | 工程造价 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 28 | 460702 | 新能源汽车技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 29 | 520202 | 助产 | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 30 | 510201 | 计算机应用技术 | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 31 | 510205 | 大数据技术 | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 32 | 510215 | 动漫制作技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 530702 | 跨境电子商务 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 560204 | 影视编导 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 440406 | 建筑消防技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 470101 | 食品生物技术 | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 550101 | 艺术设计 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 550102 | 视觉传达设计 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 520504 | 口腔医学技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 520417 | 中医养生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460303 | 智能控制技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 520502 | 医学影像技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
2023滨州科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划2023年滨州科技职业学院面向全省中等职业学校毕业生和往届高中阶段学校毕业生开展单独招生,单独招生(普通类)招生计划为780人,单独招生(退役军人类)招生计划为100人;面向山东省应届普通高中毕业生开展综合评价招生,招生计划为200人。滨州科技职业学院2023单招综评分专业招生计划序号学院专业名称计划数单独招生(普通类)单独招生(普通类)单独
2023枣庄科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划枣庄科技职业学院2023年单招(普通类)计划为800人,单招(退役军人类)计划为40人,综合评价招生计划为200人。考生须通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。枣庄科技职业学院2023单招综招专业招生计划2023枣庄科技职业学院单招和综合评价招生考试安排按照山东省教育厅《关于做好2023年高职(专科)单独招生
2023东营科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划2023年东营科技职业学院单独招生计划1900人(含退役军人单招计划100人),综合评价招生计划400人;单独招生、综合评价招生的考试录取工作在上级主管部门的统一领导和监督下进行,学院纪委实施全程监督。东营科技职业学院2023单招综评分专业招生计划(1)单招普通类招生计划(2)单招退役军人类招生计划(3)综合评价招生专业计划东营科技职业学院2
2023山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划山东科技职业学院2023年安排单独招生计划582人(含退役士兵70人,运动专长70人),综合评价招生计划688人(含运动专长8人)。招生计划最终以省教育厅下达的为准。具体各专业单招和综合评价招生的计划如下,供大家参考。2023山东科技职业学院单招专业及计划招生类型计划类型代号专业代码专业名称计划数春季高考专业类别限定性别学费学制1高职(专科)
德州科技职业学院2023年招生简章电话 德州科技职业学院招生专业:动漫设计与制作、计算机网络技术、电子商务、软件技术、计算机应用技术、应用电子技术、电子信息工程。德州科技职业学院招生计划专业名称招生计划动漫设计与制作60计算机网络技术65电子商务70软件技术65计算机应用技术55应用电子技术50电子信息工程55德州科技职业学院助学政策为鼓励学生勤奋好学完成学业,学院设有国家奖学金、省政府奖学金
2023山东力明科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划山东力明科技职业学院2023单独招生总计划为:1460人,其中退役军人招生计划30人;综合评价招生总计划为:200人。招生计划最终以省教育厅公布为准。2023山东力明科技职业学院单招和综合评价招生计划1、招生计划单独招生总计划为:1460人,其中退役军人招生计划30人;综合评价招生总计划为:200人。招生计划最终以省教育厅公布为准。2、招
2023聊城职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划2023聊城职业技术学院单独招生计划为1060人(含退役军人类60人)、综合评价招生计划300人。单独招生、综合评价招生计划未完成的部分,将转入普通高校招生统一考试(含春季高考和夏季高考)录取时使用。招生计划最终以省教育厅下达的为准。聊城职业技术学院2023单招和综招的计划温馨提示:下载志愿查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据
2023莱芜职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划2023莱芜职业技术学院单招和综合评价招生单独招生(普通类)计划700人,单独招生(退役军人类)50人,综合评价招生计划500人。根据考生志愿意向、社会对人才的需求状况、学校办学目标定位、教学条件等情况,制定学校分专业招生计划。莱芜职业技术学院2023单招和综招计划温馨提示:下载志愿查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10