2023-09-01 00:47:27 | 一一教育网
安徽高考理科484可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北师范大学、大连外国语大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、泉州师范学院、山东建筑大学、曲阜师范大学、河南大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、山东交通学院、集美大学、中央司法警官学院、安徽财经大学、河南理工大学、安徽科技学院、渤海大学、宿州学院、合肥师范学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 484 | 99506 |
2 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 99996 |
3 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 100540 |
4 | 宿州学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 99686 |
5 | 淮南师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 100256 |
6 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 100148 |
7 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 483 | 100343 |
8 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101136 |
9 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101642 |
10 | 蚌埠学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101606 |
11 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101615 |
12 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101633 |
13 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 100938 |
14 | 铜陵学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101655 |
15 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101545 |
16 | 巢湖学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 100940 |
17 | 黄山学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101629 |
18 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 482 | 101657 |
19 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101571 |
20 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 482 | 101099 |
21 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 480 | 103831 |
22 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 479 | 104923 |
23 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 471 | 113945 |
24 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 467 | 118486 |
25 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 459 | 127948 |
26 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 457 | 130379 |
27 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 456 | 131540 |
28 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 456 | 131540 |
29 | 合肥师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 450 | 138898 |
30 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 448 | 141382 |
31 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 442 | 148791 |
32 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 436 | 156214 |
33 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 436 | 156214 |
34 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 436 | 156214 |
35 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 430 | 163568 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103836 |
2 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 484 | 104614 |
3 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104064 |
4 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104418 |
5 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103715 |
6 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104574 |
7 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104568 |
8 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103717 |
9 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104368 |
10 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104357 |
11 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104041 |
12 | 福建警察学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103703 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 104379 |
14 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103527 |
15 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103967 |
16 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103739 |
17 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103711 |
18 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103928 |
19 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103779 |
20 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 103987 |
21 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93266 |
22 | 淮阴工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93561 |
23 | 河北科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93372 |
24 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93312 |
25 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93234 |
26 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93513 |
27 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93294 |
28 | 湖南文理学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93270 |
29 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93596 |
30 | 重庆科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 92838 |
31 | 湖北理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 92720 |
32 | 济宁医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93400 |
33 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 92769 |
34 | 滨州医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 92909 |
35 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93212 |
36 | 湖北警官学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 484 | 93384 |
37 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 483 | 94061 |
38 | 湖北科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 483 | 93960 |
39 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 483 | 94114 |
40 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 483 | 94113 |
一、2023安徽高考文科484可以上什么大学安徽高考文科484可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、中央司法警官学院、合肥师范学院、淮北师范大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、云南警官学院二、2023安徽高考文科484可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1云南警官学院公办2023文科/本科提前批安徽484304432中央司法警官学院公办2023文科/本科提前批安徽47
一、2023广西高考理科484可以上什么大学广西高考理科484可以上的大学具体名单有:北京体育大学、北方工业大学、首都师范大学、天津工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、辽宁工程技术大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、上海师范大学、杭州师范大学、安徽农业大学、河南大学、河南师范大学、广西科技大学、广西师范大学、广西民族大学、陕西科技大学、安徽
一、2023贵州高考理科484可以上什么大学贵州高考理科484可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023吉林高考理科484可以上什么大学吉林高考理科484可以上的大学具体名单有:西安交通大学、北京中医药大学、北京体育大学、内蒙古大学、大连海事大学、延边大学、合肥工业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、西南大学、陕西师范大学、新疆大学、石河子大学、武汉理工大学、中国石油大学(华东)、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国民航大学、天津师范大学、河北大学、山西医科
一、2023山西高考理科484可以上什么大学山西高考理科484可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、北京建筑大学、首都师范大学、天津理工大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、哈尔滨商业大学、南京工业大学、浙江工业大学、浙江理工大学、华侨大学、福建师范大学、山东科技大学、山
一、2023青海高考理科484可以上什么大学青海高考理科484可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国民用航空飞行学院、中央司法警官学院、空军工程大学、香港城市大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科484可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1香港城市大学
一、2023江西高考理科484可以上什么大学江西高考理科484可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023四川高考理科484可以上什么大学四川高考理科484可以上的大学具体名单有:山东交通学院、渤海大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023四川高考理科484可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1山东交通学院公办2023理科/本科提前批四川4841259792北部湾大学公办2023理科/本科提前批四川4781335543渤海大学公办202
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-07-29 21:17:44
2023-08-14 11:05:22
2023-08-13 03:47:21
2023-07-19 16:04:44