2023-08-27 16:46:19 | 一一教育网
广西高考理科406可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、齐齐哈尔工程学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院、江西服装学院、辽宁何氏医学院、天津传媒学院、山西晋中理工学院、内蒙古大学创业学院、辽宁传媒学院、哈尔滨石油学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西职业师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 广西 | 397 | 106423 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
2 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
3 | 保山学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
4 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
5 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
6 | 河池学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92856 |
7 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
8 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
9 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
10 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
11 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
12 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
13 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
14 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
15 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93622 |
16 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94406 |
17 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94406 |
18 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94406 |
19 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94406 |
20 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 广西 | 403 | 95199 |
21 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 |
22 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 |
23 | 广西民族师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 |
24 | 商洛学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 |
25 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 406 | 92835 |
26 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 |
27 | 运城学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 |
28 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 |
29 | 广西民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 |
30 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 405 | 93536 |
31 | 蚌埠学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
32 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
33 | 潍坊学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
34 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
35 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
36 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
37 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
38 | 晋中学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
39 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 404 | 94218 |
40 | 泰山学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 广西 | 403 | 94884 |
2023-07-16 16:52:34
2023-07-17 12:23:02
2023-10-25 18:28:21
2023-10-21 19:32:16
2023-07-29 21:17:44
2023-07-19 01:42:37