2023-08-25 20:51:13 | 一一教育网
天津高考综合574可以上的大学具体名单有:北京体育大学、石河子大学、天津理工大学、天津师范大学、河北大学、山西医科大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、中国医科大学、沈阳医学院、东北电力大学、吉林师范大学、江苏大学、南京医科大学、杭州师范大学、安徽师范大学、福建医科大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、青岛科技大学、山东中医药大学、济宁医学院、聊城大学、河南中医药大学一一教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
2 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
3 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
4 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
5 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
6 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
8 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 18443 |
9 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
10 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
11 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
12 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
13 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
14 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
15 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
16 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
17 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
18 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
19 | 沈阳医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
20 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
21 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
22 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
23 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
24 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 18699 |
25 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
26 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
27 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
28 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
29 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
30 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
31 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
32 | 临沂大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
33 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
34 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
35 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18938 |
36 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 571 | 19198 |
37 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 571 | 19198 |
38 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 571 | 19198 |
39 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 571 | 19198 |
40 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 571 | 19198 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
2 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
3 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
4 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批B段 | 天津 | 574 | 19612 |
5 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
6 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
7 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
8 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
9 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
10 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
11 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
12 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
13 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 19612 |
14 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 19806 |
15 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 19806 |
16 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 19806 |
17 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 19806 |
18 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 19806 |
19 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 20021 |
20 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 20021 |
21 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
22 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
23 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
24 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
25 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
26 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
27 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 574 | 17716 |
28 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
29 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
30 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
31 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
32 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
33 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
34 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 573 | 17916 |
35 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
36 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
37 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
38 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
39 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
40 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 572 | 18123 |
2023-07-16 16:52:34
2023-10-25 18:28:21
2023-10-21 19:32:16
2023-07-29 21:17:44
2023-07-09 00:29:44
2023-07-08 22:31:32