2023-08-21 08:12:17 | 一一教育网
河南医学高等专科学校是经河南省人民政府批准设置的一所公办医学普通高等专科学校,隶属于河南省卫生健康委员会。学校创办于1952年,历经河南省卫生干部学校、河南卫生职工学院、河南医学高等专科学校三个阶段。2002年开办普通专科医学教育,是河南省高职“双高”工程建设单位。
建校近70年来,学校秉持“厚德、博学、笃行、致远”的校训,弘扬“自强不息、百折不挠、艰苦奋斗、无私奉献”的医专精神,立足河南,辐射全国,面向基层,依托行业,服务社会,坚持学历教育与职业培训并举,持续加强内涵建设,紧密结合河南省卫生健康行业和相关产业发展需要,着力培养、培训高素质技术技能人才,毕业生遍布我省医疗卫生单位,为全省卫生健康事业发展作出了积极贡献。
学校现有两个校区,南校区位于郑州新郑教育园区,北校区位于郑州市金水区,占地面积共80.86万平方米,校舍总建筑面积42.38万平方米,固定资产总值5.99亿元,教学科研仪器设备总值1.58亿元,馆藏图书76.11万册,电子图书51万册。学校现有教师770人,其中教授和副教授264人,博士20人、硕士409人;拥有二级教授、省学术技术带头人、省职业教育教学专家、省级青年骨干教师等40人,引进特聘教授9人。学校面向全国18个省份招生,现有全日制学生11879人,2021年报到率96.82%。成人专科教育学生602人、成人本科教育学生492人。一一教育网
学校是河南省职业教育特色院校、省级优质高等职业院校、中国人民解放军空军士官人才培养定点院校。目前设护理学院、临床医学院、药学院、检验学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、马克思主义学院、公共基础部、基础医学部、体育部、继续教育部等教学单位,开设临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术等30个专业(方向)。护理专业是全国职业院校养老服务类示范专业点、全国护理示范实训基地、省特色专业,临床医学、医学检验技术、医学影像技术、药学专业被评为河南省高等学校综合改革试点专业。学校连续八届蝉联全省护理技能大赛团体一等奖,荣获全国卫生职业院校检验技能大赛团体一等奖三次、二等奖两次,临床医学专业团体一等奖、影像专业团体一等奖。
学校是国家自然科学基金依托单位,建有医学科研实验中心,成立河南省脑退行性疾病重点实验室、老年医学研究所、肿瘤研究所等,建成客观结构化临床技能考站、基础医学虚拟实验中心、临床医学仿真实训中心、护理产教融合实训中心、智慧养老实训中心等实训基地。学校职业培训成效显著,作为河南卫生人员培训中心、河南省全科医学培训中心、河南省护理人员培训中心、河南省专业技术人员继续教育培训基地等14个省级专业技术人员培训基地,持续开展全省专科护士培训、全科医生转岗培训、乡村医生培训等,促进全省卫生相关专业技术人员能力提升,年均培训各类人员达1.2万人。
学校附属医院是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院,设计床位2000张,开放床位820张,专业齐全,设备先进,完善功能。加强与医院、企业合作,共同建设了105个校外教学实习基地,满足临床教学和实习实训需要。
近年来,学校被评为全国全科医学教育重点学校、全国绿化模范单位、河南省文明校园、河南省职业教育先进集体、全省学校行风建设先进单位、河南省卫生系统先进单位、河南省依法治校示范校。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 425 | 183096 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 430 | 76773 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 402 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 372 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 362 | 26498 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 312 | 82827 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 383 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 419 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 358 | 129513 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 386 | 213404 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 422 | 46259 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 399 | 109128 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 375 | 40538 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40320 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 397 | 384851 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 387 | 345253 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 348 | 399931 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 398 | 155967 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 342 | 226413 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 358 | 159051 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 346 | 94540 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 379 | 192435 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 428 | 74702 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 429 | 257634 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 360 | 182079 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 347 | 140866 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 397 | 68181 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 399 | 88870 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 362 | 50502 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 438 | 97283 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 382 | 225259 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 339 | 151460 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 457 | 53059 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 493 | 51485 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 406 | 114068 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 342 | 131864 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 377 | 59111 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 391 | 37990 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 271 | 105507 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 401 | 170816 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 376 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 340 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 279 | 82352 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 351 | 26470 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 257 | 220100 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 329 | 161521 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 365 | 106398 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 368 | 49242 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 375 | 41970 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 400137 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 311 | 398638 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 352 | 358450 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 415 | 143362 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 325 | 232444 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 264 | 143578 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 376 | 171069 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 376 | 273067 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 329 | 147941 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 364 | 75778 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 394 | 89388 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 445 | 90311 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 386 | 207830 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 465 | 51758 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 354 | 140878 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 379 | 127524 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 480 | 52818 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 388 | 52055 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 325 | 131467 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 367 | 46043 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 252 | 106937 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 472 | 54859 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 434 | 173701 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 399 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 447 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 390 | 180725 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 481 | 66585 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 426 | 39090 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 347 | 107704 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 362 | 49410 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 364 | 44067 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 336 | 440980 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 375 | 333566 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 421 | 142768 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 217 | 183083 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 217 | 109406 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 393 | 156815 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 457 | 70111 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 343 | 177619 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 414 | 211930 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 305 | 161021 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 320 | 85390 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 430 | 41570 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 382 | 92151 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 409 | 198356 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 432 | 89182 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 372 | 142307 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 454 | 54174 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 424 | 102558 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 467 | 52186 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 407 | 53841 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 354 | 127347 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 346 | 95393 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 432 | 34980 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
卫生检验与检疫技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
眼视光技术 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
心理咨询 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
中药制药 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学营养 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
职业健康安全技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
漯河医学高等专科学校怎么样漯河医学高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、漯河医学高等专科学校怎么样漯河医学高等专科学校区位优越。学校位于中华汉字文化名城、中国食品名城、中原生态水城、豫中南地区性中心城市——河南省漯河市。学校始建于1924年,是河南省较早进行西医人才培养的学校之一。2004年5月,经教育部批准,正式升
南阳医学高等专科学校怎么样南阳医学高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、南阳医学高等专科学校怎么样南阳医专的前身是创办于1951年的南阳卫校。2004年经国家教育部批准升格为南阳医学高等专科学校。2006年南阳市委市政府对南阳医学教育资源进行整合,将张仲景国医大学、南阳中医药学校连并入南阳医学高等专科学校,形成了中医
2022年河南医学高等专科学校眼视光技术专业介绍 眼视光技术专业培养具有必要的医学基础知识、能运用现代的技术和手段进行验光配镜、眼镜的加工和维修,并全面掌握隐形眼镜的验配技术的高素质技能型专门人才。眼视光技术专业是服务于眼与视觉保健、屈光不正的矫治和双眼视异常康复训练与矫治的专业;该专业旨在培养集眼保健技术、专业验光配镜技能、服务理念于一体“医工商”复合型眼视光技术人才。眼视光技术专业采用与台
湖南中医药高等专科学校怎么样湖南中医药高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、湖南中医药高等专科学校怎么样——全国中医药职业教育集团副理事长单位——首批全国“1+X”证书制度改革试点院校——首批全国职业院校健康服务类示范专业点——中医药保健服务国家标准研发及专业人才培训基地——全国模范职工之家——国家自然科学基金依托单
河南医学高等专科学校怎么样?_河南医学高等专科学校介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考河南医学高等专科学校或者想要了解河南医学高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解河南医学高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于河南医学高等专科学校简介的相关信息,供大家
黔南民族医学高等专科学校怎么样黔南民族医学高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、黔南民族医学高等专科学校怎么样黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月,是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校,在黔南州第二人民医院基础上改建成立,是当时西南三省唯一的医学专科学校,1992年更名为黔南民族医学高等专科学校,20
河南医学高等专科学校地址在哪里 学会宽容,学会善良,人会获得更多的快乐。我们在学习中也可以快乐,找一个自己感兴趣的学校和专业,投入自己的热情,你将获得学习的快乐,并且也会收获更好的工作机会。那么,下面一起了解下河南医学高等专科学校的地址信息。 河南医学高等专科学校地址:郑州市龙湖镇双湖大道8号 河南医学高等专科学校职责 60多年的办学历史,近30年的医学专科教育,探索形成了“立足河
2022年河南医学高等专科学校医学影像技术专业介绍 医学影像技术专业培养具有必备的基础医学、临床医学、医学影像诊断等方面的基本理论知识和基本技能,并能熟练从事医学影像检查技术工作的高素质技能型专门人才。培养面向医疗卫生行业,拥护党的基本路线,适应社会发展和卫生服务需求,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业素养和从事医学影像技术工作的专业知识和专业技能,毕业后能在各级各类医院从事医学影像技术工
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10