2023-08-18 00:42:30 | 一一教育网
上海电影艺术职业学院成立于2003年12月,是经国家教育部、文化部和上海市人民政府批准的全日制普通高等艺术院校,现设有20个专业,在校生近2300余人。作为全国第二所以电影命名的独立院校,学院秉承“厚德、博艺、创新、和谐”的校训,抓住上海推进电影产业繁荣与复兴的契机,聚焦现代电影工业,注重艺术与科技的结合,全面推行产教融合协同育人和国际化发展战略,坚持以学生知识、能力、素质的全面提高为办学宗旨,以技能应用为主线,培养高技能人才。学院拥有电视剧制作甲级许可证,通过多专业综合联训的教学改革(上海市教学成果一等奖),跨专业深入推进产教一体化协同育人,建立了开放互动的人才培养模式。经过十八年的发展,学院先后荣获国际性奖项2项,国家级奖项60多项。围绕上海全力打造全球影视创制中心、亚洲演艺之都、全球动漫游戏原创中心这三项战略,学院正通过一系列的资源整合主动融入文教联动实现上海影视产业创新发展的新需求,引进全球优质电影教育和行业企业资源,打造多样化的影视人才培养平台,积极助力上海打造“1+3+X”的影视产业发展新格局。
学院继续深入学习贯彻落实国务院《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,通过进一步协同产教、深化融合,健全德技并修艺科融合育人机制,完善多元共治的质量保障体系,助力职业教育高质量发展;通过整合资源,精耕深探,优化校企行合作生态圈,赋能教学改革,提升学院职业教育水平和服务能级;通过立足前期改革成果,换挡提速,纵横拓宽发展格局,依托高本贯通、中高贯通等人才培养模式,丰富人才培养层次,提升学院发展能级,积极为产业一线培养职业性高技能人才。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 242 | 293458 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 242 | 185927 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 220 | 49715 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 220 | 134601 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 106386 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 230 | 56017 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 142 | 4684 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 107 | 4908 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 287 | 267921 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 299 | 135292 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 299 | 73067 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 306 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 306 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 185 | 593106 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 192 | 325611 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 292 | 238980 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 292 | 154620 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 292 | 154620 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 303 | 174185 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 202 | 63689 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 241 | 27761 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 253 | 48196 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 213 | 3168 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 343 | 243654 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 468 | 86761 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 242 | 173988 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 310 | 478300 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 165 | 308386 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 316 | 132330 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 283 | 149690 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 365 | 75279 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 251 | 81315 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 209 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 艺术文 | 专科批A段 | 407 | - |
2020 | 上海 | 综合 | 专科批 | 169 | 5070 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 464 | 186923 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 377 | 137033 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 444618 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 389 | 99588 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 264 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
公共文化服务与管理 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
摄影摄像技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
舞台艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
音乐剧表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
国际标准舞 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
时尚表演与传播 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
2023-12-27 10:17:51
2023-10-31 04:52:34
2023-12-19 17:54:30
2024-03-28 17:05:17
2024-02-12 14:00:52
2023-10-24 04:07:09