2023-08-15 20:08:36 | 一一教育网
大庆医学高等专科学校是大庆市所属的一所公办普通高校,其前身大庆石油管理局卫生学校建于1965年,大庆职工医学院于1985年在卫生学校基础上成立。2002年8月,学校开始在大庆职工医学院(大庆石油管理局卫生学校)基础上申办大庆医学高等专科学校,2006年2月经国家教育部批准成立,成为黑龙江省一所独立设置的医学高等专科学校。2019年6月18日,学校从油田公司划转大庆市政府管理,成为大庆市属第一所高校。
学校目前以普通专科教育为主,成人教育和继续教育为辅。现开设护理、康复治疗技术、临床医学、口腔医学、药学、医学检验技术、助产、中药学、针灸推拿、中医学、中医康复技术、药物制剂技术、药品经营与管理、医学营养、健康管理15个专业。是黑龙江首批和国家第二批现代学徒制试点单位,教育部“1+X”老年照护和母婴护理试点院校,国家职业教育康复治疗技术专业教学资源库建设项目联建单位;现有国家财政支持提升服务能力专业2个(康复治疗技术、临床医学),国家养老服务类示范专业点1个(康复治疗技术),国家级学徒制试点专业2个(营养学、药学),国家教育部《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》骨干专业3个(护理、药学、康复治疗技术);黑龙江省高等职业院校高水平专业3个(康复治疗技术、药学、护理),黑龙江省重点建设专业6个(康复治疗技术、临床医学、口腔医学、口腔医学技术、药学、医学检验技术);省级精品课8门(解剖学、病理学、生理学、妇产科护理学、儿科护理技术、内科护理技术、内科常见病诊治、运动疗法技术)。
学校同时开展职工在岗培训,是黑龙江省卫生厅全科医学教育基地、乡村卫生技术人员培训基地、医学继续教育I类学分授予基地、大庆市全科医师培训基地和再就业培训基地。一一教育网
学校现有全日制普通大专在校生5751人。
学校目前占地面积24.6万平方米,建筑面积7.5万平方米;固定资产总值11225万元;藏书26万册。学校设有“两所两中心”(大庆市特殊病原研究所、优生遗传研究所、司法鉴定中心、心理健康指导中心),拥有东北地区唯一一所以过敏病诊疗为主的专科医院(大庆过敏病医院)作为校内门诊部。学校的附属医院是大庆市第一医院、龙南医院、大庆市中医医院。在校内建设了20个与临床工作实际接轨、现代化、高仿真的专业课实训中心,现有国家财政支持实训基地项目1个(护理实训中心)。校院共建辐射全国的校外实训基地53个。
学校设教学系(部、院)10个,机关后勤部门9个,直属部门5个。现有教职工268人,其中专任教师123人。教师中具有高级职称的68人(其中正高级职称18人,副高级职称50人);具有硕士学位以上的69人。并从各医院聘请了342名临床医护专家作为兼职教师。教师队伍中先后涌现出省级教学团队2个、师德先进集体2个、名师3人、优秀教师1人、教学新秀1人、师德先进个人3人、高校教师年度人物提名奖1人;在全省首届普通高校教学管理质量奖评选中,学校获得集体奖4项,个人奖3项。辅导员中先后有2人获得全省辅导员年度人物奖和提名奖;4人获得心理咨询资格证书,5人获得就业指导师资格证书。
学校招生涵盖国内23个省(市)。就业区域主要包括国内东北、华北、“长三角”、“珠三角”及西南、西北等地区。建校以来,培养毕业生33000余人,有些已成为所在单位的业务骨干,深受大庆乃至全国各医疗单位的欢迎。学校先后被评为黑龙江省成人高校优秀办学单位、石油系统优秀办学单位、省教育系统基建先进单位、省优秀骨干高等职业院校和省高校系统文明校园。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 245 | 5586 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 357 | 128044 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 284 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 243 | 27771 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 194 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 369 | 104511 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 268 | 48465 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 240 | 30718 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 275 | 72365 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 308 | 84254 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 346 | 30180 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 163 | 4415 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 247 | 161494 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 296 | 261173 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 338 | 97470 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 289 | 124237 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 387236 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 330 | 420739 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 306 | 265721 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 338 | 169321 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 260 | 123624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 431 | 253279 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 375 | 165948 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 306 | 172279 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 325 | 111365 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 387 | 92703 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 328 | 58183 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 152011 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 340 | 248529 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 316 | 168667 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 390 | 91667 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 216 | 162725 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 304 | 78669 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 324 | 58738 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 272 | 105341 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 279 | 24602 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 336 | 19226 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 282 | 35682 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 245 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 171 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 242 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 239 | 214414 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 361 | 136166 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 309 | 28416 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 258 | 65406 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 388 | 45804 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 281 | 61546 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 282 | 26449 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 277 | 82869 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 336 | 29561 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 180 | - |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 298 | 156838 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 202 | 165155 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 438 | 287504 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 247 | 441747 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 244 | 290545 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 347 | 292062 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 335 | 205076 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 286 | 174639 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 260 | 122088 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 389 | 90080 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 408 | 53838 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 336 | 159399 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 282 | 245032 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 384 | 98421 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 172692 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 209 | 160179 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 282 | 80725 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 69166 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 269 | 25179 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 294 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 230 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 234 | 7408 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 407 | 91807 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 382 | 209282 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 183 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 404 | 84549 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 478 | 24843 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 267 | 75067 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 335 | 28952 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 340 | 34014 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 325 | 83497 |
2020 | 上海 | 综合 | 专科批 | 145 | 5301 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 254 | 216722 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 279 | 167143 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 435 | 296678 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 259 | 423399 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 203 | 340306 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 245 | 176564 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 299 | 210154 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 359 | 268386 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 218 | 194808 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 190 | 126237 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 303 | 69750 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 337 | 102796 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 290 | 183132 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 315 | 185951 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 401 | 91981 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 240 | 86674 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 258 | 162188 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 302 | 20256 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 202 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 204 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 249 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
药物制剂技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中医学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
医学营养 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
肇庆医学高等专科学校怎么样肇庆医学高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、肇庆医学高等专科学校怎么样巍峨北岭,毓秀星湖,滔滔西江,古韵端城。这是一座有着两千多年文化底蕴的国家级历史名城,这是一座山、湖、城、江交融辉映的岭南名郡,素有“北回归线上绿洲”和“中国砚都”美誉,这就是粤港澳大湾区核心城市肇庆。泱泱西江之滨,瑰丽
重庆医药高等专科学校怎么样重庆医药高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、重庆医药高等专科学校怎么样重庆医药高等专科学校始创于1948年的中国人民解放军华东野战军第一后方医院卫生学校。学校办学历史悠久,文化底蕴深厚,是国家首批“双高”建设学校,拥有一流师资队伍,建有现代化实训基地,专业精度高竞争力强,办学实力和人才培养
安庆医药高等专科学校怎么样安庆医药高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、安庆医药高等专科学校怎么样安庆医药高等专科学校坐落在“古皖大地,此地宜城”的安庆市,位于长江之畔,大龙山下。是安徽省地方技能型高水平大学建设单位,也是省内专科学校中首批“专升本”培养单位,与安徽医科大学联合举办了4个“专升本”本科专业,入选养老服
重庆三峡医药高等专科学校怎么样重庆三峡医药高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、重庆三峡医药高等专科学校怎么样重庆三峡医药高等专科学校是教育部批准,重庆市人民政府举办,重庆市教委主管的普通高等学校,是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校,是重庆市市级示范性高等职业院校,重庆市优质高等职业院校,国家优质专科高
肇庆医学高等专科学校医学影像技术专业好吗「简介」 医学影像是指为了医疗或医学研究,对人体或人体某部分,以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处理过程。它包含以下两个相对独立的研究方向:医学成像系统(medicalimagingsystem)和医学图像处理(medicalimageprocessing)。前者是指图像行成的过程,包括对成像机理、成像设备、成像系统分析等问题的研究;后者是指对已经获得
重庆医药高等专科学校医疗设备应用技术专业介绍 该专业现为学校重点建设专业,拥有学校、企业、医院联合组建的专兼职专业教师队伍,专业设备门类齐全、实践教学基地完善。 主要开设医用物理、电路应用与实践、解剖生理学、电子技术应用、单片机技术应用与实践、医用传感器原理、医疗器械监管法规、医电仪器分析与维护、医电仪器组装与调试、机械制图(CAD)、医学影像设备(CT、X线机、超声设备)
重庆电力高等专科学校怎么样重庆电力高等专科学校专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、重庆电力高等专科学校怎么样重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更
2021年大庆医学高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 2021年大庆医学高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间2021科学专科学校专科高等学校1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于大庆医学高等专科学校的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、大庆医学高等专科学校新生
2023-07-10 11:03:26
2023-09-09 06:02:40
2023-08-13 17:07:18
2023-08-12 20:07:11
2023-07-16 01:38:10
2023-07-10 00:26:10