2023-08-12 08:55:55 | 一一教育网
甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
学校坐落在兰州市安宁区,占地165万平方米,建筑面积66万平方米。现设有23个学院(教学部),66个本科专业,拥有食品科学与工程等11个国家级一流本科专业,动物医学等5个国家级特色专业,生物技术等18个省级一流本科专业;1个国家级重点学科(草业科学),1个农业部重点学科和18个省级重点学科。4个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,1个交叉学科博士学位授权点,1个专业博士学位授权类别,19个一级学科硕士学位授权点,11个专业学位授权类别。有国家重点实验室1个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心13个,省部共建和省级重点实验室、工程实验室以及各类研究中心(基地)51个。
学校有教职工1540人,其中专任教师1226人,有高级职称人员647人。国务院学位委员会学科评议组成员3人,农业部专家指导组成员2人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家15人;甘肃省领军人才29人,甘肃省飞天学者26人,甘肃省科技功臣1人,甘肃省特聘科技专家3人,甘肃省现代农业产业技术体系首席专家8人,甘肃省陇原人才253人,甘肃省教学名师、优秀教师、优秀专家等22人。
学校从1953年开始招收研究生,是我国高校中首批学士、硕士学位授予单位,第二批博士学位授予单位。现有普通本科生17137人,硕士研究生3446人,博士研究生583人。至今,已为国家培养各类高级专门人才13万余人,涌现了首位华人英国皇家科学院院士杨子恒,中国科学院院士尚永丰、陈化兰,中国工程院院士南志标等一大批知名校友。
近五年来,全校共承担各类科研项目2474项,到位总经费达5.5亿元,有102项科研成果获奖,其中省部级奖79项,授权专利1142项,出版专著教材256部,在国内外学术刊物上发表论文10300多篇,其中,SCI收录论文2100余篇。目前,全校承担国家重点研发计划、国家自然(社会)科学基金等国家级项目330余项,在草业科学、旱作农业、设施农业、循环农业、节水农业、品种选育、绿色生产、农产品加工等方面取得了一批重大的研究成果。
学校重视国际交流与合作,实施国际化发展战略。先后与美国、英国、澳大利亚、秘鲁、加纳、日本等20多个国家的60多所大学和科研机构保持着学生联合培养、学术交流和科研合作关系,与美国等国家合作成立了“中美草地畜牧业可持续发展研究中心”,与国际原子能、国际马铃薯中心亚太中心等国际机构开展多项合作研究,设有校派访问学者项目、学生赴美双学位项目、留学甘农校长奖学金等项目,学校国际交流日趋活跃,国际化程度不断提高。
在77年的建设与发展过程中,学校秉承“敦品励学,笃志允能”的校训,形成了“勤奋严谨、求实创新”的优良校风。几代农大人弘扬“自强不息,奋发有为”的甘农精神,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面取得了显著的成绩,为甘肃和西部地区经济建设、社会发展提供了强有力的智力支持和人才保障,为我国高等农业教育的发展做出了重要贡献。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 125541 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 111339 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 31465 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109464 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87661 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179558 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 95706 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 118009 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 148869 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45831 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 464 | 13033 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 433 | 22077 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 391 | 54520 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 366 | 68668 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 18917 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 103748 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 70884 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 13748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 46900 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 70393 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 475 | 18337 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 109577 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 109577 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 112486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 123992 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 505 | 17355 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 487 | 59496 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 468 | 70801 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 87811 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 177038 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 77926 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 85652 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 98206 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 145215 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41904 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91318 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 21775 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 15194 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52723 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 25257 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82562 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75636 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 77583 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 347 | 14794 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 17320 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 330 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101531 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 70079 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 13931 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 451 | 12011 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 68480 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 45336 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 55363 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 425 | 13877 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 93864 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 133889 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 86206 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 493 | 166086 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 168524 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407 | 287920 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 28259 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 45154 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 147729 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 90021 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51704 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80157 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 60409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18150 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79409 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 54648 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 347 | 14591 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业智能装备工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
智慧牧业科学与工程 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
兽医公共卫生 | 农学 | 动物医学类 | 五年 |
林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
森林保护 | 农学 | 林学类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
草业科学 | 农学 | 草学类 | 四年 |
草坪科学与工程 | 农学 | 草学类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
中草药栽培与鉴定 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
甘肃农业职业技术学院怎么样甘肃农业职业技术学院专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、甘肃农业职业技术学院怎么样甘肃农业职业技术学院是省属公办“农工商贸旅”一体化高等职业院校,坐落于黄河之滨兰州市城关区,建有校本部与和平校区2个校区,占地面积330亩。学校在校学生共计11619名,其中扩招3914名、吉尔吉斯斯坦籍留学生2名。现有
一、甘肃农业大学甘肃录取分数线是多少1、2023年甘肃高考理科少数民族预科班(聚居少数民族)本科一批I段考生上甘肃农业大学的最低录取分数线需要366分,对应的最低录取位次为68668名。2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上甘肃农业大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为34223名。3、2023年甘肃高考理科少数民族预科班(散居少数民族)本科一批I段考生上甘肃农业大
一、甘肃农业大学甘肃录取分数线是多少1、2023年甘肃高考理科少数民族预科班(聚居少数民族)本科一批I段考生上甘肃农业大学的最低录取分数线需要366分,对应的最低录取位次为68668名。2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上甘肃农业大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为34223名。3、2023年甘肃高考理科少数民族预科班(散居少数民族)本科一批I段考生上甘肃农业大
甘肃农业大学简介甘肃农业大学是教育部本科教学评估优秀学校、农业部和甘肃省政府共建大学,前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院,我国著名兽医学家、兽医教育家、中国科学院院士、现代兽医学奠基人之一的盛彤笙先生担任首任院长。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。学校坐落在兰州市安宁区,占地70.12万平方米,
甘肃医学院怎么样甘肃医学院专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、甘肃医学院怎么样甘肃医学院前身是始建于1958年的甘肃省平凉卫生学校,2003年升格为平凉医学高等专科学校,2015年晋升为医学本科院校,更名为甘肃医学院。校园占地面积443.63亩,建筑面积19.14万平方米。图书馆馆藏图书93万册。共有编制933名,其中校本部全
甘肃农业大学有几个校区及校区地址 最近有很多考生和家长咨询小编,甘肃农业大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。甘肃农业大学现在有1个校区,甘肃农业大学本部。甘肃农业大学校区地址及简介1、甘肃农业大学本部地址:兰州市安宁区营门村1号学校坐落在兰州市安宁区,占地165万平方米,建筑面积62万平方米。现设有19个学院(教学部),55个本
甘肃政法大学怎么样甘肃政法大学专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、甘肃政法大学怎么样甘肃政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等学科的甘肃省省属的政法类普通本科院校,是全国最早建立的省属本科政法院校。学校是国家首批卓越法律人才教育培养基地院校、全国第二批高校实践育人创新创业教育基地和全国政
甘肃中医药大学怎么样甘肃中医药大学专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,一一教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧! 一、甘肃中医药大学怎么样甘肃中医药大学是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位
2023-06-06 16:01:09
2023-07-16 01:45:35
2023-07-16 01:25:23
2023-07-16 02:00:05
2023-08-14 15:00:27
2023-07-16 17:07:22