2023-08-10 22:52:22 | 一一教育网
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。一一教育网
同时,我校践行教书与育人、学校与社会、学科与专业、科研与教学、教师与学生相融合的培养理念,在培养模式上采用“通识及大类教育、专业教育、拓展教育”的三阶段培养模式(即第一阶段学生完成通识课程和大类(学科)基础课程学习;第二阶段完成专业课程学习,打牢专业基础,提高专业能力,拓展专业思维;第三阶段根据个人学业或职业发展规划完成个性拓展课程学习);还为学生提供多次选择专业的机会,按照“转出无限制、转入达条件”的原则,积极鼓励一、二年级成绩优良、学有余力的同学申请辅修。
此外,我校还积极开展协同育人,与复旦大学、中科院实行联合培养本科生计划;与浙江大学、兰州大学、山东大学威海分校、广西大学等国内知名学校开展本科生的合作培养;与美国州立大学与学院协会(AASCU)共同合作开展1+2+1中美人才培养计划、与瑞典乌普萨拉大学开展联合培养、与加拿大维多利亚大学、英国思克莱德大学等国外知名大学开展合作办学。并发挥区位优势,发起成立涵盖16个国家120余所高校的“南亚东南亚大学联盟”,构建了多方位、多领域、多层次的国际合作交流格局。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 11275 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 11476 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 6809 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12191 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 507 | 30713 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 556 | 4457 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 11908 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 489 | 2554 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 19102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584 | 7541 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 39518 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 591 | 5997 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49201 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6776 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 14276 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2465 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 91568 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10834 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16890 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 21200 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 21683 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 22150 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 38418 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3436 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3436 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3621 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4643 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 23273 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 28100 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 31078 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 43890 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 36169 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 63475 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 579 | 6861 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 579 | 7014 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 17461 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2165 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3304 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 3373 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3446 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4735 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 5332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5510 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 5417 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 8154 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 546 | 1489 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 10606 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11843 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 13924 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 10835 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25270 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 48106 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4579 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 15322 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 506 | 31548 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2626 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 513 | 11083 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16215 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 507 | 3213 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 515 | 2763 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17514 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 26229 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 555 | 4883 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 537 | 1753 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 12887 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 487 | 19111 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 470 | 6863 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 13507 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 13736 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 13947 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 13736 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6583 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24972 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28909 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 613 | 33966 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 26100 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3416 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2323 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2249 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 576 | 15942 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16342 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 15943 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 550 | 26324 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 13380 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 2397 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 36445 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 24529 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5160 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3613 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 575 | 3731 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4108 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19667 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19667 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21136 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11012 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31854 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3569 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3569 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4005 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4295 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 4216 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 20197 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26301 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 31246 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 32106 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 572 | 46016 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6356 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6431 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4612 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 8850 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 22445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 21301 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2774 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3507 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4859 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4965 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10136 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 549 | 20315 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 528 | 29327 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 545 | 5107 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 21404 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 37424 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 3541 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2205 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 540 | 12004 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 35607 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12684 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 19239 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33142 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33142 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2149 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 7887 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 9438 |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 462 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 314 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 433 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 373 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 18204 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 501 | 31319 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 520 | 6405 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 1691 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 498 | 13492 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4346 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2301 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 1015 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 430 | 10486 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 548 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 504 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 500 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 546 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 486 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 9963 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 36168 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 577 | 5990 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13373 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 526 | 25129 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 505 | 12898 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27192 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 593 | 3192 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 10274 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 2068 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 10881 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 1562 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13526 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 15067 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 562 | 28497 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 31663 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 20594 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2770 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 589 | 13154 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15912 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2305 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2488 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12574 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2106 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 36079 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44379 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 584 | 6326 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 23868 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 26977 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 27884 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 592 | 29089 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1984 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 2895 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 659 | 3467 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18174 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26903 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9219 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6087 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 36663 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1967 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10520 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38325 |
2021 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 587 | 10638 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 11747 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 548 | 24717 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 527 | 34565 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2664 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 2557 |
2021 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 609 | 2995 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 596 | 4773 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7083 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 579 | 8214 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 18125 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 35879 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3104 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 460 | 3632 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 513 | 711 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 564 | 795 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 495 | 3566 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 535 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
民族学 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
柬埔寨语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
老挝语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
尼泊尔语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数理基础科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
天文学 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
