首页 > 志愿填报 > 正文

本科大学最低分数线 山东财经大学分数线

2024-09-09 00:09:14 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4137010456隶属于:山东省教育厅
今天一一教育网小编整理了本科大学最低分数线 山东财经大学分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

本科大学最低分数线 山东财经大学分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

本科大学最低分数线 山东财经大学分数线

本科大学最低分数线

本科大学最低分数线:400-450分左右。而普通高职院校,最低可能300多分就可以了。

想要读本科学校,30%的基础题一定是不能丢分,50%的中等题至少也要拿到40%左右的分数,如果拿到高考总成绩的70%,即525分,这个分数还是比较保险

如果想要读本科学校,也并不是只要过了本科线就万无一失了,因为每所本科学校有很多专业,有热门专业也有冷门专业,分数线也各不相同,而且本科线是按照高校录取计划的120%去制定的,为了避免被退档,最好自己的高考分数能超过本科线20分以上!

分数较低的二本大学推荐

1、云南大学旅游文化学院,录取最低分:430

2、山东财经大学燕山学院,录取最低分:430

3、辽宁对外经贸学院,录取最低分:430 一一教育网

4、河北科技学院,录取最低分:430

5、新疆财经大学商务学院,录取最低分:430

6、河南科技学院,录取最低分:429

7、宁夏大学新华学院,录取最低分:429

8、兰州财经大学长青学院,录取最低分:429

9、北海艺术设计学院,录取最低分:429

10、安徽新华学院,录取最低分:428

11、辽宁师范大学海华学院,录取最低分:428

12、黑龙江东方学院,录取最低分:428

13、新疆农业大学科学技术学院,录取最低分:428

14、广东财经大学华商学院,录取最低分:428

15、广东白云学院,录取最低分:426

16、安徽三联学院,录取最低分:426

17、哈尔滨华德学院,录取最低分:426

18、哈尔滨剑桥学院,录取最低分:426

19、皖江工学院,录取最低分:426

20、新疆理工学院,录取最低分:426

21、吉林建筑科技学院,录取最低分:426

22、海南科技职业大学,录取最低分:426

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

本科大学最低分数线 山东财经大学分数线

山东财经大学2021分数线

山东财经大学分数线汇总:

①山东

经济学类:561分

财政学类:560分

金融学类:567分

精算学:556分

经济与贸易类:553分

管理科学与工程类:548分

电子商务类:550分

工商管理类:549分

工商管理类:564分

公共管理类:550分

法学:558分

外国语言文学类:552分

数学与应用数学:553分

金融数学:554分

统计学:557分

经济统计学:555分

数据科学与大数据技术:557分

计算机类:555分

②湖北

专业组第01组:584分(首选历史,再选不限)

专业组第02组:567分(首选物理,再选不限)

专业组第03组:565分(首选物理,再选不限)

专业组第04组:450分(首选物理,再选不限)

③江西:文科最低585分,理科最低543分。

以上就是一一教育网小编给大家带来的本科大学最低分数线 山东财经大学分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“本科大学最低分数线 山东财经大学分数线”相关推荐
山东财经大学分数线 山东财经大学在山东的录取分数线
山东财经大学分数线 山东财经大学在山东的录取分数线

山东财经大学春考录取分数线 528分。根据查询山东财经大学官网显示,山东财经大学春考录取分数线为528分,山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。 山东财经大学2021分数线 山

2024-09-09 20:37:00
山东财经大学分数线(山东财经大学在山东的录取分数线)
山东财经大学分数线(山东财经大学在山东的录取分数线)

山东财经大学2021分数线 山东财经大学分数线汇总: ①山东 经济学类:561分 财政学类:560分 金融学类:567分 精算学:556分 经济与贸易类:553分 管理科学与工程类:548分 电子商务类:550分 工商管理类:549分 工商管理类:564分 公共管理类:550分 法学:558分 外国语言文学类:552分 数学与应用数

2024-09-14 11:09:41
天津财经大学分数线 天津财经大学分数线最低
天津财经大学分数线 天津财经大学分数线最低

天津财经大学分数线 2023年天津3+3综合类554分。根据天津财经大学官网发布的信息可知,2023年天津3+3综合平行录取一段普通类最低分数线是554分,在北京的3+3综合本科批物+化+生选科要求的最低分数线是580分,在广西的理科本科一批普通类录取分数线是498分。 天津财经大学美术生录取分数线2021 北京市:480分; 天津市:549.3分; 山西省:501.9分;

2024-09-09 08:19:38
山东财经大学学分数线 山东财经大学法学录取分数线
山东财经大学学分数线 山东财经大学法学录取分数线

山东财经大学春考录取分数线 528分。根据查询山东财经大学官网显示,山东财经大学春考录取分数线为528分,山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。 山东财经大学在山东的录取分数线

2024-09-12 12:39:54
山东财经大学数学分数线 山东财经大学春考录取分数线
山东财经大学数学分数线 山东财经大学春考录取分数线

山东财经大学东方学院2021年录取分数线 山东财经大学东方学院2021年录取分数线如下: 1、2021年山东财经大学东方学院在河南文科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为62413。 2、2021年山东财经大学东方学院在辽宁历史的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为20866。 3、2021年山东财经大学东方学院在重庆历史的最低录取分数线为483分,对应的录取位

2024-09-11 07:29:39
中南财经政法大学分数线(分数线最低的本科大学)
中南财经政法大学分数线(分数线最低的本科大学)

中南财经政法大学分数线 中南财经政法大学分数线如下: 中南财经政法大学在海南综合的最低录取分数线为684分,对应的录取位次为2188;中南财经政法大学在天津综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4913。 中南财经政法大学在广东物理的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为20614。 中南财经政法大学录取分数线?中南财经政法大学在福建历史的最低录取分数线为5

2024-09-18 04:45:46
山东财经大学分数线?(云南财经大学分数线)
山东财经大学分数线?(云南财经大学分数线)

山东财经大学分数线? 山东财经大学综合评价招生分数线如下: 山东财经大学2022年面向山东省综合评价招生350人,录取最低综合分为541.3625,体育经济与管理专业。 山东财经大学是山东省省部共建人才培养特色名校立项建设单位,是一本。 山东财经大学坐落于山东省济南市,是山东省人民政府与中华人民共和国财政部、中华人民共和国教育部共建高校,是山东省省部共建人才培养特色名校立项建

2024-09-07 18:02:11
山东财经大学2023年录取分数(山东财经大学分数线)
山东财经大学2023年录取分数(山东财经大学分数线)

山东财经大学2023年录取分数 2023年山东财经大学的录取分数线根据不同省份和不同专业有所不同。 山东财经大学在天津的录取分数线为综合575分。山东财经大学在河南的录取分数线为文科584分、理科540分。山东财经大学在浙江的录取分数线为综合604分。 山东财经大学在海南、山东等省份也有录取分数线,但具体分数需要参考学校官方发布的信息。 招生计划的拓展信息: 2023

2024-09-12 05:49:56