首页 > 志愿填报 > 正文

河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线

2024-09-06 10:33:02 | 一一教育网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132010294隶属于:教育部
今天一一教育网小编为大家带来了河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线

河海大学农业工程学院教学与科研

河海大学农业工程学院在教学和科研方面表现突出。学院内设有多达5个功能齐全的实验室,总面积达到了1380平方米,为教学和研究提供了坚实的基础。其中,水利部河海大学节水园区占地约30公顷,为实践教学和研究提供了广阔的实地平台。

近五年来,学院的科研成果丰硕,共荣获省级以上奖励12项,其中包括1项一等奖,7项二等奖,以及4项三等奖。这些成果的成功转化,有超过50项被转让给相关企业,或被生产单位广泛应用,显示出学院在技术研发方面的实际价值。

在学术出版方面,学院出版了13部学术专著,充分展现了教师和研究人员的学术研究成果。在国际学术交流上,学院的研究成果也备受瞩目,共有261篇论文发表在国内外知名学术期刊上,并有8篇论文被SCI、EI、ISTP三大重要检索系统收录,体现了学院在国际学术界的影响力。

河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线

江苏211大学分数线

一一教育网(https://www.glyydyj.com)小编还为大家带来江苏211大学分数线的相关内容。

江苏211大学分数线如下:

南京大学(612)、苏州大学、东南大学(602)、南极航空航天大学(576)、南京理工大学(577)、中国矿业大学(567)、河海大学(572)、江南大学(568)、南京农业大学(569)

1.南京大学,简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设高校。

2.苏州大学,坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学。

3.南京航空航天大学,简称南航(NUAA),是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。

4.南京理工大学,位于江苏省南京市,北依紫金山,西临明城墙,是隶属于工业和信息化部,由工信部、教育部与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校“,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,素有“兵器技术人才摇篮”的美誉。
一一教育网

5.河海大学,简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位。

以上就是一一教育网整理的河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“河海大学农业工程学院教学与科研 江苏211大学分数线”相关推荐
仲恺农业工程学院分数线 仲恺农业工程学院研究生分数线
仲恺农业工程学院分数线 仲恺农业工程学院研究生分数线

仲恺农业工程学院分数线 通过查询仲恺农业工程学院学校官网显示,2022年仲恺研究生分数线为325分。 仲恺农业工程学院是二本大学。学校位于广东省广州市。仲恺农业工程学院是以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展穗行的省属本科大学。 仲恺农业工程学院是一所综合性大学,是以伟大爱国主义者、近现民主革命军廖仲恺名字命名的。坐落衫键于广州分为二个校区珠海校区和白

2024-09-11 23:13:50
河南农业大学法学分数线 河南农业大学在江苏录取分数线
河南农业大学法学分数线 河南农业大学在江苏录取分数线

河南农业大学分数线 专业类型平均分最高分最低分录取批次 社会学582582--第一批 传播学593593--第一批 化学583601--第一批 机械设计制造及其自动化574582--第一批 工业设计565566--第一批 车辆工程574645--第一批 测控技术与仪器567569--第一批 交通运输568570--第一批 食品科学与工程606643--第一批 食品质量与安全

2024-09-14 23:51:31
江苏211大学分数线(江苏211录取分数线排名)
江苏211大学分数线(江苏211录取分数线排名)

江苏211大学分数线 江苏211大学分数线如下: 南京大学(612)、苏州大学、东南大学(602)、南极航空航天大学(576)、南京理工大学(577)、中国矿业大学(567)、河海大学(572)、江南大学(568)、南京农业大学(569) 1.南京大学,简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设

2024-09-14 16:04:56
大连工业大学考研分数线(大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线)
大连工业大学考研分数线(大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线)

大连工业大学考研分数线 279分。 根据大连工业大学校园官方网站公布的研究生分数线一览表可,大连工业大学2023年考研分数线是279分。 大连工业大学创建于1958年,是一所综合性大学,2022年考研分数线是290分,2021年考研分数线是280分。 大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线 大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线(供2023参考): 1、大连工业大学艺术

2024-09-09 14:11:29
河南农业大学在江苏录取分数线(河南农业大学录取分数线)
河南农业大学在江苏录取分数线(河南农业大学录取分数线)

河南农业大学在江苏录取分数线 517分。查询河南农业大学官网可知,截止到2023年7月11日,该院校2023年在江苏录取分数线尚未公布,2022年河南农业大学在江苏最低录取分数线是517分。河南农业大学是一所农林类公办一本大学。 河南农业大学录取分数线2022 2022年河南农业大学录取分数线概览 以下是2022年河南农业大学在不同省份的本科录取分数线详情: 1.北京市

2024-09-12 16:24:04
广东河南农业大学分数线 河南农业大学在江苏录取分数线
广东河南农业大学分数线 河南农业大学在江苏录取分数线

河南农业大学分数线 专业类型平均分最高分最低分录取批次 社会学582582--第一批 传播学593593--第一批 化学583601--第一批 机械设计制造及其自动化574582--第一批 工业设计565566--第一批 车辆工程574645--第一批 测控技术与仪器567569--第一批 交通运输568570--第一批 食品科学与工程606643--第一批 食品质量与安全

2024-09-16 08:31:14
大连工业大学研究生分数线(大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线)
大连工业大学研究生分数线(大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线)

大连工业大学研究生分数线 各专业如下图所示: 大连工业大学师资力量雄厚,教学水平良好,专业的老师都很认真负责,平常也乐于回答学生的问题,学术水平也很高,学风很好学习生活环境好,配套施舍健全。学校挺不错的,服装系是真的很厉害,考研可以来这里还是不错的,我学的是工业设计,打算毕业去北京工作。不错,设备还可以,老师们也挺好,学校为学生提供了良好的学习氛围,学校食堂很不错,共有四个大食堂,味道都

2024-09-17 11:01:49
河南工业大学化学工业职业学院分数线(河南科技大学与河南工业职业技术学院分数线)
河南工业大学化学工业职业学院分数线(河南科技大学与河南工业职业技术学院分数线)

2019年河南工业大学化学工业职业学院分数线 2019年河南工业大学化学工业职业学院分数线200分。 录取规则 1、在政治思想品德考核和身体健康体检合格、高考成绩达到同批谨扮录取最低控制分数线的前提下,我校将按照有关省份的完全平行志愿或传统志愿优先的规则确定投档比例、补档及征集志愿。 2、分配录取专业时,为尽最大历晌租可能提高录取率和专业志愿满足率,实行分数优先前提下的志愿优先

2024-09-09 09:54:38