2023-08-04 05:16:53 | 一一教育网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于东北石油大学的部分知识,包含东北石油大学校友评价、东北石油大学介绍、东北石油大学排名录取数据等知识,希望对于选择东北石油大学的考生和家长有参考作用。
《一》、学校很棒学校适合人修身养性。生活节奏很好,课余活动丰富。校园大小适中。同学都很和谐。老师也很和蔼大家都很喜欢上课。图书馆每天人都很多
《二》、东北石油大学是中国老牌学校较为出名的,它的石油专业是真的很不错,地科,电气也是最近几年比较牛掰的学院。一一教育网
《三》、学校师资力量强,教学质量高,学校氛围好,风景不错就业面较广考研的话针对性比较强在社会中有较多的岗位适合这个专业在未来的社会中肯定也有着很重要的作用在学校的就业率排名上也算很高值得报考
《四》、学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好
《五》、东北石油大学位于黑龙江大庆市,大部分老师都很尽责,有松的有严的。学校三个住宿区比较新配套设施也不错。就学习氛围来说,本科的课程较多,学习氛围浓厚
截至2021年11月,东北石油大学有教职工2188人,其中专任教师1418人。专任教师中,正高级专业技术职务313人,副高级专业技术职务587人;博士学位578人,硕士学位700人;博士生导师145人(包括校内119人,校外兼职26人);双聘院士7人(其中中国科学院院士2人,中国工程院院士5人);国务院学位委员会学科评议组成员1人;教育部高等学校教学指导委员会委员5人;享受国务院政府特殊津贴专家27人(在职11人);科技部中青年科技创新领军人才、国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人;国家杰出青年基金获得者、国家万人计划青年拔尖人才1人;国家百千万人才工程人选2人;教育部新世纪优秀人才支持计划入选者5人;省杰出青年科学基金获得者14人;“龙江科技英才”特殊支持计划科技创新人才1人;龙江学者特聘教授17人、青年学者6人、讲座教授5人;省领军人才梯队带头人16人、后备带头人31人。全国优秀教师3人,省级教学名师14人、青年教学名师2人、模范教师5人、优秀教师12人、教学新秀1人、青年教学能手2人。有国家级教学团队1个、国家级课程思政教学名师和团队1个,省级教学团队3个、省级课程思政建设教学团队1个,省自然科学基金研究团队1个、省高校科技创新团队6个、哲学社会科学创新团队培育计划1个,省领军人才梯队16个、优秀研究生导师团队3个。
2019年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 567 | 13976 | - | - |
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | - | - |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 559 | 2239 |
2 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 366 | 58267 | - | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17822 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 318 | 63310 | 430 | 20688 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 511 | 62483 | 552 | 18022 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 421 | 155723 | 504 | 54247 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 423 | 8057 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 37202 | 500 | 7702 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 429 | 53331 | 449 | 15104 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 561 | 64612 | 546 | 15219 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 447 | 176981 | 462 | 76192 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31709 | 544 | 10616 |
9 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 435 | 74122 | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 388 | 51725 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 297 | 154235 | 339 | 74043 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 28137 | 533 | 5330 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 385 | 86005 | 470 | 20820 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | - | - |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
14 | 2019 | 天津 | 专科批 | 220 | 36971 | - | - |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 474 | 42150 | 550 | 8058 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 143245 | 443 | 54462 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 520 | 86582 | 539 | 26760 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 454 | 173948 | - | - |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 486 | 50949 | 525 | 12631 |
18 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 385 | 118540 | 471 | 30160 |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 499 | 32560 | - | - |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 474 | 13142 | 516 | 3228 |
20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 322 | 38758 | 386 | 13588 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124328 | 522 | 37575 |
21 | 2019 | 广东 | 专科批 | 385 | 213122 | 454 | 107384 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 526 | 77523 | 542 | 18748 |
22 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 379 | 288314 | 441 | 105620 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 508 | 31945 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | - | - |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 529 | 38001 | - | - |
25 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 417 | 87897 | 452 | 37230 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
26 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 412 | 102975 | 452 | 60145 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 532 | 34152 | 558 | 9797 |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 545 | 50904 | 571 | 11088 |
28 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 406 | 172613 | 473 | 54891 |
2018年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 32769 | 488 | 19747 |
1 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 75475 | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 28311 | 511 | 5404 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 403 | 78165 | 443 | 21769 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 472 | 34588 | 490 | 7132 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 60644 | 406 | 19141 |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 527 | 54962 | - | - |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 425 | 155412 | 482 | 56718 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 328 | 82746 | - | - |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 87848 | 546 | 26652 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 441 | 176361 | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 406 | 8451 | - | - |
8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 526 | 37353 | - | - |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 262 | 83490 | 266 | 39883 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 445 | 126537 | 501 | 48207 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 353 | 226129 | 432 | 112217 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10802 | - | - |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 430 | 71039 | - | - |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 275 | 150020 | 353 | 68426 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 550 | 52996 | 583 | 11043 |
13 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 384 | 167787 | 451 | 55748 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 500 | 11959 | 525 | 2449 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 334 | 38592 | 367 | 15011 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 449 | 63641 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 559 | 14640 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 453 | 170101 | 495 | 65794 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 488 | 44884 | 522 | 9947 |
17 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 310 | 143339 | 342 | 65702 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 425 | 28619 | 458 | 8640 |
19 | 2018 | 天津 | 专科批 | 170 | - | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 532 | 41605 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 539 | 38218 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 138448 | - | - |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 537 | 32287 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 548 | 2846 |
23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 261 | 68180 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 20382 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 61805 | 401 | 20272 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 487 | 40782 | 582 | 8086 |
25 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144295 | 462 | 57540 |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 493 | 33404 | - | - |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 537 | 16339 | - | - |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 521 | 28987 | - | - |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
29 | 2018 | 海南 | 专科批 | 487 | - | - | - |
2020年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 539 | 31797 | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 544 | 3310 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 428 | 17018 |
2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 325 | 64522 | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 543 | 68296 | 534 | 14763 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 179075 | 456 | 68938 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 504 | 40099 | - | - |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 407 | 83896 | 453 | 34441 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 347 | 83058 | - | - |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 471 | 29850 | 530 | 6219 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 369 | 84876 | 452 | 27768 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 439 | 25969 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 310 | 157684 | 334 | 76962 |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 483 | 43408 | 554 | 8002 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 376 | 138343 | 452 | 56145 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 542 | 46900 | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 428 | 136350 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 456 | - | 495 | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 317 | - | 386 | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 455 | 39172 | 484 | 8194 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53605 | 439 | 14564 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | - | - |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 494 | 114538 | 510 | 35584 |
15 | 2020 | 广东 | 专科批 | 418 | 207180 | 428 | 103862 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 467 | 51890 | 527 | 11318 |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 363 | 122094 | 444 | 39006 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 423 | 103226 | 469 | 50868 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 35118 | 547 | 10372 |
18 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 428 | 73977 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 550 | 34426 | 553 | 9041 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 535 | 65771 | 550 | 15424 |
20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 431 | 156627 | 495 | 55285 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 484 | 20338 | - | - |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 275 | 67563 | 396 | 25744 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 566 | 11044 |
22 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 474 | 53744 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 535 | 47195 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 564 | 17959 |
24 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 422 | 280614 | 462 | 101122 |
高考填报志愿时,东北石油大学怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从东北石油大学基本简介、全国排名、学科评估、一流专业、网友评价等5方面为大家介绍东北石油大学到底怎么样,供大家参考。
1、东北石油大学基本简介东北石油大学(Northeast Petroleum University),简称东油(NEPU),坐落于中国最大的石油石化基地黑龙江省大庆市,是伴随中国最大油田大庆油田的发现而诞生的一所全国重点大学,是中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司和黑龙江省人民政府四部共同建设的石油院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学,还是国家“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”实施高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,“国家建设高水平大学公派研究生项目”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大庆油田大会战的重要成果之一。学校前身东北石油学院创建于1960年5月,1975年7月更名为大庆石油学院,2010年4月正式更名为东北石油大学。中石油、中石化、中海油的多位总裁、副总裁毕业于此,被誉为石油界的“黄埔军校”。
2、东北石油大学全国排名东北石油大学历年全国排名【校友会版】
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 东北石油大学 | 218 | 8 |
2019 | 东北石油大学 | 222 | 9 |
2018 | 东北石油大学 | 217 | 9 |
2017 | 东北石油大学 | 214 | 9 |
2016 | 东北石油大学 | 191 | 10 |
2015 | 东北石油大学 | 184 | 9 |
2014 | 东北石油大学 | 211 | 9 |
2013 | 东北石油大学 | 173 | 8 |
东北石油大学历年全国排名【最好大学版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2020 | 东北石油大学 | 236 | 黑龙江 |
2019 | 东北石油大学 | 262 | 黑龙江 |
2018 | 东北石油大学 | 289 | 黑龙江 |
2017 | 东北石油大学 | 328 | 黑龙江 |
东北石油大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10220 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | B |
2 | 10220 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | B |
3 | 10220 | 东北石油大学 | 地质资源与地质工程 | B- |
4 | 10220 | 东北石油大学 | 机械工程 | C |
5 | 10220 | 东北石油大学 | 动力工程及工程热物理 | C |
6 | 10220 | 东北石油大学 | 仪器科学与技术 | C- |
7 | 10220 | 东北石油大学 | 工商管理 | C- |
2020年度10个专业获批国家级一流本科专业建设点:资源勘查工程、石油工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、软件工程、电子信息工程
2020年度4个专业获批省级一流本科专业建设点:海洋油气工程、金属材料工程、通信工程、行政管理
2019年度3个专业入选国家级一流本科专业建设点:化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术。
2019年度10个专业入选省级一流本科专业建设点:资源勘查工程、勘查技术与工程、石油工程、油气储运工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、电气工程及其自动化、自动化、工商管理。
5、网友对东北石油大学评价1.东北石油大学的土木工程,就业情况男生非常好。老师水平都高,个人感觉不错。
2.东北石油大学前身也即是大庆石油学院,是老牌石油高校,为中国石油工业培养了大量人才,很多领导比如前中石化董事长苏树林就是该校校友。该校专业涵盖石油工业从上游地质勘探,石油工程到下游储运,炼化等各个领域,综合实力位于国内前列。
3.大庆的东北石油大学很出名的!在新村的开发区附近!那里是大学城!环境特别好!冬天很好玩!可以出去打雪仗!大庆冬天的室内比南方温度高呢!采暖很好!我家楼下的孩子补课的小老师!就是南方的女孩!她说宿舍不冷!她们挺习惯的!她说下雪的时候!多穿点衣服在雪里走着!也很好玩的!欢迎你来大庆!
4.东北石油大学不错,历史蛮长,师资力量强,教学质量好,学校学风好,就业率高,学校环境也很不错。祝你开心愉快!
5.吃的还可以,住宿一般是四人寝,交通也还方便。
6.是全国重点院校,学校还可以跟油有关的专业有优势,石油工程、地球科学、化工三大院,就业去向都是油田就业还不错
7.空气很好、某些专业很不错(造价、油化、旅游等等),学校绿化特别好,如果你有才艺或体育特别好,来这会有很好的发展。
8.东北石油大学在大庆,大庆有很多的石油公司,像中石油这样的大公司也在大庆,所以如果学得不错的话,工作能不错也挺挣钱。
东北石油大学怎么样好不好?附东北石油大学最好的专业排名及王牌专业介绍由于对东北石油大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的理工类大学时会充满各种疑问。比如:东北石油大学怎么样好不好?东北石油大学最好的专业是什么专业?东北石油大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、东北石油大学怎么样好不好? 从院校级别来看,东北石油大学是一所比较好的名牌大学。学
东北石油大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名第几位?东北石油大学是一本还是二本?是几本?东北石油大学是几流大学?值得上吗?东北石油大学的王牌专业是什么……想必大家在报考东北石油大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理东北石油大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解东北石油大学这所学校! 一、东北石油大学是一本还是二本?是几本?
北京石油化工学院怎么样好不好?附北石油化工学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对北京石油化工学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于北京的理工类大学时会充满各种疑问。比如:北京石油化工学院怎么样好不好?北京石油化工学院最好的专业是什么专业?北京石油化工学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、北京石油化工学院怎么样好不好? 从院校级别来看,北京石油化工学
中国石油大学(华东)是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?中国石油大学(华东)是一本还是二本?是几本?中国石油大学(华东)是几流大学?值得上吗?中国石油大学(华东)的王牌专业是什么……想必大家在报考中国石油大学(华东)之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理中国石油大学(华东)的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解中国石油大学(华东)这所
辽宁石油化工大学怎么样好不好?附辽宁石油化工大学最好的专业排名及王牌专业介绍由于对辽宁石油化工大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于辽宁的理工类大学时会充满各种疑问。比如:辽宁石油化工大学怎么样好不好?辽宁石油化工大学最好的专业是什么专业?辽宁石油化工大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、辽宁石油化工大学怎么样好不好? 从院校级别来看,辽宁石油化工
哈尔滨石油学院怎么样好不好?附哈尔滨石油学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对哈尔滨石油学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的理工类大学时会充满各种疑问。比如:哈尔滨石油学院怎么样好不好?哈尔滨石油学院最好的专业是什么专业?哈尔滨石油学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、哈尔滨石油学院怎么样好不好? 从院校级别来看,哈尔滨石油学院是一所普通
石油院校排名 石油院校排名如下: 1、中国石油大学(北京)(ChinaUniversityofPetroleum,Beijing),简称中石大(CUP),是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、首批“211工程”建设高校。 2、西南石油大学(SouthwestPetroleumUniversity),简称“西南石大”,由中
辽河石油职业技术学院简介辽河石油职业技术学院简介 辽河石油职业技术学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的一所以油气开采技术、钻井技术、石油与天然气地质勘探技术、油田化学应用技术、油气储运技术为主体的理工科高等职业技术学院,是中国石油天然气集团公司重点扶持的20所培训基地之一。 学校位于我国重要的石油、石化工业基地--辽宁省盘锦市。其前身可追溯到成立于1978年的辽河石油学校,2006年经辽宁
2023-12-27 10:17:51
2023-10-31 04:52:34
2023-10-24 15:36:43
2023-11-02 13:41:20
2023-09-05 03:42:44
2023-09-30 04:19:20