2024-07-04 01:36:27 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 30 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 麻醉学 | 12 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 7 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 6 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 中西医临床医学 | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 临床医学((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 护理学 | 30 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 药学 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 9 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学影像技术 | 9 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 8 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学影像技术((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 临床医学 | 18 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 麻醉学 | 10 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 预防医学 | 5 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 口腔医学 | 4 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 中西医临床医学 | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 临床医学((人民警察子女计划)) | 1 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 护理学 | 50 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 卫生检验与检疫 | 20 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统 | 20 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 康复治疗学 | 19 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 药学 | 18 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学检验技术 | 17 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学影像技术 | 15 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
新疆第二医学院是一所以医学类为主,理学、管理学等多学科协调发展的自治区直属全日制普通本科高校。学院前身是新疆医科大学厚博学院,创办于2003年,为全日制普通本科独立学院。2012年,经自治区人民政府批准,新疆医科大学与克拉玛依市采取合作办学的方式共同建设厚博学院。2015年9月,厚博学院整体迁至克拉玛依市。2021年1月,国家教育部批准厚博学院转设为新疆第二医学院。
学院占地面积1100余亩,建筑面积达24万平方米。现有专业实验室共150间,其中科研实验室17间,教学科研仪器设备总值6868.1万元、数量6628台(套)。图书馆纸质藏书总量39万余册,订购电子期刊5100余种,学位论文217万余篇。
目前开设临床医学、口腔医学、中西医临床医学、麻醉学、护理学、药学、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、信息管理与信息系统、公共事业管理、预防医学、智能医学工程13个专业。现有全日制在校生5500余人,每年面向河北、河南、山东、辽宁、浙江等21个省、自治区、直辖市招生。教职工355人,附属医院兼职教师592人。一一教育网
以上就是一一教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com2024-01-27 12:11:46
2023-12-12 22:09:43
2023-11-17 08:52:04
2023-12-27 12:38:43
2024-03-01 02:01:23
2024-02-06 10:02:34