2024-07-03 05:02:23 | 一一教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 11 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 33 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 41 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 7 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 13 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 24 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 43 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 76 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 33 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 79 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 54 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 45 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 40 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 20 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 47 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 37 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 48 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((一、二学年5460元/学年,三、四学年16000元/学年。)) | 59 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 21 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 46 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 12 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 30 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 32 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化((国际课程项目,具体详见招生章程)) | 40 | 28000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((只招英语语种考生,须口试)) | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 7 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 18 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 14 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 13 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 12 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 15 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((一、二学年5460元/学年,三、四学)) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((16000元/学年。)) | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 5 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 10 | 5460/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 21 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 16 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 22 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 7 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0.具体详见招生章程)) | 17 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 8 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 7 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((闽台合作4+0.具体详见招生章程)) | 12 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 4 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 15 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 3 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 8 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程((中外合作。具体详见招生章程)) | 18 | 20000/4 |
更多数据请进入:www.glyydyj.com/zytb |
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以育人为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
学校的前身鹭江职业大学,1981年10月15日与厦门经济特区同年同月同日诞生,2004年,经教育部批准升本并更名为厦门理工学院。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。2012年,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年,获批为“福建省重点建设高校”。2016年,入选教育部、发改委“十三五”应用型本科高校产教融合发展工程项目建设高校(全国100所)。2017年,完成教育部本科教学工作审核评估,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校(全国99所)和“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”(全国66所)。2018年,获批为硕士学位授予单位,入选福建省一流学科建设高校和福建省示范性应用型本科高校。2021年,获批为博士学位授予单位培育项目。2022年获批省A类一流应用型建设高校。
学校现设有机械与汽车工程学院 、材料科学与工程学院、电气工程与自动化学院、光电与通信工程学院(微电子学院)、计算机与信息工程学院、土木工程与建筑学院、环境科学与工程学院、数学与统计学院、外国语学院 、设计艺术学院、经济与管理学院(海峡商贸学院)、马克思主义学院、文化产业与旅游学院、影视与传播学院、软件工程学院、体育部、继续教育学院、国际教育学院等18个院、部。
以上就是一一教育网整理的厦门理工学院2024在福建招生计划(招生人数)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅一一教育网。更多相关文章关注一一教育网:www.glyydyj.com一、2024厦门工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批投资学234000/4福建2024历史本科批投资学5334000/4福建2024历史本科批国际经济与贸易5037000/4福建2024物理本科批国际经济与贸易237000/4福建2024物理本科批日语228000/4福建2024历史本科批汉语言文学4428000/4福建2024历史本科批日
一、2024厦门华厦学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批金融学10428000/4福建2024历史本科批金融学4028000/4福建2024历史本科批商务英语3030000/4福建2024物理本科批商务英语6130000/4福建2024物理本科批网络与新媒体6834000/4福建2024历史本科批网络与新媒体3034000/4福建2024历史
一、2024厦门大学嘉庚学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批财政学3221000/4福建2024历史本科批财政学3021000/4福建2024历史本科批税收学2521000/4福建2024物理本科批税收学3821000/4福建2024物理本科批金融学4321000/4福建2024历史本科批金融学2021000/4福建2024历史本科批国际经济
一、2024厦门理工学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批日语25040/4江苏2024历史本科批文化产业管理25040/4江苏2024历史本科批网络与新媒体25040/4江苏2024物理本科批电子信息工程(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分)(中外合作办学)320000/4江苏2024物理本科批车辆工程25460/4江苏2
一、2024福州理工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批金融工程4026500/4福建2024历史本科批经济学3226500/4福建2024历史本科批投资学3826500/4福建2024物理本科批金融数学6326500/4福建2024物理本科批国际经济与贸易6226500/4福建2024历史本科批国际经济与贸易4326500/4福建2024历
一、2024厦门工学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批B阶段应用统计学(校本部)328000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段市场营销(校本部)534000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段投资学(校本部)434000/四年天津2024综合普通类本科批B阶段跨境电子商务(校本部)435000/四年天津2024综合普通类本科批
一、2024厦门华厦学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取机械设计制造及其自动化331000/四年浙江2024综合普通类平行录取通信工程233000/四年浙江2024综合普通类平行录取物联网工程331000/四年浙江2024综合普通类平行录取制药工程531000/四年浙江2024综合普通类平行录取环境科学与工程325000/四年浙江20
一、2024常熟理工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批数学与应用数学((师范类))35500/4福建2024历史本科批经济与金融15200/4福建2024历史本科批英语((语种:英语。只招英语语种考生))15200/4福建2024物理本科批信息与计算科学25500/4福建2024物理本科批智能制造工程25800/4福建2024历史本科批人力
2024-03-22 13:57:19
2024-01-06 17:35:14
2024-03-04 15:40:53
2023-10-27 11:56:14
2023-12-19 21:09:24
2024-02-09 14:38:16